Tempo de leitura: 3 minutos
Finalmente ele vai começar. O Campeonato Brasileiro Feminino de Rugby Sevens de 2020, o Super Sevens, terá seu início nesse fim de semana, dias 12 e 13, com a 1ª etapa sendo realizada em São Paulo, no campo do CERET, na Zona Leste da capital paulista.
A competição ganhou 2 divisões, com a 1ª divisão tendo 4 etapas e sendo disputa pelos melhores 8 clubes do país: Niterói (RJ), Band Saracens (SP), Curitiba (PR), São José (SP), Melina (MT), Delta (PI), Charrua (RS) e Desterro (SC).
Já a 2ª divisão contará com 3 etapas e 6 clubes fixos: SPAC (SP), Leoas de Paraisópolis (SP), USP (SP), União Rugby Alphaville (SP), Rio (RJ) e Goianos (GO). Ao final da temporada, o campeão da 2ª divisão será promovido e o último colocado da 1ª divisão será rebaixado.
Etapa inaugural dará diagnóstico
A etapa do CERET não contará com a participação das Yaras que estiveram no último fim de semana no Circuito Mundial. Niterói e Band Saracens dominaram a temporada 2018, com o Niterói abocanhando o título geral, após conquistar 4 das 6 etapas, enquanto o Band Saracens venceu apenas 1 etapa, mas foi vice 4. O Curitiba venceu outra etapa.
O Niterói estará mais desfalcada de atletas da seleção do que o Band, ao passo que Curitiba e o quarto colocado de 2018, o São José, serão afetados também. Melina e Delta são os times hoje na busca por entrarem de vez nesse G4 que se consolidou nos últimos ano, enquanto Charrua e Desterro viveram renovação recentemente e sonham em retomarem os resultados do passado.
Na segunda divisão, favoritismo (no papel) para as paulistas das Leoas e do SPAC. As Leoas perderam o status de equipe fixa e sequer jogaram o Paulista, ao passo que o SPAC começou sua reconstrução acabou com o terceiro lugar estadual. A USP, tradicional, Goianos, que já mostrou força em 2018, e o Rio, em franca ascensão, são as principais concorrentes de Leoas e SPAC, enquanto o URA corre por fora, com menos experiência.
Faça suas apostas, porque tem muita emoção pela frente.
Quem largará na frente no #Super7s Feminino? A 1ª etapa é em São Paulo neste fim de semana. A temporada 2018 foi dominada por 2 clubes: @niteroirugby e @SPSaracensBand
— Portal do Rugby (@portaldorugby) October 9, 2019
Super Sevens – Campeonato Brasileiro Feminino – 1ª etapa
Dias 12 e 13/10/2019 – 1ª divisão:
Grupo A: Niterói, São José, Melina e Charrua;
Grupo B: Band Saracens, Curitiba, Delta e Desterro;
2ª divisão – Grupo Único: Leoas de Paraisópolis, SPAC, USP, URA, Goianos e Rio
Local: Arena Paulista – CERET – São Paulo, SP
*Entrada gratuita
Dia | Horário | Clube | vs | Clube | Divisão | Grupo/Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2019 | 10h00 | Leoas | 19 | X | 12 | USP | 2ª divisão | |
12/10/2019 | 10h20 | SPAC | 12 | X | 24 | Rio | 2ª divisão | |
12/10/2019 | 10h40 | Goianos | 29 | X | 05 | URA | 2ª divisão | |
12/10/2019 | 11h00 | Niterói | 26 | X | 00 | Charrua | 1ª divisão | Grupo A |
12/10/2019 | 11h20 | São José | 17 | X | 14 | Melina | 1ª divisão | Grupo A |
12/10/2019 | 11h40 | Band Saracens | 15 | X | 07 | Desterro | 1ª divisão | Grupo B |
12/10/2019 | 12h00 | Curitiba | 12 | X | 22 | Delta | 1ª divisão | Grupo B |
12/10/2019 | 12h20 | Leoas | 24 | X | 07 | Rio | 2ª divisão | |
12/10/2019 | 12h40 | Goianos | 24 | X | 07 | USP | 2ª divisão | |
12/10/2019 | 13h00 | SPAC | 48 | X | 07 | URA | 2ª divisão | |
12/10/2019 | 13h20 | Niterói | 12 | X | 17 | Melina | 1ª divisão | Grupo A |
12/10/2019 | 13h40 | São José | 34 | X | 00 | Charrua | 1ª divisão | Grupo A |
12/10/2019 | 14h00 | Band Saracens | 19 | X | 12 | Delta | 1ª divisão | Grupo B |
12/10/2019 | 14h20 | Curitiba | 07 | X | 21 | Desterro | 1ª divisão | Grupo B |
12/10/2019 | 14h40 | Goianos | 10 | X | 10 | Rio | 2ª divisão | |
12/10/2019 | 15h00 | Leoas | 00 | X | 10 | SPAC | 2ª divisão | |
12/10/2019 | 15h20 | USP | 24 | X | 14 | URA | 2ª divisão | |
12/10/2019 | 15h40 | Niteói | 12 | X | 07 | São José | 1ª divisão | Grupo A |
12/10/2019 | 16h00 | Melina | 41 | X | 00 | Charrua | 1ª divisão | Grupo A |
12/10/2019 | 16h20 | Band Saracens | 38 | X | 00 | Curitiba | 1ª divisão | Grupo B |
12/10/2019 | 16h40 | Delta | 12 | X | 15 | Desterro | 1ª divisão | Grupo B |
13/10/2019 | 08h30 | Melina | 33 | X | 05 | Curitiba | 1ª divisão - | Quartas |
13/10/2019 | 08h50 | Band Saracens | 41 | X | 05 | Charrua | 1ª divisão - | Quartas |
13/10/2019 | 09h10 | São José | 17 | X | 07 | Delta | 1ª divisão - | Quartas |
13/10/2019 | 09h30 | Desterro | 12 | X | 21 | Niterói | 1ª divisão - | Quartas |
13/10/2019 | 09h50 | Goianos | 05 | X | 22 | SPAC | 2ª divisão | |
13/10/2019 | 10h10 | Leoas | 29 | X | 00 | URA | 2ª divisão | |
13/10/2019 | 10h30 | USP | 10 | X | 07 | Rio | 2ª divisão | |
13/10/2019 | 10h50 | Charrua | 07 | X | 32 | Delta | 1ª divisão - | Semi 5º lugar |
13/10/2019 | 11h10 | Curitiba | 14 | X | 00 | Desterro | 1ª divisão - | Semi 5º lugar |
13/10/2019 | 11h30 | Band Saracens | 20 | X | 12 | São José | 1ª divisão - | Semi 1º lugar |
13/10/2019 | 11h50 | Melina | 17 | X | 07 | Niterói | 1ª divisão - | Semi 1º lugar |
13/10/2019 | 12h10 | URA | 00 | X | 31 | Rio | 2ª divisão | |
13/10/2019 | 12h30 | SPAC | 24 | X | 12 | USP | 2ª divisão | |
13/10/2019 | 12h50 | Goianos | 15 | X | 24 | Leoas | 2ª divisão | |
13/10/2019 | 13h10 | Desterro | 26 | X | 00 | Charrua | 1ª divisão - | Disputa de 7º lugar |
13/10/2019 | 13h30 | Curitiba | 21 | X | 00 | Delta | 1ª divisão - | Disputa de 5º lugar |
13/10/2019 | 13h50 | Niterói | 10 | X | 05 | São José | 1ª divisão - | Disputa de 3º lugar |
13/10/2019 | 14h10 | Band Saracens | 10 | X | 05 | Melina | 1ª divisão - | FINAL |
1ª divisão
Equipe | Cidade (Estado) | Pontuação geral | Etapa 1 (12-13/10) | Etapa 2 (26-27/10) | Etapa 3 (16-17/11) | Etapa 4 (30/11-01/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Placares | Placares | Placares | Placares | ||||
Band Saracens | São Paulo (SP) | 80 | 22 | 17 | 19 | 22 | |
Melina | Cuiabá (MT) | 79 | 19 | 19 | 22 | 19 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 71 | 15 | 22 | 17 | 17 | |
Niterói | Niterói (RJ) | 60 | 17 | 13 | 15 | 15 | |
Desterro | Florianópolis (SC) | 44 | 9 | 15 | 10 | 10 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 43 | 13 | 8 | 13 | 9 | |
Delta | Teresina (PI) | 42 | 10 | 10 | 9 | 13 | |
Charrua | Porto Alegre (RS) | 33 | 8 | 9 | 8 | 8 |
2ª divisão
Equipe | Cidade (Estado) | Pontuação geral | Etapa 1 (12-13/10) | Etapa 2 (09-10/11) | Etapa 3 (07-08/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Placares | Placares | Placares | ||||
SPAC | São Paulo (SP) | 66 | 22 | 22 | 22 | |
Leoas | São Paulo (SP) | 55 | 19 | 19 | 17 | |
Rio | Rio de Janeiro (RJ) | 51 | 17 | 15 | 19 | |
Goianos | Goiânia (GO) | 43 | 15 | 13 | 15 | |
USP | São Paulo (SP) | 36 | 13 | 10 | 13 | |
União Rugby Alphaville | Barueri (SP) | 27 | 10 | 8 | 9 | |
Pasteur | São Paulo (SP) | 19 | 9 | 10 | ||
Jacareí | Jacareí (SP) | 17 | 17 | |||
SP Barbarians | São Paulo (SP) | 8 | 8 |