Tempo de leitura: 4 minutos
A 2ª rodada do torneio masculino dos Jogos Olímpicos fechou o primeiro dia de ação e já definiu 5 classificados às quartas de final: Nova Zelândia, Grã-Bretanha, Fiji, Estados Unidos e África do Sul.
2ª RODADA
🇬🇧Grã-Bretanha 34 x 00 Japão🇯🇵
- A Grã-Bretanha assegurou classificação às quartas de final com uma vitória sem sustos sobre o Japão por 34 x 00, em resultado muito ruim para os japoneses, que estrearam bem. Dan Bibby foi destaque com 3 tries;
🇫🇯Fiji 28 x 14 Canadá🇨🇦
- Fiji voltou a ter dificuldades para vencer, mas fez valer seu favoritismo contra o Canadá e triunfou por 28 x 14. Tuimaba e Tuivuaka fizeram os tries cruciais na reta final do jogo, assegurando classificação;
🇳🇿Nova Zelândia 35 x 14 Argentina🇦🇷
- A Argentina fez um jogo parelho com a Nova Zelândia, flertando com a vitória até a reta final do jogo. Moneta fez o primeiro try do jogo para os Pumas, mas McGarvey-Black e Molia marcaram os tries que levaram os All Blacks em vantagem ao intervalo. A Argentina começou o segundo tempo com tudo com try de González e seguiu pressionando, mas no fim a Nova Zelândia prevaleceu com tries de Webber, Mikkelson e Warbrick;
🇦🇺Austrália 42 x 05 Coreia do Sul🇰🇷
- Vitória tranquila da Austrália, como previsto, com direito a 5 tries;
🇺🇸Estados Unidos 19 x 17 Irlanda🇮🇪
- Os Estados Unidos obtiveram sua segunda vitória nada convincente em sequências e garantiram classificação às quartas de final. Quando Perry Baker e Madison Hughes marcaram os primeiros tries, os EUA pareciam rumo a uma tranquila vitória, mas a Irlanda respondeu com tries de Lennox e McNulty e só não empatou por conta das conversões perdidas. As Águias, no entanto, voaram na hora certa com Tomasin marcando try decisivo;
🇿🇦África do Sul 14 x 05 Quênia🇰🇪
- Fechando o primeiro dia de ação, a África do Sul venceu o Quênia num jogo parelho e físico. Os Blitzboks marcaram dois tries com Selvyn Davids e Siviwe Soyizwapi, mas o Quênia respondeu com try do artilheiro Injera e flertou com a virada. Contudo, o segundo tempo teve placar inalterado, com os dois times muito fortes na defesa;
Tabelas
País | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|
Grupo A | |||
Nova Zelândia | 3 | 9 | |
Argentina | 3 | 7 | |
Austrália | 3 | 5 | |
Coreia do Sul | 3 | 3 | |
Grupo B | |||
Fiji | 3 | 9 | |
Grã-Bretanha | 3 | 7 | |
Canadá | 3 | 5 | |
Japão | 3 | 3 | |
Grupo C | |||
África do Sul | 3 | 9 | |
Estados Unidos | 3 | 7 | |
Irlanda | 3 | 5 | |
Quênia | 3 | 3 | |
Veja a tabela |
Empate = 2 pontos
Derrota = 1 ponto
Dia (BR) | Hora (BR) | Time | vs | Time | Grupo/Fase | Transmissão | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/21* | 21:00 | FIJI | 24 | X | 19 | JAPÃO | Grupo B | Globoplay - Rugby | ||
25/07/21* | 21:30 | GRÃ-BRETANHA | 24 | X | 00 | CANADÁ | Grupo B | Globoplay - Rugby | ||
25/07/21* | 22:00 | NOVA ZELÂNDIA | 50 | X | 05 | COREIA DO SUL | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
25/07/21* | 22:30 | AUSTRÁLIA | 19 | X | 29 | ARGENTINA | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
25/07/21* | 23:00 | ÁFRICA DO SUL | 33 | X | 14 | IRLANDA | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
25/07/21* | 23:30 | ESTADOS UNIDOS | 19 | X | 14 | QUÊNIA | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21 | 04:30 | GRÃ-BRETANHA | 34 | X | 00 | JAPÃO | Grupo B | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21 | 05:00 | FIJI | 28 | X | 14 | CANADÁ | Grupo B | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21 | 05:30 | NOVA ZELÂNDIA | 35 | X | 14 | ARGENTINA | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21 | 06:00 | AUSTRÁLIA | 42 | X | 05 | COREIA DO SUL | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21 | 06:30 | ESTADOS UNIDOS | 19 | X | 17 | IRLANDA | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21 | 07:00 | ÁFRICA DO SUL | 14 | X | 05 | QUÊNIA | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21** | 21:00 | CANADÁ | 36 | X | 12 | JAPÃO | Grupo B | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21** | 21:30 | FIJI | 33 | X | 07 | GRÃ-BRETANHA | Grupo B | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21** | 22:00 | ARGENTINA | 56 | X | 00 | COREIA DO SUL | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21** | 22:30 | NOVA ZELÂNDIA | 14 | X | 12 | AUSTRÁLIA | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21** | 23:00 | QUÊNIA | 07 | X | 12 | IRLANDA | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21** | 23:30 | ÁFRICA DO SUL | 17 | X | 12 | ESTADOS UNIDOS | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21 | 04:30 | IRLANDA | 31 | X | 00 | COREIA DO SUL | Semifinal 9º lugar | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21 | 05:00 | QUÊNIA | 21 | X | 07 | JAPÃO | Semifinal 9º lugar | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21 | 05:30 | NOVA ZELÂNDIA | 21 | X | 10 | CANADÁ | Quartas de final | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21 | 06:00 | GRÃ-BRETANHA | 26 | X | 21 | ESTADOS UNIDOS | Quartas de final | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21 | 06:30 | ÁFRICA DO SUL | 14 | X | 19 | ARGENTINA | Quartas de final | SporTV 2 | ||
27/07/21 | 07:00 | FIJI | 19 | X | 00 | AUSTRÁLIA | Quartas de final | SporTV 2 | ||
27/07/21*** | 21:00 | JAPÃO | 31 | X | 19 | COREIA DO SUL | Disputa de 11º lugar | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21*** | 21:30 | QUÊNIA | 22 | X | 00 | IRLANDA | Disputa de 9º lugar | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21*** | 22:00 | CANADÁ | 14 | X | 21 | ESTADOS UNIDOS | Semifinal 5º lugar | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21*** | 22:30 | ÁFRICA DO SUL | 22 | X | 19 | AUSTRÁLIA | Semifinal 5º lugar | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21*** | 23:00 | NOVA ZELÂNDIA | 29 | X | 07 | GRÃ-BRETANHA | Semifinal Ouro | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21*** | 23:30 | ARGENTINA | 14 | X | 26 | FIJI | Semifinal Ouro | Globoplay - Rugby | ||
28/07/21 | 04:30 | CANADÁ | 07 | X | 26 | AUSTRÁLIA | Disputa de 7º lugar | Globoplay - Rugby | ||
28/07/21 | 05:00 | ESTADOS UNIDOS | 07 | X | 28 | ÁFRICA DO SUL | Disputa de 5º lugar | Globoplay - Rugby | ||
28/07/21 | 05:30 | GRÃ-BRETANHA | 12 | X | 17 | ARGENTINA | Medalha de Bronze | Globoplay - Rugby | ||
28/07/21 | 06:00 | NOVA ZELÂNDIA | 12 | X | 27 | FIJI | Medalha de Ouro | SporTV 4 |
**Dia 27 no Japão
***Dia 28 no Japão
Atletas
🇿🇦África do Sul
Chris Dry, Sako Makata, Impi Visser, Zain Davids, Angelo Davids, JC Pretorius, Branco du Preez, Selvyn Davids, Justin Geduld, Kurt-Lee Arendse, Siviwe Soyizwapi (c), Stedman Gans;
Lista de espera: Ronald Brown e Ruhan Nel;
🇦🇺Austrália
Lachlan Anderson, Joe Pincus, Dylan Pietsch, Nicholas Malouf (c), Lewis Holland, Maurice Longbottom, Joshua Coward, Joshua Turner, Lachlan Miller, Samu Kerevi, Dietrich Roache, Henry Hutchison;
🇦🇷Argentina
Santiago Álvarez (c), Lautaro Bazán, Lucio Cinti, Rodrigo Etchart, Luciano González, Rodrigo Isgro, Santiago Mare, Ignacio Mendy, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Gastón Revol, Germán Schulz;
🇨🇦Canadá
Phil Berna, Connor Braid, Justin Douglas, Mike Fuailefau, Lucas Hammond, Nathan Hirayama, Harry Jones, Patrick Kay, Matt Mullins, Theo Sauder, Jake Thiel, Conor Trainor;
Lista de espera: Andrew Coe;
🇰🇷Coreia do Sul
Chong Yong Heung, Jang Jeong Ming, Jeong Yeon Sik, Kim Hyun Soo, Han Kun Kyu, Kim Nam Uk, Lee Seong Bae, Park Wan Yong, Lee Jin Kyu, Andre Jin Coquillard, Jang Seong Min, Choi Seong Deok, Kim Gwong Min;
*1 irá pra lista de espera
🇺🇸Estados Unidos
Perry Baker, Danny Barrett, Maceo Brown Tempe, Madison Hughes (c), Martin Iosefo, Carlin Isles, Matai Leuta Monterey, Folau Niua, Ben Pinkelman Denver, Joe Schroeder, Stephen Tomasin, Kevon Williams;
🇫🇯Fiji
Kalione Nasoko, Josua Vakurinabili, Meli Derenalagi, Iosefo Masi, Asaeli Tuivuaka, Semi Radradra, Vilimoni Botitu, Waisea Nacuqu, Napolioni Bolaca, Jiuta Wainiqolo, Aminiasi Tuimaba, Jerry Tuwai (c);
🇬🇧Gã-Bretanha
Dan Bibby🏴, Alec Coombes🏴, Alex Davis🏴, Robbie Fergusson🏴, Harry Glover🏴, Ben Harris🏴, Ollie Lindsay-Hague🏴, Ross McCann🏴, Max McFarland🏴, Tom Mitchell🏴, Dan Norton🏴, Ethan Waddleton🏴;
Lista de espera: Tom Bowen🏴;
🇮🇪Irlanda
Jordan Conroy, Billy Dardis, Ian Fitzpatrick, Foster Horan, Jack Kelly, Terry Kennedy, Adam Leavy, Hugo Lennox, Harry McNulty, Gavin Mullin, Greg O’Shea, Mark Roche, Bryan Mollen;
*1 irá pra lista de espera
🇯🇵Japão
Kippei Ishida, Ryota Kano, Jose Seru, Kameli Raravou Latianara Soejima, Lote Tuqiri, Kazushi Hano, Masakatsu Hikosaka, Yoshikazu Fujita, Brackin Henry, Colin Raijin Bourke, Chihito Matsui (c), Naoki Motomura;
🇳🇿Nova Zelândia
Tim Mikkelson (c), Scott Curry (c), Dylan Collier, Tone Ng Shiu, Sam Dickson, Andrew Knewstubb, Ngarohi McGarvey-Black, Sione Molia, Kurt Baker, Joe Webber, Etene Nanai-Seturo, Regan Ware;
🇰🇪Quênia
Andrew Amonde (c), Alvin Otieno, Vincent Onyala, Herman Humwa, Collins Injera, Daniel Taabu, Willy Ambaka, Johnstone Olindi, Eden Agero, Jeffrey Oluoch, Nelson Oyoo, Jacob Ojee, Billy Odhiambo;
*1 irá pra lista de espera