Tempo de leitura: 1 minuto
Paulista A
Clube | Cidade | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasteur | São Paulo | 29 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 191 | 98 | 93 |
São José | São José dos Campos | 26 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 217 | 78 | 139 |
Band Saracens | São Paulo | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 179 | 120 | 59 |
SPAC | São Paulo | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 182 | 135 | 47 |
Jacareí | Jacareí | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 128 | 151 | -23 |
Rio Branco | São Paulo | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 107 | 140 | -33 |
Poli | São Paulo | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 97 | 233 | -136 |
Tornados | Indaiatuba | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 141 | 274 | -133 |
Data | Local | Horário | Casa | vs | Adversário | Semana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2015 | SPAC | 15:30 | Poli | 10 | x | 43 | Spac | Semana 1 |
28/03/2015 | Campo do Balneário | 14:00 | Jacareí | 07 | x | 24 | Band Sarries | Semana 1 |
28/03/2015 | CA Embu Guaçu | 15:00 | Rio Branco | 11 | x | 27 | Pasteur | Semana 1 |
29/03/2015 | ADC Panasonic | 15:00 | São José | 34 | x | 05 | Tornados | Semana 1 |
11/04/2015 | ADC Panasonic | 15:30 | São José | 18 | x | 10 | Spac | Semana 2 |
11/04/2015 | Parque Esportivo do Trabalhador | 15:00 | Pasteur | 36 | x | 21 | Poli | Semana 2 |
11/04/2015 | Colégio Rio Branco Granja Viana | 15:30 | Rio Branco | 03 | x | 24 | Jacareí | Semana 2 |
11/04/2015 | Moinho Bela Vista | 15:00 | Tornados | 35 | x | 36 | Band Sarries | Semana 2 |
25/04/2015 | ADC Panasonic | 15:30 | São José | 48 | x | 7 | Poli | Semana 3 |
25/04/2015 | Campo do Balneário | 15:00 | Jacareí | 6 | x | 22 | Pasteur | Semana 3 |
25/04/2015 | Spac | 15:00 | Spac | 50 | x | 13 | Tornados | Semana 3 |
25/04/2015 | Parque Esportivo do Trabalhador | 15:00 | Band Sarries | 15 | x | 5 | Rio Branco | Semana 3 |
09/05/2015 | Colégio Rio Branco | 13:30 | Rio Branco | 00 | x | 34 | São José | Semana 4 |
09/05/2015 | Spac | 15:00 | Spac | 12 | x | 42 | Jacareí | Semana 4 |
09/05/2015 | CepeUSP | 15:00 | Poli | 08 | x | 48 | Band Sarries | Semana 4 |
09/05/2015 | Moinho Bela Vista | 16:15 | Tornados | 10 | x | 49 | Pasteur | Semana 4 |
16/05/2015 | Campo do Balneário | 13:30 | Jacareí | 12 | x | 41 | São José | Semana 5 |
16/05/2015 | SPAC | 14:00 | Spac | 26 | x | 17 | Rio Branco | Semana 5 |
16/05/2015 | Arena Paulista | 16:00 | Band Sarries | 14 | x | 20 | Pasteur | Semana 5 |
16/05/2015 | Moinho Bela Vista | 15:00 | Tornados | 29 | x | 36 | Poli | Semana 5 |
30/05/2015 | Arena Paulista | 15:30 | Pasteur | 20 | x | 19 | São José | Semana 6 |
30/05/2015 | Moinho Bela Vista | 14:00 | Tornados | 15 | x | 46 | Rio Branco | Semana 6 |
30/05/2015 | CepeUSP | 14:00 | Poli | 15 | x | 13 | Jacareí | Semana 6 |
30/05/2015 | Arena Paulista | 13:30 | Band Sarries | 18 | x | 22 | Spac | Semana 6 |
13/06/2015 | Arena Paulista | 15:30 | Pasteur | 17 | x | 17 | Spac | Semana 7 |
13/06/2015 | Arena Paulista | 13:30 | Band Sarries | 24 | x | 23 | São José | Semana 7 |
13/06/2015 | Campo do Balneário | 13:30 | Jacareí | 24 | x | 34 | Tornados | Semana 7 |
13/06/2015 | CepeUSP | 15:00 | Poli | 0 | x | 26 | Rio Branco | Semana 7 |
14/11/2015 | CEPEUSP | 11:00 | Poli | 29 | X | 03 | Wallys | Repescagem |
Paulista B
Clube | Cidade | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallys | Louveira | 40 | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 369 | 167 | 202 |
União Rugby Alphaville | Barueri | 39 | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 304 | 148 | 156 |
Ilhabela | Ilhabela | 35 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 252 | 103 | 149 |
Palestra/Templários | São Bernardo do Campo | 25 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 223 | 144 | 79 |
São Carlos | São Carlos | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 209 | 185 | 24 |
Lechuza | Itu / Sorocaba | 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 170 | 190 | -20 |
Medicina USP | São Paulo | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 151 | 214 | -63 |
Urutu | São Paulo | 15 | 9 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 152 | 168 | -16 |
Corinthians | Barueri | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 179 | 269 | -90 |
FEA USP | São Paulo | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 67 | 473 | -406 |
Clube | Jogos | Pontos |
---|---|---|
Pau | 30 | 94 |
Mont-de-Marsan | 30 | 83 |
Perpignan | 30 | 82 |
Agen | 30 | 81 |
Albi | 30 | 80 |
Aurillac | 30 | 77 |
Biarritz | 30 | 77 |
Colomiers | 30 | 69 |
Carcassonne | 30 | 66 |
Montauban | 30 | 64 |
Béziers | 30 | 63 |
Tarbes | 30 | 62 |
Bourgoin | 30 | 52 |
Narbonne | 30 | 50 |
Dax | 30 | 47 |
Massy | 30 | 41 |
- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;
- Empate = 2 pontos;
- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;
- 1º lugar: promoção ao Top 14
- 2º ao 5º lugares: mata-mata de promoção ao Top 14
- 15º e 16º lugares: rebaixamento
Fluminense
- Continua depois da publicidade -
Clube | Cidade | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niterói | Niterói | 36 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 373 | 70 | 303 |
Guanabara | Rio de Janeiro | 23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 228 | 117 | 111 |
Rio Rugby | Rio de Janeiro | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 152 | 85 | 67 |
Itaguaí | Itaguaí | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 131 | 253 | -122 |
Volta Redonda | Volta Redonda | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 95 | 298 | -203 |
Fluminense B
Seleção | Jogos 2016-2017 | Pontos 2017 | Pontos 2016-2017 |
---|---|---|---|
Fiji | 2 | 0 | 8 |
Samoa | 2 | 0 | 4 |
Tonga | 2 | 0 | 1 |
Mineiro
Clube | Cidade | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH Rugby | Belo Horizonte | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 229 | 60 | 169 |
Elói Mendes | Elói Mendes | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 174 | 103 | 71 |
Uberlândia | Uberlândia | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 136 | 124 | 12 |
Federal | São João del Rei | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 119 | 133 | -14 |
Inconfidentes | Ouro Preto | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 88 | 153 | -65 |
Montes Claros | Montes Claros | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 63 | 261 | -198 |
Semifinal 1 | BH Rugby | 91 | X | 11 | Federal | ||||||
Semifinal 2 | Elói Mendes | 21 | X | 32 | Uberlândia | ||||||
Disputa 3o lugar | Elói Mendes | 28 | X | 00 | Federal | WO | |||||
FINAL - jogo 1 | Uberlândia | 05 | X | 28 | BH Rugby | ||||||
FINAL - jogo 2 | BH Rugby | X | Uberlândia | ||||||||
ACESSO 2016 | |||||||||||
Clube | Cidade | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP |
Nova Lima | Nova Lima | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 14 | 61 |
Inconfidentes | Ouro Preto | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 59 | -2 |
Inconfidência | Belo Horizonte | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 56 | -31 |
Montes Claros | Montes Claros | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 36 | -28 |
Paranaense
Clube | Cidade | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curitiba | Curitiba | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 368 | 21 | 347 |
Hawks Maringá | Maringá | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 141 | 144 | -3 |
Urutau | São José dos Pinhais | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 111 | 115 | -4 |
Londrina Pé Vermelho | Londrina | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 133 | 162 | -29 |
Lobo Bravo | Guarapuava | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 98 | 191 | -93 |
Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | 260 | -222 |
Catarinense
Clube | Cidade | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desterro | Florianópolis | 42 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | 24 | 356 |
Chapecó | Chapecó | 36 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 274 | 51 | 223 |
BC Rugby | Balneário Camboriú | 26 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 196 | 74 | 122 |
Brusque | Brusque | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 94 | 37 | 57 |
Joaca | Florianópolis | 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 133 | 114 | 19 |
Costão Norte | Florianópolis | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 214 | -184 |
Blumenau | Blumenau | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 60 | 368 | -308 |
Itajaí | Itajaí | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 48 | 247 | -199 |
Gaúcho – 1º turno
Clube | Cidade | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farrapos | Bento Gonçalves | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 217 | 54 | 163 |
Serra | Caxias do Sul | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 128 | 52 | 76 |
Charrua | Porto Alegre | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 164 | 67 | 97 |
San Diego | Porto Alegre | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 107 | 106 | 1 |
Centauros | Estrela | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 72 | 209 | -137 |
Brummers | Ivoti / Novo Hamburgo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 217 | -200 |
Gaúcho – 2º turno
Clube | Cidade | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|
La Rochelle | La Rochelle | 26 | 85 |
Clermont | Clermont-Ferrand | 26 | 78 |
Montpellier | Montpellier | 26 | 76 |
Toulon | Toulon | 26 | 69 |
Castres | Castres | 26 | 63 |
Racing | Paris | 26 | 62 |
Stade Français | Paris | 26 | 59 |
Brive | Brive | 26 | 58 |
Pau | Pau | 26 | 57 |
Lyon | Lyon | 26 | 55 |
Bordeaux-Bègles | Bordeaux | 26 | 54 |
Toulouse | Toulouse | 26 | 53 |
Grenoble | Grenoble | 26 | 38 |
Bayonne | Bayonne | 26 | 30 |
- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;
- Empate = 2 pontos;
- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;
- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;
- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;
- 3º ao 6º lugares = classificação às Quartas de final e à Champions Cup;
- 7º lugar = classificação à Repescagem para a Champions Cup;
- 13º e 14º lugares = Rebaixamento
Clube | Cidade | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|
Rovigo | Rovigo | 18 | 76 |
Calvisano | Calvisano | 18 | 72 |
Mogliano | Mogliano | 18 | 60 |
Fiamme Oro | Roma | 18 | 52 |
San Donà | San Donà | 18 | 50 |
Viadana | Viadana | 18 | 45 |
Petrarca | Padova | 18 | 43 |
Lazio | Roma | 18 | 32 |
L'Aquila | L'Aquila | 18 | 10 |
I Cavalieri Prato | Prato | 18 | -3 |