Tempo de leitura: 1 minuto
Em 2022, a Nova Zelândia será o palco para a Copa do Mundo de rugby XV feminino. A competição deveria ocorrer em 2021, mas foi remarcada por conta da pandemia. Nesta quinta-feira, o World Rugby (a federação internacional) anunciou a tabela oficial de jogos da competição, que terá a rodada de abertura ocorrendo no dia 08 de outubro (dia 07 no Brasil, pelo fuso horário), no estádio de Eden Park, em Auckland, com França e África do Sul dando o pontapé inicial.
A novidade da tabela é que todas as rodadas tiveram seus jogos repartidos em dois dias, o que significa que pela primeira vez o Mundial feminino não terá mais de um jogo no mesmo horário, como ocorria até então. Todas os dias de jogos da primeira fase serão rodadas triplas no mesmo estádio.
Falta serem conhecidos 3 classificados. Um virá da Europa (entre Irlanda, Itália, Escócia e Espanha), outro virá da Ásia (entre Japão, Hong Kong e Cazaquistão) e o último virá se uma repescagem mundial entre o segundo europeu, o segundo asiático, Samoa e o vencedor de Colômbia contra Quênia. Todos os jogos restantes das Eliminatórias deverão rolar até o fim de 2021.
Dia (BR)* | Hora (BR) | Local | vs | Fase/Grupo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/22* | 22h15 | Eden Park, Auckland | França | X | África do Sul | Grupo C | ||
08/10/22 | 00h45 | Eden Park, Auckland | Inglaterra | X | Fiji | Grupo C | ||
08/10/22 | 03h15 | Eden Park, Auckland | Nova Zelândia | X | Austrália | Grupo A | ||
08/10/22* | 20h45 | Whangarei | Estados Unidos | X | Europa 1 | Grupo B | ||
08/10/22* | 23h15 | Whangarei | Canadá | X | Ásia 1 | Grupo B | ||
09/10/22 | 01h45 | Whangarei | Gales | X | Repescagem | Grupo A | ||
14/10/22* | 23h00 | Whangarei | Austrália | X | Repescagem | Grupo A | ||
15/10/22 | 01h30 | Whangarei | Estados Unidos | X | Ásia 1 | Grupo B | ||
15/10/22 | 04h00 | Whangarei | França | X | Inglaterra | Grupo C | ||
15/10/22* | 20h45 | Waitakere, Auckland | Canadá | X | Europa 1 | Grupo B | ||
15/10/22* | 23h15 | Waitakere, Auckland | Nova Zelândia | X | Gales | Grupo A | ||
16/10/22 | 01h45 | Waitakere, Auckland | Fiji | X | África do Sul | Grupo C | ||
21/10/22* | 22h15 | Whangarei | Austrália | X | Gales | Grupo A | ||
22/10/22 | 00h45 | Whangarei | Nova Zelândia | X | Repescagem | Grupo A | ||
22/10/22 | 03h15 | Whangarei | França | X | Fiji | Grupo C | ||
22/10/22* | 20h45 | Waitakere, Auckland | Ásia 1 | X | Europa 1 | Grupo B | ||
22/10/22* | 23h15 | Waitakere, Auckland | Canadá | X | Estados Unidos | Grupo B | ||
23/10/22 | 01h45 | Waitakere, Auckland | Inglaterra | X | África do Sul | Grupo C | ||
29/10/22 | 00h30 | Whangarei | X | Quartas de final | ||||
29/10/22 | 03h30 | Whangarei | X | Quartas de final | ||||
29/10/22* | 21h30 | Waitakere, Auckland | X | Quartas de final | ||||
30/10/22 | 00h30 | Waitakere, Auckland | X | Quartas de final | ||||
05/11/22 | 00h30 | Eden Park, Auckland | X | Semifinal | ||||
05/11/22 | 03h30 | Eden Park, Auckland | X | Semifinal | ||||
12/11/22 | 00h30 | Eden Park, Auckland | X | Decisão de 3º lugar | ||||
12/11/22 | 03h30 | Eden Park, Auckland | X | FINAL |
Seleção | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|
Grupo A | |||
Nova Zelândia | |||
Austrália | |||
Gales | |||
Repescagem | |||
Grupo B | |||
Canadá | |||
Estados Unidos | |||
Europa 1 | |||
Ásia 1 | |||
Grupo C | |||
Inglaterra | |||
França | |||
África do Sul | |||
Fiji | |||
Tabela (clique aqui) |