Tempo de leitura: 1 minuto
O Rugby League (o rugby de 13 jogadores) inglês já confirmou a data de seu retorno após a paralisação pela pandemia.
A Super League retornará no dia 02 de agosto, com sua grande final remarcada para o fim de novembro. A liga conta com 10 clubes ingleses, 1 francês e 1 canadense. Veja como estava a classificação:
Clubes | Cidade | Jogos | Pontos | % de vitórias¹ | |
---|---|---|---|---|---|
Wigan Warriors | Wigan | 17 | 26 | 76.47 | |
St. Helens Saints | St. Helens | 17 | 24 | 70.59 | |
Warrington Wolves | Warrington | 17 | 24 | 70.59 | |
Catalans Dragons | Perpignan (França) | 12 | 16 | 66.67 | |
Leeds Rhinos | Leeds | 16 | 18 | 56.25 | |
Hull FC | Kingston-upon-Hull | 17 | 18 | 52.94 | |
Huddersfield Giants | Huddersfield | 18 | 14 | 38.89 | |
Salford Red Devils | Salford | 18 | 16 | 27.78 | |
Castleford Tigers | Castleford | 16 | 12 | 37.50 | |
Wakefield Trinity Wildcats | Wakefield | 18 | 10 | 26.32 | |
Hull Kingston Rovers | Kingston-upon-Hull | 17 | 6 | 17.65 | |
- |
Empate = 1 ponto;
Derrota = 0 pontos;
- 1º e 2º colocados = semifinais;
- 3º a 6º colocados = repescagens para as semifinais;
¹ Por conta da pandemia, a classificação será determinada pela percentual de vitórias de cada time (isto é, pontos dividido por número de partidas), pois algumas equipes poderão acabar fazendo menos jogos;
² Toronto Wolfpack anunciou desistência da competição