Tempo de leitura: 1 minuto
Etapa 1
Dia | Horário | Clube | vs | Clube | Divisão | Grupo/Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2019 | 10h00 | Leoas | 19 | X | 12 | USP | 2ª divisão | |
12/10/2019 | 10h20 | SPAC | 12 | X | 24 | Rio | 2ª divisão | |
12/10/2019 | 10h40 | Goianos | 29 | X | 05 | URA | 2ª divisão | |
12/10/2019 | 11h00 | Niterói | 26 | X | 00 | Charrua | 1ª divisão | Grupo A |
12/10/2019 | 11h20 | São José | 17 | X | 14 | Melina | 1ª divisão | Grupo A |
12/10/2019 | 11h40 | Band Saracens | 15 | X | 07 | Desterro | 1ª divisão | Grupo B |
12/10/2019 | 12h00 | Curitiba | 12 | X | 22 | Delta | 1ª divisão | Grupo B |
12/10/2019 | 12h20 | Leoas | 24 | X | 07 | Rio | 2ª divisão | |
12/10/2019 | 12h40 | Goianos | 24 | X | 07 | USP | 2ª divisão | |
12/10/2019 | 13h00 | SPAC | 48 | X | 07 | URA | 2ª divisão | |
12/10/2019 | 13h20 | Niterói | 12 | X | 17 | Melina | 1ª divisão | Grupo A |
12/10/2019 | 13h40 | São José | 34 | X | 00 | Charrua | 1ª divisão | Grupo A |
12/10/2019 | 14h00 | Band Saracens | 19 | X | 12 | Delta | 1ª divisão | Grupo B |
12/10/2019 | 14h20 | Curitiba | 07 | X | 21 | Desterro | 1ª divisão | Grupo B |
12/10/2019 | 14h40 | Goianos | 10 | X | 10 | Rio | 2ª divisão | |
12/10/2019 | 15h00 | Leoas | 00 | X | 10 | SPAC | 2ª divisão | |
12/10/2019 | 15h20 | USP | 24 | X | 14 | URA | 2ª divisão | |
12/10/2019 | 15h40 | Niteói | 12 | X | 07 | São José | 1ª divisão | Grupo A |
12/10/2019 | 16h00 | Melina | 41 | X | 00 | Charrua | 1ª divisão | Grupo A |
12/10/2019 | 16h20 | Band Saracens | 38 | X | 00 | Curitiba | 1ª divisão | Grupo B |
12/10/2019 | 16h40 | Delta | 12 | X | 15 | Desterro | 1ª divisão | Grupo B |
13/10/2019 | 08h30 | Melina | 33 | X | 05 | Curitiba | 1ª divisão - | Quartas |
13/10/2019 | 08h50 | Band Saracens | 41 | X | 05 | Charrua | 1ª divisão - | Quartas |
13/10/2019 | 09h10 | São José | 17 | X | 07 | Delta | 1ª divisão - | Quartas |
13/10/2019 | 09h30 | Desterro | 12 | X | 21 | Niterói | 1ª divisão - | Quartas |
13/10/2019 | 09h50 | Goianos | 05 | X | 22 | SPAC | 2ª divisão | |
13/10/2019 | 10h10 | Leoas | 29 | X | 00 | URA | 2ª divisão | |
13/10/2019 | 10h30 | USP | 10 | X | 07 | Rio | 2ª divisão | |
13/10/2019 | 10h50 | Charrua | 07 | X | 32 | Delta | 1ª divisão - | Semi 5º lugar |
13/10/2019 | 11h10 | Curitiba | 14 | X | 00 | Desterro | 1ª divisão - | Semi 5º lugar |
13/10/2019 | 11h30 | Band Saracens | 20 | X | 12 | São José | 1ª divisão - | Semi 1º lugar |
13/10/2019 | 11h50 | Melina | 17 | X | 07 | Niterói | 1ª divisão - | Semi 1º lugar |
13/10/2019 | 12h10 | URA | 00 | X | 31 | Rio | 2ª divisão | |
13/10/2019 | 12h30 | SPAC | 24 | X | 12 | USP | 2ª divisão | |
13/10/2019 | 12h50 | Goianos | 15 | X | 24 | Leoas | 2ª divisão | |
13/10/2019 | 13h10 | Desterro | 26 | X | 00 | Charrua | 1ª divisão - | Disputa de 7º lugar |
13/10/2019 | 13h30 | Curitiba | 21 | X | 00 | Delta | 1ª divisão - | Disputa de 5º lugar |
13/10/2019 | 13h50 | Niterói | 10 | X | 05 | São José | 1ª divisão - | Disputa de 3º lugar |
13/10/2019 | 14h10 | Band Saracens | 10 | X | 05 | Melina | 1ª divisão - | FINAL |
Etapa 2
Dia | Horário | Clube | vs | Clube | Grupo/Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2019 | 11h00 | Band Saracens | 32 | X | 00 | Charrua | Grupo A |
26/10/2019 | 11h20 | São José | 29 | X | 00 | Curitiba | Grupo A |
26/10/2019 | 11h40 | Melina | 07 | X | 10 | Desterro | Grupo B |
26/10/2019 | 12h00 | Niterói | 14 | X | 12 | Delta | Grupo B |
26/10/2019 | 12h40 | Band Saracens | 22 | X | 00 | Curitiba | Grupo A |
26/10/2019 | 13h00 | São José | 36 | X | 00 | Charrua | Grupo A |
26/10/2019 | 13h20 | Melina | 22 | X | 00 | Delta | Grupo B |
26/10/2019 | 13h40 | Niterói | 07 | X | 00 | Desterro | Grupo B |
26/10/2019 | 14h20 | Band Saracens | 12 | X | 17 | São José | Grupo A |
26/10/2019 | 14h40 | Curitiba | 12 | X | 07 | Charrua | Grupo A |
26/10/2019 | 15h00 | Melina | 29 | X | 00 | Niterói | Grupo B |
26/10/2019 | 15h20 | Delta | 10 | X | 12 | Desterro | Grupo B |
27/10/2019 | 09h00 | São José | 10 | X | 00 | Delta | Quartas de final |
27/10/2019 | 09h20 | Melina | 26 | X | 05 | Charrua | Quartas de final |
27/10/2019 | 09h40 | Band Saracens | 29 | X | 07 | Niterói | Quartas de final |
27/10/2019 | 10h00 | Desterro | 24 | X | 00 | Curitiba | Quartas de final |
27/10/2019 | 10h40 | Charrua | 00 | X | 19 | Niterói | Semifinal 5º lugar |
27/10/2019 | 11h00 | Delta | 24 | X | 00 | Curitiba | Semifinal 5º lugar |
27/10/2019 | 11h20 | Melina | 14 | X | 00 | Band Saracens | Semifinal |
27/10/2019 | 11h40 | São José | 19 | X | 12 | Desterro | Semifinal |
27/10/2019 | 12h20 | Charrua | 12 | X | 07 | Curitiba | Disputa de 7º lugar |
27/10/2019 | 12h40 | Delta | 14 | X | 17 | Niterói | Disputa de 5º lugar |
27/10/2019 | 13h00 | Band Saracens | 25 | X | 12 | Desterro | Disputa de 3º lugar |
27/10/2019 | 13h20 | Melina | 15 | X | 17 | São José | FINAL |
Etapa 3
- Continua depois da publicidade -
Dia | Horário | Clube | vs | Clube | Grupo/Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2019 | 11h00 | São José | 21 | X | 14 | Curitiba | Grupo A |
16/11/2019 | 11h20 | Desterro | 05 | X | 12 | Niterói | Grupo A |
16/11/2019 | 11h40 | Melina | 31 | X | 05 | Charrua | Grupo B |
16/11/2019 | 12h00 | Band Saracens | 12 | X | 05 | Delta | Grupo B |
16/11/2019 | 12h40 | São José | 36 | X | 00 | Niterói | Grupo A |
16/11/2019 | 13h00 | Desterro | 19 | X | 19 | Curitiba | Grupo A |
16/11/2019 | 13h20 | Melina | 17 | X | 07 | Delta | Grupo B |
16/11/2019 | 13h40 | Band Saracens | 41 | X | 00 | Charrua | Grupo B |
16/11/2019 | 14h20 | São José | 19 | X | 10 | Desterro | Grupo A |
16/11/2019 | 14h40 | Niterói | 24 | X | 07 | Curitiba | Grupo A |
16/11/2019 | 15h00 | Melina | 00 | X | 34 | Band Saracens | Grupo B |
16/11/2019 | 15h20 | Delta | 26 | X | 07 | Charrua | Grupo B |
17/11/2019 | 09h00 | São José | 10 | X | 00 | Charrua | Quartas de final |
17/11/2019 | 09h20 | Band Saracens | 12 | X | 05 | Curitiba | Quartas de final |
17/11/2019 | 09h40 | Niterói | 19 | X | 07 | Delta | Quartas de final |
17/11/2019 | 10h00 | Melina | 21 | X | 05 | Desterro | Quartas de final |
17/11/2019 | 10h40 | Curitiba | 19 | X | 00 | Delta | Semifinal 5º lugar |
17/11/2019 | 11h00 | Charrua | 07 | X | 22 | Desterro | Semifinal 5º lugar |
17/11/2019 | 11h20 | Band Saracens | 14 | X | 07 | Niterói | Semifinal |
17/11/2019 | 11h40 | São José | 07 | X | 17 | Melina | Semifinal |
17/11/2019 | 12h20 | Delta | 40 | X | 05 | Charrua | Disputa de 7º lugar |
17/11/2019 | 12h40 | Curitiba | 40 | X | 00 | Desterro | Disputa de 5º lugar |
17/11/2019 | 13h00 | Niterói | 05 | X | 19 | São José | Disputa de 3º lugar |
17/11/2019 | 13h20 | Melina | 14 | X | 10 | Band Saracens | FINAL |
Etapa 4
Dia | Horário | Clube | vs | Clube | Grupo/Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2019 | 11h00 | Melina | 40 | X | 00 | Charrua | Grupo A |
30/11/2019 | 11h20 | Niterói | 12 | X | 07 | Curitiba | Grupo A |
30/11/2019 | 11h40 | Band Saracens | 36 | X | 07 | Delta | Grupo B |
30/11/2019 | 12h00 | São José | 31 | X | 05 | Desterro | Grupo B |
30/11/2019 | 12h40 | Melina | 31 | X | 05 | Curitiba | Grupo A |
30/11/2019 | 13h00 | Niterói | 17 | X | 00 | Charrua | Grupo A |
30/11/2019 | 13h20 | Band Saracens | 31 | X | 00 | Desterro | Grupo B |
30/11/2019 | 13h40 | São José | 17 | X | 05 | Delta | Grupo B |
30/11/2019 | 14h20 | Melina | 42 | X | 05 | Niterói | Grupo A |
30/11/2019 | 14h40 | Curitiba | 24 | X | 14 | Charrua | Grupo A |
30/11/2019 | 15h00 | Band Saracens | 24 | X | 07 | São José | Grupo B |
30/11/2019 | 15h20 | Desterro | 00 | X | 26 | Delta | Grupo B |
01/12/2019 | 09h00 | Melina | 10 | X | 05 | Desterro | Quartas de final |
01/12/2019 | 09h20 | Band Saracens | 22 | X | 05 | Charrua | Quartas de final |
01/12/2019 | 09h40 | Niterói | 19 | X | 10 | Delta | Quartas de final |
01/12/2019 | 10h00 | São José | 29 | X | 05 | Curitiba | Quartas de final |
01/12/2019 | 11h00 | Charrua | 00 | X | 30 | Delta | Semifinal 5º lugar |
01/12/2019 | 11h20 | Desterro | 24 | X | 14 | Curitiba | Semifinal 5º lugar |
01/12/2019 | 12h20 | Band Saracens | 22 | X | 00 | Niterói | Semifinal |
01/12/2019 | 12h40 | Melina | 28 | X | 10 | São José | Semifinal |
01/12/2019 | 13h40 | Charrua | 00 | X | 27 | Curitiba | Disputa de 7º lugar |
01/12/2019 | 14h00 | Delta | 15 | X | 07 | Desterro | Disputa de 5º lugar |
01/12/2019 | 15h00 | Niterói | 12 | X | 22 | São José | Disputa de 3º lugar |
01/12/2019 | 15h20 | Band Saracens | 17 | X | 05 | Melina | FINAL |
Classificação
Equipe | Cidade (Estado) | Pontuação geral | Etapa 1 (12-13/10) | Etapa 2 (26-27/10) | Etapa 3 (16-17/11) | Etapa 4 (30/11-01/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Placares | Placares | Placares | Placares | ||||
Band Saracens | São Paulo (SP) | 80 | 22 | 17 | 19 | 22 | |
Melina | Cuiabá (MT) | 79 | 19 | 19 | 22 | 19 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 71 | 15 | 22 | 17 | 17 | |
Niterói | Niterói (RJ) | 60 | 17 | 13 | 15 | 15 | |
Desterro | Florianópolis (SC) | 44 | 9 | 15 | 10 | 10 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 43 | 13 | 8 | 13 | 9 | |
Delta | Teresina (PI) | 42 | 10 | 10 | 9 | 13 | |
Charrua | Porto Alegre (RS) | 33 | 8 | 9 | 8 | 8 |