Tempo de leitura: 1 minuto
A derrota foi dura. 20 x 11 para o Paraguai, e jogando no Brasil. O resultado não podia ser outro. O Brasil cai para o 40o lugar no Ranking Mundial do World Rugby, enquanto os paraguaios subiram para o 35o lugar do mundo. O Brasil ainda foi prejudicado pelo título do Sri Lanka na segunda divisão asiática, que fez o time do Sul da Ásia pular do 47o para o 38o lugar. Com derrota para o Chile, o Uruguai caiu uma posição, ao passo que os Chile subiu um posto.
Esta é a posição mais baixa do Brasil até hoje no Ranking Mundial, que foi criado em 2003.
- Continua depois da publicidade -
Posição | País | |
---|---|---|
1º | África do Sul | |
2º | Nova Zelândia | |
3º | Inglaterra | |
4º | Irlanda | |
5º | França | |
6º | Gales | |
7º | Austrália | |
8º | Escócia | |
9º | Argentina | |
10º | Japão | |
11º | Fiji | |
12º | Geórgia | |
13º | Tonga | |
14º | Samoa | |
15º | Itália | |
16º | Estados Unidos | |
17º | Espanha | |
18º | Uruguai | |
19º | Romênia | |
20º | Rússia | |
21º | Portugal | |
22º | Hong Kong | |
23º | Canadá | |
24º | Namíbia | |
25º | Países Baixos (Holanda) | |
26º | Brasil | |
27º | Bélgica | |
28º | Suíça | |
29º | Chile | |
30º | Alemanha | |
31º | Coreia do Sul | |
32º | Quênia | |
33º | Colômbia | |
34º | Polônia | |
35º | Zimbábue | |
36º | Ucrânia | |
37º | Tchéquia | |
38º | Malta | |
39º | Tunísia | |
40º | Uganda | |
41º | Filipinas | |
42º | Costa do Marfim | |
43º | México | |
44º | Lituânia | |
45º | Croácia | |
46º | Paraguai | |
47º | Sri Lanka | |
48º | Marrocos | |
49º | Malásia | |
50º | Trinidad e Tobago |
Foto: Tárlis Schneider/FOTOJUMP
Não ebtendo isso. A seleção passou vários meses treinando com os neozelandeses, o orçamento e estrutura são os maiores da história di rugby brasileiro, e ainda continuamos sendo ameaçados por Paraguai.
Constrangedor, com um orçamento muito maior que o Paraguai, com condições de treinamento incomparáveis : CONSTRANGEDOR
Não ebtendo isso. A seleção passou vários meses treinando com os neozelandeses, o orçamento e estrutura são os maiores da história di rugby brasileiro, e ainda continuamos sendo ameaçados por Paraguai.
Constrangedor, com um orçamento muito maior que o Paraguai, com condições de treinamento incomparáveis : CONSTRANGEDOR