Tempo de leitura: 1 minuto
O Brasil foi derrotado pelo Uruguai no último sábado, mas a derrota não impediu os Tupis de subirem no Ranking Mundial, pulando do 34º para o 33º lugar. O Brasil se beneficiou da derrota da Polônia para Portugal, que causou mais perda de pontos aos poloneses do que a derrota brasileira para os uruguaios.
Os jogos do final de semana ainda derrubaram o Canadá para a pior colocação de sua história, o 20º lugar, após a derrota acachapante em casa diante dos Estados Unidos, jogando os canadenses para posição abaixo da Rússia, que venceu a Bélgica, e da Namíbia, que não entrou em campo.
- Continua depois da publicidade -
Posição | País | |
---|---|---|
1º | África do Sul | |
2º | Nova Zelândia | |
3º | Inglaterra | |
4º | Irlanda | |
5º | França | |
6º | Gales | |
7º | Austrália | |
8º | Escócia | |
9º | Argentina | |
10º | Japão | |
11º | Fiji | |
12º | Geórgia | |
13º | Tonga | |
14º | Samoa | |
15º | Itália | |
16º | Estados Unidos | |
17º | Espanha | |
18º | Uruguai | |
19º | Romênia | |
20º | Rússia | |
21º | Portugal | |
22º | Hong Kong | |
23º | Canadá | |
24º | Namíbia | |
25º | Países Baixos (Holanda) | |
26º | Brasil | |
27º | Bélgica | |
28º | Suíça | |
29º | Chile | |
30º | Alemanha | |
31º | Coreia do Sul | |
32º | Quênia | |
33º | Colômbia | |
34º | Polônia | |
35º | Zimbábue | |
36º | Ucrânia | |
37º | Tchéquia | |
38º | Malta | |
39º | Tunísia | |
40º | Uganda | |
41º | Filipinas | |
42º | Costa do Marfim | |
43º | México | |
44º | Lituânia | |
45º | Croácia | |
46º | Paraguai | |
47º | Sri Lanka | |
48º | Marrocos | |
49º | Malásia | |
50º | Trinidad e Tobago |
Foto: Miguel Rodrigues/Fair Play