Tempo de leitura: 2 minutos
O São José está na grande final do Campeonato Brasileiro, o Super 13. Neste sábado, os joseenses venceram um jogaço diante do Pasteur, 30 x 23, dando o troco no rival paulistano com relação à final do estadual deste ano. Com isso, o São José aguarda pelo vencedor de Poli contra Farrapos.
Em São Paulo, o Jacareí está voando nos juvenis, conquistando nesse sábado o título do Paulista M14 e avançando à final do M16 com seus dois times. Já o Pasteur se sagrou campeão do M20.
Rolou ainda Taça Rio, com o Carioca conseguindo grande vitória sobre o Grêmio Náutico Maricá, 46 x 12, o Pará Sevens Masculino, com título dos Cabanos, e amistoso de xv da Seleção do Piauí com os cearenses do Sertões (vitória piauiense, 40 x 27).
Super 13 – Semifinal
Dia 02/11/2019 às 15h00 – São José 30 x 23 Pasteur
Árbitro: Murilo Bragotto / Assistentes: Cauã Ricardo e Lucas Santos
Local: CT Ange Guimera – São José dos Campos, SP
Campeonato Paulista de Desenvolvimento
Dia 02/11/2019 às 15h45 – SPAC B 29 x 07 Taubaté
Local: SPAC – São Paulo, SP
Clube | Cidade | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacareí Desenvolvimento | Jacareí | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 292 | 101 | 191 | |
SPAC Desenvolvimento | São Paulo | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 203 | 141 | 62 | |
Taubaté | Taubaté | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 186 | 239 | -53 | |
Poli XV | São Paulo | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 123 | 275 | -152 |
Empate = 2 pontos
Derrota = 0 pontos
Marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto
Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto
Campeonato Paulista Universitário
Dia 03/11/2019 às 13h00 – UFABC 21 x 59 UNIP
Local: Arena Paulista – CERET – São Paulo, SP
Clube | Cidade | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIP | São Paulo | 48 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 394 | 152 | 242 | |
Direito Mackenzie | São Paulo | 34 | 10 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 376 | 218 | 158 | |
Mauá | São Caetano do Sul | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 | 2 | 378 | 220 | 158 | |
FEI | São Bernardo do Campo | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 203 | 365 | -162 | |
UFABC | Santo André | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 182 | 279 | -97 | |
Medicina | São Paulo | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 327 | -299 |
Campeonato Paulista M20
Dia 02/11/2019 às 12h00 – São José 46 x 00 Jacareí
Local: CT Ange Guimera – Poliesportivo Campo dos Alemães – São José dos Campos, SP
Clube | Cidade/Região | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasteur | São Paulo | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 198 | 75 | 123 | |
São José | São José dos Campos | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 248 | 67 | 181 | |
Jacareí | Jacareí | 12 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 120 | 220 | -100 | |
Barbarians XIX | 019 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | 233 | -204 |
Campeonato Paulista M16
Dia 02/11/2019 às 10h30 – São José 22 x 34 Jacareí Preto
Local: CT Ange Guimera – Poliesportivo Campo dos Alemães – São José dos Campos, SP
Dia 02/11/2019 às 11h00 – Ilhabela/Taubaté 17 x 25 Pasteur
Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP
Clube | Cidade/Região | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SESI/Jacareí Preto | Jacareí | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 152 | 53 | 99 | |
SESI/Jacareí Vermelho | Jacareí | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 138 | 70 | 68 | |
Pasteur | São Paulo | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 193 | 58 | 135 | |
SPAC | São Paulo | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 160 | 99 | 61 | |
São José | São José dos Campos | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 166 | 153 | 13 | |
Ilhabela/ Taubaté | Ilhabela/ Taubaté | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 58 | 183 | -125 | |
Cougars | Vinhedo | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 251 | -243 |
Campeonato Paulista M14
Dia 02/11/2019 às 09h00 – São José 05 x 52 Jacareí
Local: CT Ange Guimera – Poliesportivo Campo dos Alemães – São José dos Campos, SP
Dia 02/11/2019 às 12h30 – Ilhabela/Taubaté 07 x 34 Pasteur
Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP
Clube | Cidade/Região | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SESI/Jacareí | Jacareí | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 252 | 29 | 223 | |
SPAC | São Paulo | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 211 | 42 | 169 | |
São José | São José dos Campos | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 77 | 182 | -105 | |
Pasteur | São Paulo | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 94 | 173 | -79 | |
Ilhabela / Bertioga | Litoral Norte | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 223 | -201 | |
Barbarians XIX | 019 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 59 | 126 | -67 |
Taça Rio
Dia 02/11/2019 às 13h20 – Grêmio Náutico Maricá 12 x 46 Carioca
Local: UFF Gragoatá – Niterói, RJ
Clube | Cidade | Pontos | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itaguaí | Itaguaí | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 142 | 80 | 62 | |
Rio Rugby | Rio de Janeiro | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 165 | 51 | 114 | |
Itaipuaçu | Maricá | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 173 | 111 | 62 | |
Carioca | Rio de Janeiro | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 144 | 107 | 37 | |
Grêmio Náutico Maricá | Maricá | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 72 | 233 | -161 | |
Maxambomba | Nova Iguaçu | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 76 | 191 | 37 |
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;
Pará Sevens
Dia 26/10/2019 – Masculino: Acemira, Locomotiva Castanhal, Cabanos, Japuaçu e Yawara
Local: Castanhal, PA
Cabanos 1°
Yawara 2°
Acemira 3°
Amistosos
Dia 02/11/2019 às 15h00 – Tamanduás Bandeira
Local: Local: Campo de Futebol do Parque Villa Lobos (próximo a DERSA) – São Paulo, SP
Dia 02/11/2019 às 15h00 – Tucanos x Tornados – Taça Laranja
Local: São João da Boa Vista, SP
Dia 02/11/2019 às 15h00 – Seleção do Piauí 40 x 27 Sertões
Local: Estádio Albertão – Teresina, PI