Tempo de leitura: 2 minutos
Com o fim da temporada europeia de clubes, vale a pena dar uma olhada em como andam os públicos das ligas profissionais do continente. Foram escolhidas 5 ligas – Top 14 e Pro D2 (1 e 2ª divisões da França), Premiership e Championship (1ª e 2ª divisões da Inglaterra) e o PRO14 (a liga de franquias de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul, que faz com que a lista não seja exclusivamente europeia).
À média de público registrada nas liga, foi adicionada ainda para cada time os dados de média de público somada nas copas europeias, isto é, Heineken Champions Cup ou Challenge Cup, dependendo do clube.
O Super Rugby (a outra grande liga profissional do mundo) não foi incluído por não terem sido encontrados dados precisos.
Quem lidera?
Quando somados os públicos das ligas com as copas europeias (Heineken Champions Cup ou Challenge Cup, dependendo do clube), ninguém supera os irlandeses do Leinster, campeões do PRO14 e vice da Champions Cup nesta temporada.
Contando somente as ligas, o Bordeaux, da França, vinha liderando nos últimos anos, apesar de não ter sucesso especial, ficando no meio da tabela do Top 14. Neste ano, no entanto, o Bordeaux foi ultrapassado pelos ingleses do Leicester Tigers, que terminaram a Premiership na penúltima posição – mas a luta contra o rebaixamento levou o torcedor do Tigers mais que nunca ao estádio de Welford Road.
As Ligas
No comparativo, Top 14 e Premiership têm públicos praticamente iguais, ao passo que a diferença maior está entre as segundas divisões, com a Pro D2 francesa muito acima do Championship inglês.
O PRO14 ainda segue sensivelmente abaixo de Top 14 e Premiership em público, mas os times da Irlanda se nivelam a ingleses e francesas, com a média sendo puxada para baixo pelos demais países, sobretudo Itália e África do Sul.
Nota ainda para 4 clubes da Pro D2 francesa (Bayonne, Brive, Vannes e Nevers) que superaram clubes da Premiership inglesa, galeses e escoceses do PRO14.
As médias de público das ligas escolhidas são seguintes:
- 15.228 – Heineken Champions Cup (Copa Europeia)
- 14.624 – Top 14 (França)
- 14.507 – Premiership (Inglaterra)
- 8.240 – PRO14 (Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul)
- 7.730 – Challenge Cup (2ª copa europeia)
- 5.542 – Pro D2 (França – 2ª divisão)
- 1.713 – GKIPA Championship (Inglaterra – 2ª divisão)
Clubes
Clube | Cidade | País | Liga | Público médio* | |
---|---|---|---|---|---|
Leinster | Dublin | Irlanda | PRO14 | 22.255 | |
Leicester Tigers | Leicester | Inglaterra | Premiership | 20.695 | |
Bordeaux | Bordeaux | FrançaFrança | Top 14 | 19.183 | |
Toulouse | Toulouse | França | Top 14 | 18.249 | |
Clermont | Clermont | França | Top 14 | 17.379 | |
Bath | Bath | Inglaterra | Premiership | 17.295 | |
Harlequins | Londres | Inglaterra | Premiership | 16.996 | |
Wasps | Coventry | Inglaterra | Premiership | 15.900 | |
Racing | Paris | França | Top 14 | 15.802 | |
La Rochelle | La Rochelle | França | Top 14 | 15.777 | |
Toulon | Toulon | França | Top 14 | 15.620 | |
Munster | Limerick / Cork | Irlanda | PRO14 | 15.236 | |
Bristol Bears | Bristol | Inglaterra | Premiership | 14.660 | |
Gloucester | Gloucester | Inglaterra | Premiership | 13.968 | |
Ulster | Belfast | Irlanda | PRO14 | 13.879 | |
Lyon | Lyon | França | Top 14 | 13.721 | |
Exeter Chiefs | Exeter | Inglaterra | Premiership | 12.050 | |
Pau | Pau | França | Top 14 | 11.873 | |
Grenoble | Grenoble | França | Top 14 | 11.813 | |
Saracens | Londres | Inglaterra | Premiership | 11.740 | |
Castres | Castres | França | Top 14 | 10.587 | |
Perpignan | Perpignan | França | Top 14 | 10.467 | |
Montpellier | Montpellier | França | Top 14 | 10.020 | |
Northampton Saints | Northampton | Inglaterra | Premiership | 9.636 | |
Stade Français | Paris | França | Top 14 | 9.468 | |
Edinburgh | Edimburgo | Escócia | PRO14 | 9.310 | |
Bayonne | Bayonne | França | Pro D2 | 9.063 | |
Brive | Brive | França | Pro D2 | 8.982 | |
Newcastle Falcons | Newcastle | Inglaterra | Premiership | 8.648 | |
Worcester Warriors | Worcester | Inglaterra | Premiership | 7.872 | |
Cardiff Blues* | Cardiff | Gales | PRO14 | 7.870 | |
Glasgow Warriors | Glasgow | Escócia | PRO14 | 7.657 | |
Agen | Agen | França | Top 14 | 7.326 | |
Scarlets | Llanelli | Gales | PRO14 | 7.278 | |
Vannes | Vannes | França | Pro D2 | 7.500 | |
Nevers | Nevers | França | Pro D2 | 7.109 | |
Ospreys | Swansea | Gales | PRO14 | 6.772 | |
Oyonnax | Oyonnax | França | Pro D2 | 6.424 | |
Sale Sharks | Salford (Manchester) | Inglaterra | Premiership | 5.917 | |
Connacht | Galway | Irlanda | PRO14 | 5.876 | |
Bourg-en-Bresse | Bourg-en-Bresse | França | Pro D2 | 5.816 | |
Biarritz | Biarritz | França | Pro D2 | 5.586 | |
Angoulême | Angoulême | França | Pro D2 | 5.633 | |
Béziers | Béziers | França | Pro D2 | 5.470 | |
Montauban | Montauban | França | Pro D2 | 5.230 | |
Mont de Marsan | Mont de Marsan | França | Pro D2 | 5.024 | |
Dragons* | Newport | Gales | PRO14 | 4.968 | |
Provence | Aix-en-Provence | França | Pro D2 | 4.706 | |
Cheetahs | Bloemfontein | África do Sul | PRO14 | 4.544 | |
Aurillac | Aurillac | França | Pro D2 | 4.013 | |
London Irish | Reading | Inglaterra | Championship | 3.770 | |
Benetton Treviso | Treviso | Itália | PRO14 | 3.368 | |
Colomiers | Colomiers (Toulouse) | França | Pro D2 | 2.976 | |
Zebre | Parma | Itália | PRO14 | 2.825 | |
Kings | Port Elizabeth | África do Sul | PRO14 | 2.818 | |
Bedford Blues | Bedford | Inglaterra | Championship | 2.527 | |
Carcassonne | Carcassonne | França | Pro D2 | 2.433 | |
Coventry | Coventry | Inglaterra | Championship | 2.307 | |
Cornish Pirates | Penzance | Inglaterra | Championship | 1.835 | |
Massy | Massy (Paris) | França | Pro D2 | 1.658 | |
Jersey Reds | Jersey | Jersey | Championship | 1.631 | |
Yorkshire Carnegie | Leeds | Inglaterra | Championship | 1.460 | |
London Scottish | Londres | Inglaterra | Championship | 1.373 | |
Nottingham | Nottingham | Inglaterra | Championship | 1.261 | |
Richmond | Londres | Inglaterra | Championship | 1.211 | |
Doncaster Knights | Doncaster | Inglaterra | Championship | 1.160 | |
Ealing Trailfinders | Londres | Inglaterra | Championship | 1.036 | |
Hartpury College | Hartpury (Gloucester) | Inglaterra | Championship | 977 |
- Foram somados aos públicos médios dos times suas partidas nas copas europeias (Heineken Champions Cup e Challenge Cup);
- A rodada "Judgement Day" do PRO14 não conta como mando de jogo de Cardiff Blues e Dragons. O Judgement Day 2019 foi uma rodada dupla de clássicos galeses no Principality Stadium com os jogos Dragons x Scarlets e Blues x Ospreys, tendo público de 51,297 pessoas;
- As semifinais e a final do Top 14, a final da Premiership, a final do PRO14, a final da Pro D2, a final da Champions Cup e a final da Challenge Cup, por serem jogadas em sedes neutras, previamente escolhidas, não contam para nenhum clube;
TABELAS
Top 14
Clube | Cidade | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
Toulouse | Toulouse | 26 | 98 | |
Clermont | Clermont-Ferrand | 26 | 83 | |
Lyon | Lyon | 26 | 78 | |
Racing | Paris | 26 | 74 | |
La Rochelle | La Rochelle | 26 | 71 | |
Montpellier | Montpellier | 26 | 70 | |
Castres | Castres | 26 | 69 | |
Stade Français | Paris | 26 | 64 | |
Toulon | Toulon | 26 | 57 | |
Bordeaux-Bègles | Bordeaux | 26 | 57 | |
Pau | Pau | 26 | 43 | |
Agen | Agen | 26 | 38 | |
Grenoble | Grenoble | 26 | 29 | |
Perpignan | Perpignan | 26 | 12 |
- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;
- Empate = 2 pontos;
- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;
- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;
- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;
- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;
- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento
- 14º lugar = Rebaixamento direto
Premiership
Clube | Cidade | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
Exeter Chiefs | Exeter | 22 | 86 | |
Saracens | Londres | 22 | 78 | |
Gloucester | Gloucester | 22 | 68 | |
Northampton Saints | Northampton | 22 | 56 | |
Harlequins | Londres | 22 | 56 | |
Bath | Bath | 22 | 56 | |
Sale Sharks | Salford (Manchester) | 22 | 55 | |
Wasps | Coventry | 22 | 51 | |
Bristol Bears | Bristol | 22 | 51 | |
Worcester Warriors | Worcester | 22 | 46 | |
Leicester Tigers | Leicester | 22 | 41 | |
Newcastle Falcons | Newcastle | 22 | 31 |
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;
- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;
- 12º lugar = rebaixamento
PRO14
Clube | País | Cidade | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|
Conferência A | |||||
Glasgow Warriors | Escócia | Glasgow | 21 | 81 | |
Munster | Irlanda | Limerick/Cork | 21 | 77 | |
Connacht | Irlanda | Galway | 21 | 61 | |
Ospreys | Gales | Swansea | 21 | 58 | |
Cardiff Blues | Gales | Cardiff | 21 | 54 | |
Cheetahs | África do Sul | Bloemfontein | 21 | 46 | |
Zebre | Itália | Parma | 21 | 19 | |
Conferência B | |||||
Leinster | Irlanda | Dublin | 21 | 76 | |
Ulster | Irlanda | Belfast | 21 | 63 | |
Benetton Treviso | Itália | Treviso | 21 | 57 | |
Scarlets | Gales | Llanelli | 21 | 52 | |
Edinburgh | Escócia | Edimburgo | 21 | 51 | |
Dragons | Gales | Newport | 21 | 26 | |
Kings | África do Sul | Porto Elizabeth | 21 | 22 |
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;
- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;
- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;
- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;
- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;