Tempo de leitura: 1 minuto
A Copa do Mundo de 2019 acabou, mas a próxima Copa do Mundo já tem sede: em 2023 a França será a sede!
Os franceses terão 9 cidades-sede:
– Paris/St. Dennis – Stade de France – 81 mil lugares
- Continua depois da publicidade -
– Marselha – Stade Vélodrome – 67 mil lugares
– Lyon – Parc Olympique Lyonnais – 59 mil lugares
– Lille – Stade Pierre-Mauroy – 50 ml lugares
– Bordeaux – Matmut Atlantique – 42 mil lugares
– St. Étienne – Stade Geoffroy Guichard – 41 mil lugares
– Nantes – Stade de la Beaujoire – 38 mil lugares
– Nice – Allianz Riviera – 35 mil lugares
– Toulouse – Stadium de Toulouse – 33 mil lugares
Ano | Sede | Final | Campeão | Vice campeão | 3º colocado | 4º colocado |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Nova Zelândia e Austrália | Nova Zelândia 29 x 9 França | Nova Zelândia | França | Gales | Austrália |
1991 | Cinco Nações | Austrália 12 x 6 Inglaterra | Austrália | Inglaterra | Nova Zelândia | Escócia |
1995 | África do Sul | África do Sul 15 x 12 Nova Zelândia | África do Sul | Nova Zelândia | França | Inglaterra |
1999 | Cinco Nações | Austrália 35 x 12 França | Austrália | França | África do Sul | Nova Zelândia |
2003 | Austrália | Inglaterra 20 x 17 Austrália | Inglaterra | Austrália | Nova Zelândia | França |
2007 | França | África do Sul 15 x 6 Inglaterra | África do Sul | Inglaterra | Argentina | França |
2011 | Nova Zelândia | Nova Zelândia 8 x 7 França | Nova Zelândia | França | Austrália | Gales |
2015 | Inglaterra | Nova Zelândia 34 x 17 Austrália | Nova Zelândia | Austrália | África do Sul | Argentina |
2019 | Japão | África do Sul 32 x 12 Inglaterra | África do Sul | Inglaterra | Nova Zelândia | Gales |
2023 | França | - | - | - | - | - |
Ranking | Títulos | Vices | 3ºs lugares | 4ºs lugares | 5º a 8º lugares (Quartas de final) | |
Nova Zelândia | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
África do Sul | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Austrália | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
Inglaterra | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
França | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Gales | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Escócia | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[2] Entre 1987 e 1995 a Copa do Mundo teve 16 participantes. Desde 1999 são 20 participantes;
[3] A África do Sul não disputou o Mundiais de 1987 e 1991 por conta do boicote internacional ao regime de segregação racial do apartheid