Tempo de leitura: 1 minuto
A volta da Premiership inglesa! Com uma pausa na Heineken Champions Cup, o fim de semana será de Campeonato Inglês no Watch ESPN.
*Horários de Brasília
- Continua depois da publicidade -
Clube | Cidade | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
Bristol Bears | Bristol | 22 | 85 | |
Exeter Chiefs | Exeter | 22 | 82 | |
Sale Sharks | Salford (Manchester) | 22 | 74 | |
Harlequins | Londres | 22 | 71 | |
Northampton Saints | Northampton | 22 | 57 | |
Leicester Tigers | Leicester | 22 | 54 | |
Bath | Bath | 22 | 52 | |
Wasps | Coventry | 22 | 50 | |
London Irish | Londres | 22 | 48 | |
Newcastle Falcons | Newcastle | 22 | 45 | |
Gloucester | Gloucester | 22 | 45 | |
Worcester Warriors | Worcester | 22 | 27 |
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;
- 5º e 8º lugares = classificação à Champions Cup;
*Não haverá rebaixamento. A Premiership será expandida para 13 clubes em 2021-22;