Tempo de leitura: 1 minuto
Sábado de abertura para a Taça Tupi, a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro! A competição neste ano terá apenas 3 participantes: BH (MG), Rio Branco (SP) e Joaca (SC).
Os três clubes farão triangular de turno único, com um jogo entre cada um, mas com a particularidade que o Rio Branco optou por jogar fora de casa seus dois compromissos, o que significou o BH mandando suas duas partidas.
O campeão da Taça Tupi enfrentará uma Repescagem contra uma equipe do Super 13 valendo promoção ao Super 12 de 2020 (pois a 1ª divisão nacional no ano que vem terá 12 times). Se o campeão for o Joaca, a Repescagem será contra o Grupo B (Sul). Se o campeão for BH ou Rio Branco, a Repescagem será contra o Grupo A (Sudeste).
Nesse sábado, dia 28, o BH enfrentará os catarinenses Joaca, em partida inédita entre os clubes clubes (pois jamais se enfrentaram) que já tem ares de decisão. Quem vencer dará um sugestão bastante importante para os times do Super 13 de qual grupo deverá encarar a Repescagem – bem como mostrará para o Rio Branco o tamanho de seu desafio como visitante.
Dia 28/09/2019 às 16h00 – BH x Joaca
Local: UniBH Estoril – Belo Horizonte, MG
Tabela
Clube | Cidade (Estado) | Pts | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joaca | Florianópolis (SC) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 127 | 12 | 115 | |
BH Rugby | Belo Horizonte (MG) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56 | 75 | -19 | |
Rio Branco | São Paulo (SP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 104 | -96 |
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
- O campeão se classificará à Repescagem de Promoção/Rebaixamento. Caso o Joaca seja campeão, a Repescagem será contra o 6º colocado do Grupo B do Super 13. Caso o campeão seja BH ou Rio Branco, a Repescagem será contra o 6º colocado do Grupo A do Super 13;
Lista de campeões da 2ª divisão nacional
Ano | Campeão | Cidade (Estado) | Nome da competição | Promovidos (Cidade/Estado) | |
---|---|---|---|---|---|
1969 | SPAC "B" | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1970 | Colégio Pasteur* Mackenzie* | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1971 | Medicina* Mackenzie* | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1972 | Mackenzie | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1973 | Colégio Pasteur¹ | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1974 | Niterói | Niterói (RJ) | 2ª Divisão | ||
1975 | SPAC "B" | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1976 | Federal | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1977 | Mauá | São Caetano do Sul (SP) | 2ª Divisão | ||
1978 | Guanabara "B"² | Rio de Janeiro (RJ) | 2ª Divisão | ||
1979 | FEI | São Bernardo do Campo (SP) | 2ª Divisão | ||
1980 | FEI | São Bernardo do Campo (SP) | 2ª Divisão | ||
1981 | Mackenzie | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1982 | Bruder³ | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1983 | São Paulo FC | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1984 | São Paulo FC | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1985 | Nippon | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1986 | São Paulo FC | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1987 | SPAC "B" | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1988 | Rio Branco | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1989 | Curitiba | Curitiba (PR) | 2ª Divisão | ||
2001 | O'Malleys (SP) | São Paulo (SP) | Série B | - | - |
2002 | Varginha | Varginha (MG) | Série B | - | - |
2003 | não houve 2ª divisão | ||||
2004 | Varginha | Varginha (MG) | Série B | - | - |
2005 | Curitiba | Curitiba (PR) | Série B | Curitiba (Curitiba/PR) | RJ Union (Rio de Janeiro/RJ) |
2006 | não houve 2ª divisão | ||||
2007 | BH Rugby | Belo Horizonte (MG) | Copa do Brasil | BH Rugby (Belo Horizonte/MG) | Orixás (Salvador, BA) |
2008 | SPAC | São Paulo (SP) | Copa do Brasil | SPAC (São Paulo, SP) | Pasteur (São Paulo, SP) |
2009 | BH Rugby | Belo Horizonte (MG) | Copa do Brasil | - | - |
2010 | Farrapos | Bento Gonçalves (RS) | Copa do Brasil | Farrapos (Bento Gonçalves/RS) | BH Rugby (Belo Horizonte/MG) |
2011 | Ilhabela | Ilhabela (SP) | Copa do Brasil | - | - |
2012 | Tornados | Indaiatuba (SP) | Copa do Brasil | - | - |
2013 | Alecrim | Natal (RN) | Copa do Brasil | Alecrim (Natal/RN) | - |
2014 | Jacareí | Jacareí (SP) | Taça Tupi | Jacareí (Jacareí/SP | - |
2015 | Niterói | Niterói (RJ) | Taça Tupi | Niterói (Niterói/RJ) | - |
2016 | Jacareí | Jacareí (SP) | Taça Tupi | Jacareí (Jacareí/SP) | Poli (São Paulo/SP) |
2017 | Bandeirantes Saracens | São Paulo (SP) | Taça Tupi | 8 clubes ao todo | - |
2018 | Tornados | Indaiatuba (SP) | Taça Tupi | Tornados (Indaiatuba/SP) e Serra Gaúcha (Caxias do Sul/RS) | |
2019 | Joaca | Florianópolis (SC) | Taça Tupi | ||
2020 | Cancelado (pandemia) | ||||
2021 | - |
¹ Colégio Pasteur, equipe anterior à fundação do Pasteur AC;
² Bruder Rugby foi o primeiro nome do Bandeirantes;
³ Equipe original do Guanabara, anterior ao clube atual.