Tempo de leitura: 1 minuto
A maratona de decisões chega com tudo à TV e à internet! No nível das seleções nacionais, a grande atração é o Pré Olímpico, que será exibido na íntegra ao vivo pelo YouTube do World Rugby.
Enquanto isso, a TV5 Monde exibe ao vivo as semifinais do Top 14 francês. Na sexta tem La Rochelle contra Racing, ao passo que o sábado é de Toulouse versus Bordeaux.
Já o Watch ESPN traz ao vivo as semifinais da Premiership inglesa. Os dois jogos são no sábado: Bristol Bears contra Harlequins, seguidos de Exeter Chiefs versus Sale Sharks.
A atração maior do Watch ESPN, no entanto, é a grande final do Super Rugby Trans Tasman entre Blues e Highlanders, que promete parar a Nova Zelândia no sábado.
Por fim, o therugbynetwork.com exibirá rodada completa da Major League Rugby com destaque no sábado para o duelo entre United New York, do “Nelson” Rebolo, contra o Utah Warriors.
*Horários de Brasília
Pré Olímpico
Dia | Hora (BRT) | Torneio | vs | Fase/Grupo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/21 | 13:00 | Masculino | Zimbábue | 21 | x | 00 | México | Grupo A | ||
18/06/21 | 13:22 | Masculino | Uganda | 00 (W.0) | x | 24 | Jamaica | Grupo B | ||
19/06/21 | 04:28 | Masculino | Samoa | 69 | x | 05 | México | Grupo A | ||
19/06/21 | 04:50 | Masculino | Irlanda | 31 | x | 10 | Zimbábue | Grupo A | ||
19/06/21 | 05:12 | Masculino | França | 40 | x | 00 | Jamaica | Grupo B | ||
19/06/21 | 05:34 | Masculino | Hong Kong | 24 | x | 00 (W.0) | Uganda | Grupo B | ||
19/06/21 | 05:58 | Feminino | Argentina | 36 | x | 00 | México | Grupo A | ||
19/06/21 | 06:20 | Feminino | Rússia | 32 | x | 00 | Samoa | Grupo A | ||
19/06/21 | 06:42 | Feminino | Cazaquistão | 24 | x | 00 (W.0) | Jamaica | Grupo B | ||
19/06/21 | 07:12 | Masculino | Irlanda | 31 | x | 00 | México | Grupo A | ||
19/06/21 | 07:34 | Masculino | Samoa | 47 | x | 05 | Tonga | Grupo A | ||
19/06/21 | 07:56 | Masculino | Hong Kong | 31 | x | 05 | Jamaica | Grupo B | ||
19/06/21 | 08:18 | Masculino | França | 43 | x | 07 | Chile | Grupo B | ||
19/06/21 | 09:08 | Feminino | Papua Nova Guiné | 05 | x | 46 | Tunísia | Grupo B | ||
19/06/21 | 09:30 | Feminino | Hong Kong | 31 | x | 10 | Colômbia | Grupo C | ||
19/06/21 | 09:52 | Feminino | França | 49 | x | 00 | Madagascar | Grupo C | ||
19/06/21 | 10:24 | Masculino | Irlanda | 43 | x | 00 | Tonga | Grupo A | ||
19/06/21 | 10:46 | Masculino | Hong Kong | 26 | x | 15 | Chile | Grupo B | ||
19/06/21 | 11:16 | Feminino | Argentina | 15 | x | 12 | Samoa | Grupo A | ||
19/06/21 | 11:38 | Feminino | Rússia | 55 | x | 00 | México | Grupo A | ||
19/06/21 | 12:00 | Feminino | Cazaquistão | 12 | x | 00 | Tunísia | Grupo B | ||
19/06/21 | 12:39 | Masculino | Samoa | 33 | x | 07 | Zimbábue | Grupo A | ||
19/06/21 | 13:01 | Masculino | Tonga | 21 | x | 12 | México | Grupo A | ||
19/06/21 | 13:23 | Masculino | França | 24 | x | 00 (W.0) | Uganda | Grupo B | ||
19/06/21 | 13:45 | Masculino | Chile | 31 | x | 05 | Jamaica | Grupo B | ||
19/06/21 | 14:09 | Feminino | Hong Kong | 19 | x | 12 | Madagascar | Grupo C | ||
19/06/21 | 14:31 | Feminino | França | 47 | x | 00 | Colômbia | Grupo C | ||
19/06/21 | 14:53 | Feminino | Papua Nova Guiné | 24 | x | 00 (W.0) | Jamaica | Grupo B | ||
20/06/21 | 05:41 | Feminino | México | 17 | x | 20 | Samoa | Grupo A | ||
20/06/21 | 06:03 | Feminino | Rússia | 41 | x | 07 | Argentina | Grupo A | ||
20/06/21 | 06:25 | Feminino | Jamaica | 00 (W.0) | x | 24 | Tunísia | Grupo B | ||
20/06/21 | 06:47 | Feminino | Papua Nova Guiné | 10 | x | 17 | Cazaquistão | Grupo B | ||
20/06/21 | 07:09 | Feminino | Colômbia | 12 | x | 07 | Madagascar | Grupo C | ||
20/06/21 | 07:31 | Feminino | França | 55 | x | 00 | Hong Kong | Grupo C | ||
20/06/21 | 07:55 | Masculino | Tonga | 17 | x | 26 | Zimbábue | Grupo A | ||
20/06/21 | 08:17 | Masculino | Samoa | 07 | x | 21 | Irlanda | Grupo A | ||
20/06/21 | 08:39 | Masculino | Chile | 24 | x | 00 (W.0) | Uganda | Grupo B | ||
20/06/21 | 09:01 | Masculino | França | 36 | x | 05 | Hong Kong | Grupo B | ||
20/06/21 | 09:55 | Feminino | Argentina | 05 | x | 24 | Hong Kong | Semifinal 1 | ||
20/06/21 | 10:17 | Feminino | Cazaquistão | 29 | x | 21 | Tunísia | Semifinal 1 | ||
20/06/21 | 10:39 | Feminino | Rússia | 29 | x | 00 | Samoa | Semifinal 2 | ||
20/06/21 | 11:01 | Feminino | França | 52 | x | 00 | Colômbia | Semifinal 2 | ||
20/06/21 | 11:23 | Masculino | França | 31 | x | 00 | Samoa | Semifinal | ||
20/06/21 | 11:45 | Masculino | Irlanda | 28 | x | 05 | Hong Kong | Semifinal | ||
20/06/21 | 13:07 | Feminino | Rússia | 38 | x | 00 | Cazaquistão | Final 1 | ||
20/06/21 | 13:37 | Feminino | França | 51 | x | 00 | Hong Kong | Final 2 | ||
20/06/21 | 14:07 | Masculino | França | 19 | x | 28 | Irlanda | Final |
Major League Rugby
Time | Cidade | J | P | |
---|---|---|---|---|
Conferência Leste | ||||
Atlanta (Rugby ATL) | Atlanta | 16 | 57 | |
United New York (RUNY) | Nova York | 16 | 53 | |
New Orleans Gold | New Orleans | 16 | 51 | |
New England Free Jacks | Boston | 16 | 48 | |
Old Glory DC | Washington | 16 | 39 | |
Toronto Arrows | Toronto (Canadá) | 16 | 30 | |
Conferência Oeste | ||||
Los Angeles Giltinis | Los Angeles | 16 | 63 | |
Utah Warriors | Salt Lake City | 16 | 57 | |
Austin Gilgronis (AGs) | Austin | 16 | 47 | |
San Diego Legion | San Diego | 16 | 38 | |
Seattle Sunwolves | Seattle | 16 | 26 | |
Houston Saber Cats | Houston | 16 | 13 |