Tempo de leitura: 1 minuto
A Ovalpedia voltou! Nosso programa especial de história, geografia e cultura do rugby retorna contando um pouco sobre o início do rugby no Brasil e sobre o primeiro troféu disputado no país, a Taça Beilby Alston.
Para mais sobre as origens do rugby no Brasil, clique aqui.
- Continua depois da publicidade -
Lista de campeões da Taça Beilby Alston:
Ano | Equipe da casa | Placar | vs | Placar | Equipe visitante | Campeão |
---|---|---|---|---|---|---|
1927 | RJ | 29 | X | 03 | SP | |
1928 | SP | 08 | X | 06 | RJ | |
1929 | RJ | 16 | X | 05 | SP | |
1930 | SP | 08 | X | 11 | RJ | |
1931 | RJ | 27 | X | 03 | SP | |
1932 | * | |||||
1933 | SP | 03 | X | 00 | RJ | |
1934 | RJ | 15 | X | 03 | SP | |
1935 | SP | 03 | X | 00 | RJ | |
1936 | RJ | 11 | X | 00 | SP | |
1937 | SP | 12 | X | 16 | RJ | |
1938 | RJ | 03 | X | 08 | SP | |
1939 | SP | 20 | X | 00 | RJ | |
1940 | RJ | 06 | X | 05 | SP | |
1941-46 | ** | |||||
1947 | SP | 00 | X | 08 | RJ | |
1948 | RJ | 16 | X | 04 | SP | |
1949 | SP | 13 | X | 06 | RJ | |
1950 | RJ | 06 | X | 00 | SP | |
1951 | SP | 26 | X | 06 | RJ | |
1952 | RJ | 09 | X | 21 | SP | |
1953 | SP | 12 | X | 03 | RJ | |
1954 | RJ | 00 | X | 06 | SP | |
1955 | SP | 20 | X | 06 | RJ | |
1956 | RJ | 13 | X | 00 | SP | |
1957 | SP | 11 | X | 13 | RJ | |
1958 | RJ | 13 | X | 03 | SP | |
1959 | SP | 17 | X | 03 | RJ | |
1960 | RJ | 03 | X | 33 | SP | |
1961 | SP | 25 | X | 10 | RJ | |
1962 | RJ | 00 | X | 57 | SP | |
1963 | SP | 38 | X | 06 | RJ | |
1964-1969 | *** | |||||
1970 | RJ | 05 | X | 48 | SP | |
1971 | SP | 33 | X | 05 | RJ | |
1972 | RJ | 09 | X | 39 | SP | |
1973 | **** | |||||
1974 | SP | 24 | X | 09 | RJ | |
1975 | SP | 49 | X | 03 | RJ | |
1976 | RJ | 24 | X | 17 | SP | |
1977 | SP | 27 | X | 12 | RJ | |
1978 | **** | |||||
1979 | RJ | 15 | X | 30 | SP | |
1980-1982 | **** | |||||
1983 | SP | 15 | X | 07 | RJ | |
Ranking | Títulos | |||||
São Paulo | 24 | |||||
Rio de Janeiro | 15 |
*Sem disputa em 1932 por conta da Revolução Paulista;
**Sem disputa entre 1941 e 1946 por conta da Segunda Guerra Mundial;
***Sem disputa entre 1964 e 1969 por falta de atletas no RJ;
****Sem disputa, outros motivos.