Tempo de leitura: 1 minuto
Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 (2021) serão atração no SporTV. Já é certo que os jogos da Seleção Brasileira Feminina serão exibidos na TV, em um dos 4 canais da emissora (fique ligado a todos). Todos os demais jogos do rugby sevens estarão disponíveis no Globoplay ao vivo.
A Seleção Brasileira ainda poderá ganhar destaque no BandSports, que terá 1 canal nos Jogos Olímpicos.
Jogos Olímpicos - Tóquio 2020(21)
Dia (BR) | Hora (BR) | Time | vs | Time | Grupo/Fase | Transmissão | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/07/21* | 21:00 | FRANÇA | 12 | X | 05 | FIJI | Grupo B | SporTV 4 | ||
28/07/21* | 21:30 | BRASIL | 00 | X | 33 | CANADÁ | Grupo B | SporTV 4 / BandSports | ||
28/07/21* | 22:00 | ESTADOS UNIDOS | 28 | X | 14 | CHINA | Grupo A | SporTV 4 / BandSports | ||
28/07/21* | 22:30 | AUSTRÁLIA | 48 | X | 00 | JAPÃO | Grupo C | SporTV 4 | ||
28/07/21* | 23:00 | C. O. RUSSO | 12 | X | 14 | GRÃ-BRETANHA | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
28/07/21* | 23:30 | NOVA ZELÂNDIA | 29 | X | 07 | QUÊNIA | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
29/07/21 | 04:30 | CANADÁ | 12 | X | 26 | FIJI | Grupo B | SporTV 2 | ||
29/07/21 | 05:00 | BRASIL | 05 | X | 40 | FRANÇA | Grupo B | SporTV 2 / BandSports | ||
29/07/21 | 05:30 | AUSTRÁLIA | 26 | X | 10 | CHINA | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
29/07/21 | 06:00 | ESTADOS UNIDOS | 17 | X | 07 | JAPÃO | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
29/07/21 | 06:30 | NOVA ZELÂNDIA | 26 | X | 21 | GRÃ-BRETANHA | Grupo A | SporTV 4 | ||
29/07/21 | 07:00 | C. O. RUSSO | 35 | X | 12 | QUÊNIA | Grupo A | SporTV 4 | ||
29/07/21** | 21:00 | BRASIL | 05 | X | 41 | FIJI | Grupo B | SporTV 2 / BandSports | ||
29/07/21** | 21:30 | CANADÁ | 00 | X | 31 | FRANÇA | Grupo B | SporTV 2 | ||
29/07/21** | 22:00 | CHINA | 29 | X | 00 | JAPÃO | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
29/07/21** | 22:30 | AUSTRÁLIA | 12 | X | 14 | ESTADOS UNIDOS | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
29/07/21** | 23:00 | GRÃ-BRETANHA | 31 | X | 00 | QUÊNIA | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
29/07/21** | 23:30 | NOVA ZELÂNDIA | 33 | X | 00 | C. O. RUSSO | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21 | 04:30 | CANADÁ | 45 | X | 00 | BRASIL | Semifinal 9º lugar | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21 | 05:00 | QUÊNIA | 21 | X | 17 | JAPÃO | Semifinal 9º lugar | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21 | 05:30 | NOVA ZELÂNDIA | 36 | X | 00 | C. O. RUSSO | Quartas de final | SporTV 4 | ||
30/07/21 | 06:00 | FIJI | 14 | X | 12 | AUSTRÁLIA | Quartas de final | SporTV 4 | ||
30/07/21 | 06:30 | ESTADOS UNIDOS | 12 | X | 21 | GRÃ-BRETANHA | Quartas de final | SporTV 4 | ||
30/07/21 | 07:00 | FRANÇA | 24 | X | 10 | CHINA | Quartas de final | SporTV 4 | ||
30/07/21*** | 21:00 | BRASIL | 21 | X | 12 | JAPÃO | Disputa de 11º lugar | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21*** | 21:30 | CANADÁ | 24 | X | 10 | QUÊNIA | Disputa de 9º lugar | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21*** | 22:00 | C. O. RUSSO | 07 | X | 35 | AUSTRÁLIA | Semifinal 5º lugar | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21*** | 22:30 | ESTADOS UNIDOS | 33 | X | 14 | CHINA | Semifinal 5º lugar | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21*** | 23:00 | NOVA ZELÂNDIA | 22 | X | 17 | FIJI | Semifinal Ouro | SporTV 2 | ||
30/07/21*** | 23:30 | GRÃ-BRETANHA | 19 | X | 26 | FRANÇA | Semifinal Ouro | SporTV 2 | ||
31/07/21 | 04:30 | C. O. RUSSO | 10 | X | 22 | CHINA | Disputa de 7º lugar | Globoplay - Rugby | ||
31/07/21 | 05:00 | AUSTRÁLIA | 17 | X | 07 | ESTADOS UNIDOS | Disputa de 5º lugar | Globoplay - Rugby | ||
31/07/21 | 05:30 | FIJI | 21 | X | 12 | GRÃ-BRETANHA | Medalha de Bronze | SporTV 4 | ||
31/07/21 | 06:00 | NOVA ZELÂNDIA | 26 | X | 12 | FRANÇA | Medalha de Ouro | SporTV 4 |
**Dia 30 no Japão
***Dia 31 no Japão
País | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|
Grupo A | |||
Nova Zelândia | 3 | 9 | |
Grã-Bretanha | 3 | 7 | |
Comitê Olímpico Russo* | 3 | 5 | |
Quênia | 3 | 3 | |
Grupo B | |||
França | 3 | 9 | |
Fiji | 3 | 7 | |
Canadá | 3 | 5 | |
Brasil | 3 | 3 | |
Grupo C | |||
Estados Unidos | 3 | 9 | |
Austrália | 3 | 7 | |
China | 3 | 5 | |
Japão | 3 | 3 | |
Veja a tabela |
Dia (BR) | Hora (BR) | Time | vs | Time | Grupo/Fase | Transmissão | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/21* | 21:00 | FIJI | 24 | X | 19 | JAPÃO | Grupo B | Globoplay - Rugby | ||
25/07/21* | 21:30 | GRÃ-BRETANHA | 24 | X | 00 | CANADÁ | Grupo B | Globoplay - Rugby | ||
25/07/21* | 22:00 | NOVA ZELÂNDIA | 50 | X | 05 | COREIA DO SUL | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
25/07/21* | 22:30 | AUSTRÁLIA | 19 | X | 29 | ARGENTINA | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
25/07/21* | 23:00 | ÁFRICA DO SUL | 33 | X | 14 | IRLANDA | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
25/07/21* | 23:30 | ESTADOS UNIDOS | 19 | X | 14 | QUÊNIA | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21 | 04:30 | GRÃ-BRETANHA | 34 | X | 00 | JAPÃO | Grupo B | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21 | 05:00 | FIJI | 28 | X | 14 | CANADÁ | Grupo B | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21 | 05:30 | NOVA ZELÂNDIA | 35 | X | 14 | ARGENTINA | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21 | 06:00 | AUSTRÁLIA | 42 | X | 05 | COREIA DO SUL | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21 | 06:30 | ESTADOS UNIDOS | 19 | X | 17 | IRLANDA | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21 | 07:00 | ÁFRICA DO SUL | 14 | X | 05 | QUÊNIA | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21** | 21:00 | CANADÁ | 36 | X | 12 | JAPÃO | Grupo B | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21** | 21:30 | FIJI | 33 | X | 07 | GRÃ-BRETANHA | Grupo B | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21** | 22:00 | ARGENTINA | 56 | X | 00 | COREIA DO SUL | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21** | 22:30 | NOVA ZELÂNDIA | 14 | X | 12 | AUSTRÁLIA | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21** | 23:00 | QUÊNIA | 07 | X | 12 | IRLANDA | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21** | 23:30 | ÁFRICA DO SUL | 17 | X | 12 | ESTADOS UNIDOS | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21 | 04:30 | IRLANDA | 31 | X | 00 | COREIA DO SUL | Semifinal 9º lugar | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21 | 05:00 | QUÊNIA | 21 | X | 07 | JAPÃO | Semifinal 9º lugar | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21 | 05:30 | NOVA ZELÂNDIA | 21 | X | 10 | CANADÁ | Quartas de final | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21 | 06:00 | GRÃ-BRETANHA | 26 | X | 21 | ESTADOS UNIDOS | Quartas de final | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21 | 06:30 | ÁFRICA DO SUL | 14 | X | 19 | ARGENTINA | Quartas de final | SporTV 2 | ||
27/07/21 | 07:00 | FIJI | 19 | X | 00 | AUSTRÁLIA | Quartas de final | SporTV 2 | ||
27/07/21*** | 21:00 | JAPÃO | 31 | X | 19 | COREIA DO SUL | Disputa de 11º lugar | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21*** | 21:30 | QUÊNIA | 22 | X | 00 | IRLANDA | Disputa de 9º lugar | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21*** | 22:00 | CANADÁ | 14 | X | 21 | ESTADOS UNIDOS | Semifinal 5º lugar | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21*** | 22:30 | ÁFRICA DO SUL | 22 | X | 19 | AUSTRÁLIA | Semifinal 5º lugar | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21*** | 23:00 | NOVA ZELÂNDIA | 29 | X | 07 | GRÃ-BRETANHA | Semifinal Ouro | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21*** | 23:30 | ARGENTINA | 14 | X | 26 | FIJI | Semifinal Ouro | Globoplay - Rugby | ||
28/07/21 | 04:30 | CANADÁ | 07 | X | 26 | AUSTRÁLIA | Disputa de 7º lugar | Globoplay - Rugby | ||
28/07/21 | 05:00 | ESTADOS UNIDOS | 07 | X | 28 | ÁFRICA DO SUL | Disputa de 5º lugar | Globoplay - Rugby | ||
28/07/21 | 05:30 | GRÃ-BRETANHA | 12 | X | 17 | ARGENTINA | Medalha de Bronze | Globoplay - Rugby | ||
28/07/21 | 06:00 | NOVA ZELÂNDIA | 12 | X | 27 | FIJI | Medalha de Ouro | SporTV 4 |
**Dia 27 no Japão
***Dia 28 no Japão
País | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|
Grupo A | |||
Nova Zelândia | 3 | 9 | |
Argentina | 3 | 7 | |
Austrália | 3 | 5 | |
Coreia do Sul | 3 | 3 | |
Grupo B | |||
Fiji | 3 | 9 | |
Grã-Bretanha | 3 | 7 | |
Canadá | 3 | 5 | |
Japão | 3 | 3 | |
Grupo C | |||
África do Sul | 3 | 9 | |
Estados Unidos | 3 | 7 | |
Irlanda | 3 | 5 | |
Quênia | 3 | 3 | |
Veja a tabela |
Empate = 2 pontos
Derrota = 1 ponto