Tempo de leitura: 1 minuto
Super 13
Clube | Cidade (Estado) | Pts | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | ||||||||||||
São José | São José dos Campos (SP) | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 355 | 70 | 285 | |
Poli | São Paulo (SP) | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 313 | 86 | 227 | |
Pasteur | São Paulo (SP) | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 327 | 108 | 219 | |
Jacareí | Jacareí (SP) | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 247 | 109 | 138 | |
Band Saracens | São Paulo (SP) | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 108 | 377 | -269 | |
Tornados | Indaiatuba (SP) | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 120 | 462 | -342 | |
SPAC | São Paulo (SP) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 68 | 326 | -258 | |
Grupo B | ||||||||||||
Farrapos | Bento Gonçalves (RS) | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 214 | 49 | 165 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 199 | 52 | 147 | |
Desterro | Florianópolis (SC) | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 151 | 102 | 49 | |
Serra Gaúcha | Caxias do Sul (RS) | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 81 | 165 | -84 | |
Pé Vermelho | Londrina (PR) | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 64 | 264 | -200 | |
Charrua | Porto Alegre (RS) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 79 | 155 | -76 |
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
- Classificados às quartas de final: 4 primeiros colocados do Grupo A e 3 primeiros colocados do Grupo B;
- Repescagem pela última vaga nas quartas; 5º colocado do Grupo A x 4º colocado do Grupo B;
- Repescagem contra o rebaixamento: 6º colocado do Grupo A (caso BH ou Rio Branco sejam campeões da Taça Tup) ou o 6º colocado do Grupo B (caso o Joaca seja campeão da Taça Tupi);
- Rebaixado: 7º colocado do Grupo A
Dia | Hora | Local | Casa | Adversário | Fase/Grupo | Árbitro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2019 | 13:00 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 59 | X | 05 | SPAC | Grupo A | Vinícius Aleixo |
31/08/2019 | 15:00 | CT Ange Guimera - Campo dos Alemães - São José dos Campos, SP | São José | 35 | X | 15 | Pasteur | Grupo A | Renato Scalércio |
31/08/2019 | 15:30 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 71 | X | 20 | Tornados | Grupo A | Braz Magaldi |
07/09/2019 | 15:00 | SPAC - São Paulo | SPAC | 15 | X | 48 | Jacareí | Grupo A | Giancarlo Bristot |
07/09/2019 | 15:00 | Arena Paulista - CERET - São Paulo, SP | Band Saracens | 07 | X | 99 | Pasteur | Grupo A | Cauã Ricardo |
07/09/2019 | 15:00 | CT Ange Guimera - Campo dos Alemães - São José dos Campos, SP | São José | 25 | X | 26 | Poli | Grupo A | Victor Hugo Barboza |
07/09/2019 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 17 | X | 05 | Charrua | Grupo B | Diogo Farezin |
07/09/2019 | 15:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 74 | X | 05 | Pé Vermelho | Grupo B | Amanda Macedônio |
07/09/2019 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 18 | X | 13 | Serra Gaúcha | Grupo B | Fernando Ceolatto |
14/09/2019 | 15:00 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 19 | X | 20 | Jacareí | Grupo A | Renato Scalércio |
14/09/2019 | 15:00 | Campo Municipal - Indaiatuba, SP | Tornados | 31 | X | 46 | Band Saracens | Grupo A | Vinícius Aleixo |
14/09/2019 | 15:00 | Parque Aterro Igapó - Londrina, PR | Pé Vermelho | 37 | X | 25 | Charrua | Grupo B | Richard Mine |
14/09/2019 | 15:00 | SESI - Caxias do Sul, RS | Serra Gaúcha | 06 | X | 46 | Curitiba | Grupo B | Guilherme Dalpizzolo |
14/09/2019 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 13 | X | 24 | Farrapos | Grupo B | Cauã Ricardo |
14/09/2019 | 15:30 | Arena Paulista - CERET - São Paulo, SP | Pasteur | 63 | X | 07 | SPAC | Grupo A | Guilherme Zaparoli |
21/09/2019 | 14;00 | Arena Paulista - CERET - São Paulo, SP | Band Saracens | 10 | X | 83 | São José | Grupo A | Natasha Olsen |
21/09/2019 | 15:00 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 22 | X | 33 | Tornados | Grupo A | Cauã Ricardo |
21/09/2019 | 15:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 36 | X | 07 | Desterro | Grupo B | Victor Hugo Barboza |
21/09/2019 | 15:30 | Arena Paulista - CERET - São Paulo, SP | Pasteur | 13 | X | 17 | Poli | Grupo A | Renato Scalércio |
28/09/2019 | 12:00 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 00 | X | 96 | São José | Grupo A | Vinícius Aleixo |
28/09/2019 | 15:00 | Campo do Planalto – Vinhedo, SP | Tornados | 19 | X | 106 | Pasteur | Grupo A | Giancarlo Bristot |
28/09/2019 | 15:00 | Estádio Municipal - Caxias do Sul, RS | Serra Gaúcha | 27 | X | 15 | Charrua | Grupo B | Lucas Santos |
28/09/2019 | 15:30 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 66 | X | 14 | Pé Vermelho | Grupo B | Diogo Farezin |
28/09/2019 | 15:30 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 73 | X | 05 | Band Saracens | Grupo A | Guilherme Zaparoli |
05/10/2019 | 14:00 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 72 | X | 13 | Band Saracens | Grupo A | Vinícius Aleixo |
05/10/2019 | 15:00 | CT Ange Guimera - Campo dos Alemães - São José dos Campos, SP | São José | 97 | X | 07 | Tornados | Grupo A | Samuel Grando |
05/10/2019 | 15:00 | Parque Aterro Igapó - Londrina, PR | Pé Vermelho | 08 | X | 30 | Serra Gaúcha | Grupo B | Amanda Macedônio |
05/10/2019 | 15:00 | Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 29 | X | 44 | Desterro | Grupo B | Diogo Farezin |
05/10/2019 | 15:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 12 | X | 29 | Farrapos | Grupo B | Cauã Ricardo |
05/10/2019 | 15:30 | Arena Paulista - CERET - São Paulo, SP | Pasteur | 31 | X | 23 | Jacareí | Grupo A | Murilo Bragotto |
12/10/2019 | 10:00 | SPAC - São Paulo, SP | Band Saracens | 27 | X | 19 | SPAC | Grupo A | Murilo Bragotto |
12/10/2019 | 15:00 | Campo Municipal - Indaiatuba, SP | Tornados | 10 | X | 120 | Poli | Grupo A | Guilherme Zaparoli |
12/10/2019 | 15:00 | Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 05 | X | 30 | Curitiba | Grupo B | Lucas Santos |
12/10/2019 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 69 | X | 00 | Pé Vermelho | Grupo B | Fernando Ceolatto |
12/10/2019 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 78 | X | 05 | Serra Gaúcha | Grupo B | Guilherme Dalpizzolo |
12/10/2019 | 15:30 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 12 | X | 19 | São José | Grupo A | Renato Scalércio |
19/10/2019 | 15:00 | Complexo Esportivo da Zona Norte – Caxias do Sul, RS | Serra Gaúcha | 41 | X | 38 | Band Saracens | REPESCAGEM | Diogo Farezin |
26/10/2019 | 15:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 07 | X | 38 | Pasteur | QUARTAS DE FINAL | Renato Scalércio |
26/10/2019 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 20 | X | 16 | Jacareí | QUARTAS DE FINAL | Mariano de Goycoechea |
26/10/2019 | 15:00 | CT Ange Guimera - Campo dos Alemães - São José dos Campos, SP | São José | 78 | X | 10 | Serra Gaúcha | QUARTAS DE FINAL | Braz Magaldi |
26/10/2019 | 15:30 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 45 | X | 24 | Desterro | QUARTAS DE FINAL | Cauã Ricardo |
02/11/2019 | 15:00 | CT Ange Guimera - Campo dos Alemães - São José dos Campos, SP | São José | 30 | X | 23 | Pasteur | SEMIFINAL | Murilo Bragotto |
09/11/2019 | 16:40 | Estádio Nicolau Alayon - São Paulo, SP | Poli | 18 | X | 14 | Farrapos | SEMIFINAL | Renato Scalércio |
23/11/2019 | 15:00 | CT Ange Guimera - Campo dos Alemães - São José dos Campos, SP | São José | 29 | X | 19 | Poli | FINAL | Victor Hugo Barboza |
30/11/2019 | 15:00 | Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 20 | X | 17 | Joaca | REPESCAGEM - Rebaixamento/Promoção |
Taça Tupi
- Continua depois da publicidade -
Clube | Cidade (Estado) | Pts | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joaca | Florianópolis (SC) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 127 | 12 | 115 | |
BH Rugby | Belo Horizonte (MG) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56 | 75 | -19 | |
Rio Branco | São Paulo (SP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 104 | -96 |
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
- O campeão se classificará à Repescagem de Promoção/Rebaixamento. Caso o Joaca seja campeão, a Repescagem será contra o 6º colocado do Grupo B do Super 13. Caso o campeão seja BH ou Rio Branco, a Repescagem será contra o 6º colocado do Grupo A do Super 13;
Dia | Hora | Local | Casa | X | Adversário | Árbitro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09 | 16:00 | UniBH Estoril - Belo Horizonte, MG | BH | 12 | X | 67 | Joaca | Benjamin Neves |
05/10 | 16:00 | UniBH Estoril - Belo Horizonte, MG | BH | 44 | X | 08 | Rio Branco | Braz Magaldi |
26/10 | 15:45 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 60 | X | 00 | Rio Branco | Samuel Grando |
Super Sevens – 1ª divisão
Equipe | Cidade (Estado) | Pontuação geral | Etapa 1 (12-13/10) | Etapa 2 (26-27/10) | Etapa 3 (16-17/11) | Etapa 4 (30/11-01/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Placares | Placares | Placares | Placares | ||||
Band Saracens | São Paulo (SP) | 80 | 22 | 17 | 19 | 22 | |
Melina | Cuiabá (MT) | 79 | 19 | 19 | 22 | 19 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 71 | 15 | 22 | 17 | 17 | |
Niterói | Niterói (RJ) | 60 | 17 | 13 | 15 | 15 | |
Desterro | Florianópolis (SC) | 44 | 9 | 15 | 10 | 10 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 43 | 13 | 8 | 13 | 9 | |
Delta | Teresina (PI) | 42 | 10 | 10 | 9 | 13 | |
Charrua | Porto Alegre (RS) | 33 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Super Sevens – 2ª divisão
Equipe | Cidade (Estado) | Pontuação geral | Etapa 1 (12-13/10) | Etapa 2 (09-10/11) | Etapa 3 (07-08/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Placares | Placares | Placares | ||||
SPAC | São Paulo (SP) | 66 | 22 | 22 | 22 | |
Leoas | São Paulo (SP) | 55 | 19 | 19 | 17 | |
Rio | Rio de Janeiro (RJ) | 51 | 17 | 15 | 19 | |
Goianos | Goiânia (GO) | 43 | 15 | 13 | 15 | |
USP | São Paulo (SP) | 36 | 13 | 10 | 13 | |
União Rugby Alphaville | Barueri (SP) | 27 | 10 | 8 | 9 | |
Pasteur | São Paulo (SP) | 19 | 9 | 10 | ||
Jacareí | Jacareí (SP) | 17 | 17 | |||
SP Barbarians | São Paulo (SP) | 8 | 8 |