Tempo de leitura: 6 minutos
ARTIGO COM VÍDEOS – Encerrado o Pré Olímpico em Mônaco e todas o rugby sevens dos Jogos Olímpicos tem todos os seus participantes. Entre as mulheres, Rússia e França garantiram suas vagas, ao passo que entre os homens a última vaga ficou com a Irlanda, que despachou a França numa final emocionante.
Irlanda bate a favorita França e vai a Tóquio
No masculino, a briga foi intensa pela única vaga em disputa. As semifinais puseram em campo os três favoritos – França, Irlanda e Samoa – e Hong Kong. A França despachou Hong Kong com facilidade, 36 x 05, ao passo que a Irlanda teve o desafio mais complicado contra Samoa e venceu por 21 x 05, com Horan, Conroy e Kelly cravando os tries irlandeses que despacharam os samoanos.
“You cannot do that!”
Talk about an #ImpactMoment… The no-look, out-the-back-door pass from @IrishRugby‘s Terry Kennedy just has to be seen to be believed 😮@DHLRugby | #Rugby7s pic.twitter.com/P1GJCRixGC
— World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) June 20, 2021
Na grande final, a França tinha o favoritismo, pela campanha melhor no último Circuito Mundial, mas a Irlanda provou que sua ascensão meteórica ao longo dos últimos quatro anos no sevens não era acaso. Até 2019, a Irlanda sequer estava na primeira divisão do Circuito Mundial.
Kennedy abriu o placar para a Irlanda na final, mas a França virou antes do intervalo com tries de Perez e Riva. Artilheiro da última temporada mundial, Conroy devolveu a frente aos irlandeses no segundo tempo com 2 tries que colocavam a pressão sobre os franceses no fim. Os Bleus não conseguiram se recompor e McNulty deu o golpe final com o último try verde. Bouhraoua, com direito a choro dramático, fez o try de honra dos franceses no fim. A França aguarda por 2024, quando será a sede dos Jogos Olímpicos.
Conroy, com 11 tries, e Kennedy, com 9, ambos da Irlanda, foram os artilheiros do Pré Olímpico.
A momentum shifting and GAME-CHANGING try
THE #ImpactMoment from Jordan Conroy as he put on the jet shoes and turned the match in @IrishRugby’s favour 🔥
@DHLRugby | #Rugby7s https://t.co/P1Q0KOfNg0
When you need a man to produce the goods in the biggest Sevens match in @IrishRugby history, Terry Kennedy’s your man…#Rugby7s | #RoadToTokyo pic.twitter.com/aabXKI2A2m
— World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) June 20, 2021
Rússia e França: deu a lógica no feminino
No feminino, Rússia e França eram as duas grandes favoritas e confirmaram isso com uma série tranquila de vitórias, garantindo as duas vagas femininas em disputa nos Jogos Olímpicos.
A Rússia se impôs na decisão de sua vaga contra a vizinha Cazaquistão por 38 x 00 indiscutíveis, ao passo que a França fez insaciáveis 51 x 00 sobre Hong Kong.
Zdrokova foi a grande artilheira do lado russo, ao passo que do lado francês Okemba brilhou.
That moment when the dream is reality@FranceRugby are off to #Tokyo2020! pic.twitter.com/7RF48i9HyO
— World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) June 20, 2021
The pace. The power. An irresistible combination from Anne-Cecile Ciofani 🇫🇷
A real #ImpactMoment from the @FranceRugby speedster as they booked a golden ticket@DHLRugby | #Rugby7s pic.twitter.com/bbQE5ckCYX
— World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) June 20, 2021
Rugby Sevens 🤝 Cycling@russiarugby | #Rugby7s | #RoadToTokyo pic.twitter.com/UZaiKiHb41
— World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) June 20, 2021
Job Done! ✈️ 🇯🇵@RugbyRussia are off to #Tokyo2020 👏 👏 👏 pic.twitter.com/EBlboUAEoN
— World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) June 20, 2021
Start as you mean to go on… #Rugby7s | #RoadToTokyo pic.twitter.com/l1fZAfs14R
— World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) June 20, 2021
Resultados
Dia | Hora (BRT) | Torneio | vs | Fase/Grupo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/21 | 13:00 | Masculino | Zimbábue | 21 | x | 00 | México | Grupo A | ||
18/06/21 | 13:22 | Masculino | Uganda | 00 (W.0) | x | 24 | Jamaica | Grupo B | ||
19/06/21 | 04:28 | Masculino | Samoa | 69 | x | 05 | México | Grupo A | ||
19/06/21 | 04:50 | Masculino | Irlanda | 31 | x | 10 | Zimbábue | Grupo A | ||
19/06/21 | 05:12 | Masculino | França | 40 | x | 00 | Jamaica | Grupo B | ||
19/06/21 | 05:34 | Masculino | Hong Kong | 24 | x | 00 (W.0) | Uganda | Grupo B | ||
19/06/21 | 05:58 | Feminino | Argentina | 36 | x | 00 | México | Grupo A | ||
19/06/21 | 06:20 | Feminino | Rússia | 32 | x | 00 | Samoa | Grupo A | ||
19/06/21 | 06:42 | Feminino | Cazaquistão | 24 | x | 00 (W.0) | Jamaica | Grupo B | ||
19/06/21 | 07:12 | Masculino | Irlanda | 31 | x | 00 | México | Grupo A | ||
19/06/21 | 07:34 | Masculino | Samoa | 47 | x | 05 | Tonga | Grupo A | ||
19/06/21 | 07:56 | Masculino | Hong Kong | 31 | x | 05 | Jamaica | Grupo B | ||
19/06/21 | 08:18 | Masculino | França | 43 | x | 07 | Chile | Grupo B | ||
19/06/21 | 09:08 | Feminino | Papua Nova Guiné | 05 | x | 46 | Tunísia | Grupo B | ||
19/06/21 | 09:30 | Feminino | Hong Kong | 31 | x | 10 | Colômbia | Grupo C | ||
19/06/21 | 09:52 | Feminino | França | 49 | x | 00 | Madagascar | Grupo C | ||
19/06/21 | 10:24 | Masculino | Irlanda | 43 | x | 00 | Tonga | Grupo A | ||
19/06/21 | 10:46 | Masculino | Hong Kong | 26 | x | 15 | Chile | Grupo B | ||
19/06/21 | 11:16 | Feminino | Argentina | 15 | x | 12 | Samoa | Grupo A | ||
19/06/21 | 11:38 | Feminino | Rússia | 55 | x | 00 | México | Grupo A | ||
19/06/21 | 12:00 | Feminino | Cazaquistão | 12 | x | 00 | Tunísia | Grupo B | ||
19/06/21 | 12:39 | Masculino | Samoa | 33 | x | 07 | Zimbábue | Grupo A | ||
19/06/21 | 13:01 | Masculino | Tonga | 21 | x | 12 | México | Grupo A | ||
19/06/21 | 13:23 | Masculino | França | 24 | x | 00 (W.0) | Uganda | Grupo B | ||
19/06/21 | 13:45 | Masculino | Chile | 31 | x | 05 | Jamaica | Grupo B | ||
19/06/21 | 14:09 | Feminino | Hong Kong | 19 | x | 12 | Madagascar | Grupo C | ||
19/06/21 | 14:31 | Feminino | França | 47 | x | 00 | Colômbia | Grupo C | ||
19/06/21 | 14:53 | Feminino | Papua Nova Guiné | 24 | x | 00 (W.0) | Jamaica | Grupo B | ||
20/06/21 | 05:41 | Feminino | México | 17 | x | 20 | Samoa | Grupo A | ||
20/06/21 | 06:03 | Feminino | Rússia | 41 | x | 07 | Argentina | Grupo A | ||
20/06/21 | 06:25 | Feminino | Jamaica | 00 (W.0) | x | 24 | Tunísia | Grupo B | ||
20/06/21 | 06:47 | Feminino | Papua Nova Guiné | 10 | x | 17 | Cazaquistão | Grupo B | ||
20/06/21 | 07:09 | Feminino | Colômbia | 12 | x | 07 | Madagascar | Grupo C | ||
20/06/21 | 07:31 | Feminino | França | 55 | x | 00 | Hong Kong | Grupo C | ||
20/06/21 | 07:55 | Masculino | Tonga | 17 | x | 26 | Zimbábue | Grupo A | ||
20/06/21 | 08:17 | Masculino | Samoa | 07 | x | 21 | Irlanda | Grupo A | ||
20/06/21 | 08:39 | Masculino | Chile | 24 | x | 00 (W.0) | Uganda | Grupo B | ||
20/06/21 | 09:01 | Masculino | França | 36 | x | 05 | Hong Kong | Grupo B | ||
20/06/21 | 09:55 | Feminino | Argentina | 05 | x | 24 | Hong Kong | Semifinal 1 | ||
20/06/21 | 10:17 | Feminino | Cazaquistão | 29 | x | 21 | Tunísia | Semifinal 1 | ||
20/06/21 | 10:39 | Feminino | Rússia | 29 | x | 00 | Samoa | Semifinal 2 | ||
20/06/21 | 11:01 | Feminino | França | 52 | x | 00 | Colômbia | Semifinal 2 | ||
20/06/21 | 11:23 | Masculino | França | 31 | x | 00 | Samoa | Semifinal | ||
20/06/21 | 11:45 | Masculino | Irlanda | 28 | x | 05 | Hong Kong | Semifinal | ||
20/06/21 | 13:07 | Feminino | Rússia | 38 | x | 00 | Cazaquistão | Final 1 | ||
20/06/21 | 13:37 | Feminino | França | 51 | x | 00 | Hong Kong | Final 2 | ||
20/06/21 | 14:07 | Masculino | França | 19 | x | 28 | Irlanda | Final |
Os Jogos Olímpicos têm já os seguintes classificados:
Masculino
-
- País sede: Japão🇯🇵
- Top 4 Circuito Mundial: Nova Zelândia🇳🇿, Fiji,🇫🇯 África do Sul🇿🇦 e Estados Unidos🇺🇸
- América do Sul: Argentina🇦🇷
- América do Norte: Canadá🇨🇦
- Europa: Grã-Bretanha🇬🇧
- África: Quênia🇰🇪
- Ásia: Coreia do Sul🇰🇷
- Oceania: Austrália🇦🇺
- Pré Olímpico Mundial: Irlanda🇮🇪
Feminino
- País sede: Japão🇯🇵
- Top 4 Circuito Mundial: Nova Zelândia🇳🇿, Austrália🇦🇺, Canadá🇨🇦 e Estados Unidos🇺🇸
- América do Sul: Brasil🇧🇷
- Europa: Grã-Bretanha🇬🇧
- África: Quênia🇰🇪
- Ásia: China🇨🇳
- Oceania: Fiji🇫🇯
- Pré Olímpico Mundial: França🇫🇷 e Rússia🇷🇺