Tempo de leitura: 2 minutos
ARTIGO COM VÍDEOS – O Nacional de Clubes chegou à metade de sua fase de grupos com a competição mais equilibrada do que nunca. Apenas três dois times venceram todos os seus jogos e nenhum deles é badalado: o humilde Urú Curé, de Rio Cuarto, com seu famoso pack de forwards, que fez 30 x 28 sobre o campeão de Tucumán, Los Tarcos, e o Regatas Bella Vista, sensação da Grande Buenos Aires, que atropelou os rosarinos do Old Resians, 41 x 03.
O Newman completa o quadro dos invictos, após empatar em Córdoba contra o poderoso Tala, 23 x 23, em resultado certamente com sabor de vitória para o clube dos irmãos Contepomi. Mas talvez os grandes destaques tenham ficado com Hindú e Huirapuca. O atual campeão nacional mostrou seu poderio e venceu o poderoso Duendes, de Rosário, na casa do oponente, por 38 x 20, em grande clássico nacional, ao passo que os tucumanos foram a Buenos Aires e, contra todos os prognósticos, despacharam o campeão da URBA, o Belgrano, por 17 x 15, em vitória que entrará para a história do Huirapuca.
Na segunda divisão, nenhum dos uruguaios venceu, mas o Old Christians comemorou importante empate fora de casa contra o Jockey Club de Villa Maria, ao passo que o Old Boys não foi páreo para o tradicional CASI, em San Isidro.
ICBC Nacional de Clubes – Campeonato Argentino
Belgrano 15 x 17 Huirapuca
Duendes 20 x 38 Hindú
SIC 38 x 24 Tucumán Rugby
Old Resian 03 x 41 Regatas
Tala 23 x 23 Newman
CUBA 40 x 19 Universitario Tucumán
San Luis 32 x 44 CRAI
Urú Curé 30 x 28 Los Tarcos
Clubes | Cidade | União/Liga | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|---|
Grupo 1 | ||||
Regatas Bella Vista | Bella Vista | Buenos Aires/URBA | 6 | 27 |
Belgrano Athletic | Buenos Aires | Buenos Aires/URBA | 6 | 16 |
Huirapuca | Concepción | Tucumán/Noroeste | 6 | 11 |
Old Resian | Rosario | Rosario/Litoral | 6 | 04 |
Grupo 2 | ||||
Tucumán RC | Yerba Buena | Tucumán/Noroeste | 6 | 18 |
Hindú Club | Don Torcuato | Buenos Aires/URBA | 6 | 17 |
Duendes | Rosario | Rosario/Litoral | 6 | 12 |
SIC | San Isidro | Buenos Aires/URBA | 6 | 10 |
Grupo 3 | ||||
Newman | Benavidez | Buenos Aires/URBA | 6 | 18 |
Tala | Villa Walcarde | Córdoba/Centro | 6 | 15 |
CUBA | Buenos Aires | Buenos Aires/URBA | 6 | 15 |
Universitario de Tucumán | Tucumán | Tucumán/Noroeste | 6 | 06 |
Grupo 4 | ||||
Urú Curé | Rio Cuarto | Rio Cuarto/Centro | 6 | 21 |
San Luis | La Plata | Buenos Aires/URBA | 6 | 18 |
CRAI | Santa Fe | Santa Fe/Litoral | 6 | 14 |
Los Tarcos | San Miguel de Tucumán | Tucumán/Noroeste | 6 | 01 |
Nacional de Clubes B – 2ª divisão do Campeonato Argentino
CASI 44 x 33 Old Boys
Universitario de Salta 37 x 22 Atlético del Rosario
Jockey Club de VM 20 x 20 Old Christians
Pucará 48 x 11 Cardenales RC
Alumni 52 x 10 IPR Sporting
Jockey de Córdoba 14 x 14 Jockey de Salta
Jockey de Rosario 22 x 15 Mar del Plata Club
La Plata 26 x 14 Liceo RC
Clubes | Cidade | União/Liga | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|---|
Grupo 1 | ||||
CASI | San Isidro | Buenos Aires/URBA | 6 | 19 |
Atlético del Rosario | Rosario | Buenos Aires/URBA | 6 | 17 |
Universitario de Salta | Salta | Salta/Noroeste | 6 | 16 |
Old Boys | Montevidéu | Uruguai | 6 | 05 |
Grupo 2 | ||||
Pucará | Burzaco | Buenos Aires/URBA | 6 | 28 |
Old Christians | Montevidéu | Uruguai | 6 | 17 |
Jockey Club de Villa Maria | Villa Maria | Villa Maria/Centro | 6 | 10 |
Cardenales | San Miguel de Tucumán | Tucumán/Noroeste | 6 | 02 |
Grupo 3 | ||||
Alumni | Tortuguitas | Buenos Aires/URBA | 6 | 21 |
Jockey Club de Córdoba | Córdoba | Córdoba/Centro | 6 | 15 |
Jockey Club de Salta | Villa Walcarde | Salta/Noroeste | 6 | 13 |
IPR Sporting | Mar del Plata | Mar del Plata/Pampas | 6 | 07 |
Grupo 4 | ||||
La Plata | La Plata | Buenos Aires/URBA | 6 | 23 |
Jockey Club de Rosario | Rosario | Rosario/Litoral | 6 | 20 |
Mar del Plata RC | Mar del Plata | Mar del Plata/Pampas | 6 | 13 |
Liceo | Mendoza | Cuyo/Oeste | 6 | 02 |
Foto: UAR