Tempo de leitura: 2 minutos
ARTIGO COM VÍDEOS – O Nacional de Clubes da Argentina chegou à quarta – antepenúltima – rodada de sua fase de grupos e 3 equipes já carimbaram suas vagas ao mata-mata com tamanha antecedência.
O Pucará segue como o único invicto da competição, celebrando avassaladores 59 x 16 sobre Los Tarcos. Os outros dois que avançaram foram o San Luis de La Plata, ao passar pelo Natación y Esgrima por incríveis 75 x 11, e o Newman, que fez largos 59 x 14 sobre o La Tablada.
Destaque ainda para a grande vitória do Duendes sobre o CUBA e para o Hindpu se reerguendo contra o Tucumán Lawn Tennis.
Henrique Platais é árbitro em rodada perfeita para os uruguaios
Na segunda divisão, os dois clubes uruguaios venceram. O Old Boys alcançou seu primeiro triunfo batendo fora de casa o Lomas Athletic por 26 x 24, em partida apitada pelo brasileiro Henrique Platais. Já o Old Christians segue firme na briga pelo mata-mata ao passar fora de casa pelo Los Tordos por 46 x 35.
ICBC Nacional de Clubes A – 1ª Divisão do Campeonato da Argentina
Alumni 51 x 14 Tucumán Rugby
Hindú 35 x 22 Tucumán Lawn Tennis
Pucará 59 x 16 Los Tarcos RC
San Luis 75 x 11 Natación y Gimnasia
Tala 25 x 32 Belgrano
Jockey de Rosario 23 x 22 SIC
Newman 59 x 14 La Tablada
Duendes 28 x 25 CUBA
Clubes | Cidade | União/Liga | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|---|
Grupo 1 | ||||
Hindú Club | Don Torcuato | Buenos Aires/URBA | 6 | 18 |
Duendes | Rosario | Rosario/Litoral | 6 | 17 |
Tucumán Lawn Tennis | Tucumán | Tucumán/Noroeste | 6 | 13 |
CUBA | Buenos Aires | Buenos Aires/URBA | 6 | 7 |
Grupo 2 | ||||
San Luis | La Plata | Buenos Aires/URBA | 6 | 25 |
Belgrano Athletic | Buenos Aires | Buenos Aires/URBA | 6 | 12 |
Natación y Esgrima | Tucumán | Tucumán/Noroeste | 6 | 11 |
Tala | Villa Walcarde | Córdoba/Centro | 6 | 9 |
Grupo 3 | ||||
SIC | San Isidro | Buenos Aires/URBA | 6 | 19 |
Alumni | Tortuguitas | Buenos Aires/URBA | 6 | 18 |
Tucumán Rugby | Yerba Buena | Tucumán/Noroeste | 6 | 13 |
Jockey Rosario | Rosario | Rosario/Litoral | 6 | 6 |
Grupo 4 | ||||
Pucará | Almirante Brown | Buenos Aires/URBA | 6 | 21 |
Newman | Benavidez | Buenos Aires/URBA | 6 | 20 |
La Tablada | Córdoba | Córdoba/Centro | 6 | 8 |
Los Tarcos | San Miguel de Tucumán | Tucumán/Noroeste | 6 | 7 |
ICBC Nacional de Clubes B – 2ª Divisão do Campeonato da Argentina
Urú Curé 26 x 49 San Martín
GER 30 x 24 Universitario de Tucumán
Lomas 24 x 26 Old Boys
IPR Sporting 15 x 24 Palermo Bajo
Los Tordos 35 x 46 Old Christians
CASI 32 x 21 Jockey de Salta
Mar del Plata Club 19 x 17 Regatas
Estudiantes de Paraná 26 x 21 Córdoba Athletic
Clubes | Cidade | União/Liga | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|---|
Grupo 1 | ||||
GER | Rosario | Rosario/Litoral | 6 | 19 |
Urú Curé | Rio Cuarto | Córdoba/Centro | 6 | 16 |
Universitario de Tucumán | Tucumán | Tucumán/Noroeste | 6 | 14 |
San Martin | Trés de Febrero | Buenos Aires/URBA | 6 | 9 |
Grupo 2 | ||||
IPR Sporting | Mar del Plata | Mar del Plata/Pampas | 6 | 21 |
Lomas Athletic | Lomas de Zamora | Buenos Aires/URBA | 6 | 15 |
Old Boys | Montevidéu | Uruguai | 6 | 11 |
Palermo Bajo | Córdoba | Córdoba/Centro | 6 | 10 |
Grupo 3 | ||||
CASI | San Isidro | Buenos Aires/URBA | 6 | 22 |
Los Tordos | Guaymallén | Cuyo (Mendoza)/Cuyo | 6 | 17 |
Old Christians | Montevidéu | Uruguai | 6 | 14 |
Jockey Club de Salta | Villa Walcarde | Salta/Noroeste | 6 | 1 |
Grupo 4 | ||||
Regatas | Bella Vista | Buenos Aires/URBA | 6 | 21 |
Mar del Plata RC | Mar del Plata | Mar del Plata/Pampas | 6 | 18 |
Estudiantes | Parana | Entre Ríos/Litoral | 6 | 12 |
Córdoba Athletic | Córdoba | Córdoba/Centro | 6 | 5 |
Vídeos