Tempo de leitura: 2 minutos
ARTIGO COM VÍDEOS – Hora de passar o resumão do que rolou no Rugby League, o Rugby de 13 jogadores nesse fim de semana.
Na NRL australiana, a 3ª rodada se encerrou com apenas dois invictos, mas com todas as equipes somando no mínimo uma vitória até aqui. Melbourne Storm e Sydney Roosters são os líderes, com o Storm vencendo o superclássico nacional para cima do Brisbane Broncos, 14 x 12, em jogo dramático decidido com try no fim de Addo-Carr, enquanto o Roosters bateu o Penrith Panthers por 14 x 12, com try de Gordon aos 73′ e tackle salvador no apagar das luzes.
Destaques ainda para o atropelo do Manly Sea Eagles fora de casa para cima do North Queensland Cowboys, 30 x 08, e para a derrota do atual campeão Cronulla Sharks diante do rival St. George Illawarra Dragons, no dérbi do Sul de Sydney, 16 x 10.
Já a Super League inglesa tem novo líder, o campeão mundial Wigan Warriors, que empatou com o Huddersfield Giants e contou com a derrota do então líder Castleford Tigers diante do Salford Red Devils.
NRL – Campeonato Australiano de Rugby League
Storm 14 x 12 Broncos
Bulldogs 24 x 12 Warriors
Titans 26 x 14 Eels
Knights 18 x 24 Rabbitohs
Panthers 12 x 14 Roosters
Cowboys 08 x 30 Sea Eagles
Raiders 46 x 06 Wests Tigers
Sharks 10 x 16 Dragons
Clube | Cidade | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|
Melbourne Storm | Melbourne | 24 | 44 |
Sydney Roosters | Sydney | 24 | 38 |
Brisbane Broncos | Brisbane | 24 | 36 |
Parramatta Eels | Sydney | 24 | 36 |
Cronulla-Sutherland Sharks | Sydney | 24 | 34 |
Manly-Warringah Sea Eagles | Sydney | 24 | 32 |
Penrith Panthers | Sydney | 24 | 30 |
North Queensland Cowboys | Townsville | 24 | 30 |
St. George Illawarra Dragons | Wollongong/Sydney | 24 | 28 |
Canberra Raiders | Canberra | 24 | 26 |
Canterbury-Bankstown Bulldogs | Sydney | 24 | 24 |
South Sydney Rabbitohs | Sydney | 24 | 22 |
New Zealand Warriors | Auckland (Nova Zelândia) | 24 | 18 |
Wests Tigers | Sydney | 24 | 18 |
Gold Coast Titans | Gold Coast | 24 | 18 |
Newcastle Knights | Newcastle | 24 | 14 |
Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League
Leigh 22 x 08 Warrington
Leeds 38 x 14 Wakefield
Hull 32 x 12 Widnes
Catalans 24 x 28 St. Helens
Salford 13 x 12 Castleford
Wigan 16 x 16 Huddersfield
Clubes | Cidade | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|
Castleford Tigers | Castleford | 23 | 40 |
Leeds Rhinos | Leeds | 23 | 30 |
Hull FC | Kingston-upon-Hull | 23 | 27 |
Salford Red Devils | Salford | 23 | 26 |
Wakefield Trinity Wildcats | Wakefield | 23 | 26 |
St. Helens Saints | St. Helens | 23 | 25 |
Wigan Warriors | Wigan | 23 | 23 |
Huddersfield Giants | Huddersfield | 23 | 21 |
Warrington Wolves | Warrington | 23 | 20 |
Catalans Dragons | Perpignan (França) | 23 | 15 |
Widnes Vikings | Widnes | 23 | 12 |
Leigh Centurions | Leigh | 23 | 11 |
Vídeos
NRL
Foto: Storm – Facebook