Tempo de leitura: 2 minutos
ARTIGO COM VÍDEOS – O final de semana foi de largada do Nacional de Clubes da Argentina, com todas as suas divisões em ação. A primeira rodada acabou tendo dois clássicos de Buenos Aires adiados, Hindú contra SIC e Newman contra CUBA, com o intuito de fugir da concorrência com o jogo dos Jaguares pelo Super Rugby em casa contra os Lions. Ainda assim, quem acabou lamentando o conflito das datas foram os Jaguares, que registraram público de apenas 9500 em sua estreia em casa, já que boa parte da comunidade do rugby estava centrada nos jogos de seus clubes.
Em campo, os destaques ficaram por conta da derrota do Belgrano Athletic, campeão de Buenos Aires, contra o Regatas Bella Vista, em um jogão de 36 x 29, e para a vitória do Tala, campeão de Córdoba (e oponente do Brasil XV na terça-feira) sobre o Universitário de Tucumán, largos 44 x 22. Na segunda divisão, para a vitória os uruguaios do Old Christians, campeões da terra dos Teros, por impressionantes 32 x 00 sobre o tradicional Cardenales, em Tucumán (foto).
Nacional de Clubes – Campeonato Argentino
Old Resian 23 x 18 Huirapuca
Duendes 16 x 10 Tucumán Rugby
Hindú x SIC – postergado
Tala 44 x 22 Universitario de Tucumán
Newman x CUBA – postergado
San Luis 29 x 10 Los Tarcos
CRAI 13 x 20 Urú Curé
Regatas 36 x 29 Belgrano
Clubes | Cidade | União/Liga | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|---|
Grupo 1 | ||||
Regatas Bella Vista | Bella Vista | Buenos Aires/URBA | 6 | 27 |
Belgrano Athletic | Buenos Aires | Buenos Aires/URBA | 6 | 16 |
Huirapuca | Concepción | Tucumán/Noroeste | 6 | 11 |
Old Resian | Rosario | Rosario/Litoral | 6 | 04 |
Grupo 2 | ||||
Tucumán RC | Yerba Buena | Tucumán/Noroeste | 6 | 18 |
Hindú Club | Don Torcuato | Buenos Aires/URBA | 6 | 17 |
Duendes | Rosario | Rosario/Litoral | 6 | 12 |
SIC | San Isidro | Buenos Aires/URBA | 6 | 10 |
Grupo 3 | ||||
Newman | Benavidez | Buenos Aires/URBA | 6 | 18 |
Tala | Villa Walcarde | Córdoba/Centro | 6 | 15 |
CUBA | Buenos Aires | Buenos Aires/URBA | 6 | 15 |
Universitario de Tucumán | Tucumán | Tucumán/Noroeste | 6 | 06 |
Grupo 4 | ||||
Urú Curé | Rio Cuarto | Rio Cuarto/Centro | 6 | 21 |
San Luis | La Plata | Buenos Aires/URBA | 6 | 18 |
CRAI | Santa Fe | Santa Fe/Litoral | 6 | 14 |
Los Tarcos | San Miguel de Tucumán | Tucumán/Noroeste | 6 | 01 |
Nacional de Clubes B – 2ª divisão do Campeonato Argentino
CASI 26 x 23 Universitario de Salta
Atlético del Rosario 35 x 26 Old Boys
Cardenales 00 x 32 Old Christians
Jockey Club de Villa Maria 27 x 35 Pucará
Alumni 34 x 23 Jockey Club de Córdoba
Jockey Club de Salta 23 x 16 IPR Sporting
Jockey Club de Rosario 11 x 27 La Plata
Liceo RC 03 x 27 Mar del Plata Club
Clubes | Cidade | União/Liga | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|---|
Grupo 1 | ||||
CASI | San Isidro | Buenos Aires/URBA | 6 | 19 |
Atlético del Rosario | Rosario | Buenos Aires/URBA | 6 | 17 |
Universitario de Salta | Salta | Salta/Noroeste | 6 | 16 |
Old Boys | Montevidéu | Uruguai | 6 | 05 |
Grupo 2 | ||||
Pucará | Burzaco | Buenos Aires/URBA | 6 | 28 |
Old Christians | Montevidéu | Uruguai | 6 | 17 |
Jockey Club de Villa Maria | Villa Maria | Villa Maria/Centro | 6 | 10 |
Cardenales | San Miguel de Tucumán | Tucumán/Noroeste | 6 | 02 |
Grupo 3 | ||||
Alumni | Tortuguitas | Buenos Aires/URBA | 6 | 21 |
Jockey Club de Córdoba | Córdoba | Córdoba/Centro | 6 | 15 |
Jockey Club de Salta | Villa Walcarde | Salta/Noroeste | 6 | 13 |
IPR Sporting | Mar del Plata | Mar del Plata/Pampas | 6 | 07 |
Grupo 4 | ||||
La Plata | La Plata | Buenos Aires/URBA | 6 | 23 |
Jockey Club de Rosario | Rosario | Rosario/Litoral | 6 | 20 |
Mar del Plata RC | Mar del Plata | Mar del Plata/Pampas | 6 | 13 |
Liceo | Mendoza | Cuyo/Oeste | 6 | 02 |
Foto: URU Twitter