Tempo de leitura: 2 minutos
O rugby entre seleções nacionais de XV foi agitado neste fim de semana por seis partidas em três continentes diferentes.
Na Ásia, Japão e Coreia do Sul duelaram pela segunda vez seguida no Campeonato Asiático e, mesmo sem seus principais atletas dos Sunwolves, os japoneses não tiveram qualquer problema para marcarem 80 x 03 sobre os coreanos, confirmando o favoritismo.
Na África, o Grupo Sul da terceira divisão do continente chegou ao final com a Zâmbia atropelando a novata Ruanda por 92 x 03. Com o resultado, a Zâmbia terminou em primeiro lugar e espera os resultados do Grupo Norte, que tem Nigéria, Camarões e Argélia. A terceirona africana não terá confronto entre os campeões dos grupos e o time promovido será o primeiro colocado com melhor desempenho, o que confere aos zambianos grande vantagem após o placar obtido neste sábado.
Na Europa, quatro partidas animaram as divisões inferiores da Rugby Europe. Na Conference 1, a terceira divisão teve o campeão de seu Grupo Sul conhecido, com Malta terminando no topo após empate com a Croácia. Os malteses enfrentarão a República Tcheca, que já tem o primeiro lugar do Grupo Norte, valendo o título e a promoção ao Rugby Europe Trophy, o “Six Nations C”. Os tchecos comemoraram o primeiro lugar antecipado por conta da derrota da Suécia neste sábado frente a Letônia, 16 x 09.
Já na Rugby Europe Conference 2, o Grupo Sul conheceu sua campeã, a Bósnia, que não jogou, mas garantiu sua promoção à Conference 1 por conta da derrota da Áustria para a Sérvia, 29 x 12. Enquanto isso, no Grupo Norte, a Dinamarca passou com tudo pela lanterna Estônia, 75 x 12, e pulou para o primeiro lugar, 1 ponto acima da Hungria, mas com um jogo a mais. Os dinamarqueses não jogam mais e aguardam a partida entre húngaros e finlandeses para saberem se ficarem com o título da chave.
8003
Japão 80 x 03 Coreia do Sul, em Tóquio
Seleção | Jogos | Pontos |
---|---|---|
Japão | 4 | 19 |
Hong Kong | 4 | 10 |
Coreia do Sul | 4 | 01 |
- Empate = 4 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
Copa da África – “Taça Bronze” – 3ª divisão
Zâmbia 92 x 03 Ruanda, em Lusaka
Classificação final: 1 Zâmbia, 2 Ruanda, 3 Maurício
Rugby Europe Conference 1 – 3ª divisão da Rugby Europe
Croácia 14 x 14 Malta, em Zagreb
Letônia 16 x 09 Suécia, em Valmiera
Grupo Norte
Equipe | Cidade (Estado) | Pts | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Curitiba | Curitiba (PR) | 79 | 18 | 18 | 25 | 18 |
Niterói | Niterói (RJ) | 77 | 21 | 25 | 06 | 25 |
São José | São José dos Campos (SP) | 75 | 25 | 21 | 08 | 21 |
SPAC | São Paulo (SP) | 57 | 15 | 15 | 15 | 12 |
Delta | Teresina (PI) | 47 | 04 | 12 | 21 | 10 |
Band Saracens | São Paulo (SP) | 46 | 10 | 10 | 18 | 08 |
Desterro | Florianópolis (SC) | 38 | 12 | 08 | 12 | 06 |
Charrua | Porto Alegre (RS) | 35 | 06 | 04 | 10 | 15 |
Vitória | Vitória (ES) | 22 | 08 | 06 | 04 | 04 |
BH Rugby | Belo Horizonte (MG) | 12 | 03 | 03 | 03 | 03 |
Toledo | Toledo (PR) | 4 | 02 | 00 | 02 | |
Melina | Cuiabá (MT) | 3 | 00 | 02 | 00 | 01 |
Leoas da Paraisópolis | São Paulo (SP) | 3 | 01 | 02 | ||
USP | São Paulo (SP) | 1 | 01 | 00 | 00 | 00 |
Centauros | Estrela (RS) | 1 | 01 | |||
Goianos | Goiânia (GO) | 0 | 00 | 00 | ||
Tsunami | São Paulo (SP) | 0 | 00 | 00 | ||
Guarulhos | Guarulhos (SP) | 0 | 00 | 00 | 00 | |
Maringá | Maringá (PR) | 0 | 00 | |||
Wallys | Louveira (SP) | 0 | 00 | |||
Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 0 | 00 |
Grupo Sul
País | Apelido | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|
Nova Zelândia | All Blacks | 6 | 30 |
Austrália | Wallabies | 6 | 13 |
África do Sul | Springboks | 6 | 10 |
Argentina | Pumas | 6 | 05 |
Rugby Europe Conference 2 – 4ª divisão da Rugby Europe
Sérvia 29 x 12 Áustria, em Belgrado
Estônia 12 x 75 Dinamarca, em Tallin
Grupo Norte
Dia | Hora | Local | Casa | vs | Adversário | Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/2016 | Areias, Camaçari | Orixás/Alto da Ondina (Salvador) | 59 | X | 03 | Serigy/Quibaana (Aracaju, SE / Senhor do Bonfim) | Semifinal - jogo de ida | |
28/08/2016 | Planalto | Ymborés (Vitória da Conquista) | 22 | X | 05 | Toruks (Porto Seguro) | Semifinal - jogo de ida | |
25/09/2016 | Porto Seguro | Toruks | 10 | X | 22 | Ymborés | Semifinal - jogo de volta | |
09/10/2016 | Aracaju, SE | Serigy/Quibaana | 03 | X | 40 | Orixás/Alto da Ondina | Semifinal - jogo de volta | |
12/11/2016 | 14:00 | Valença | Toruks | 41 | X | 06 | Serigy/Quibaana | 3º lugar |
12/11/2016 | 17:00 | Valença | Ymborés | 24 | X | 29 | Orixás/Alto da Ondina | FINAL |
Grupo Sul
Seleção | Jogos | Pontos |
---|---|---|
Bósnia-Herzegóvina | 3 | 09 |
Áustria | 3 | 08 |
Eslovênia | 3 | 06 |
Sérvia | 3 | 05 |
Turquia (abandonou) | 0 | 00 |
- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;
- Empate = 2 pontos;
- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto
- Campeão será promovido à Conference 1 (3ª divisão);
- O pior último colocado entre os grupos Norte e Sul será rebaixado para a Development Cup (5ª divisão).