Tempo de leitura: 3 minutos
ARTIGO COM VÍDEOS – A segunda copa europeia chegou à sua quarta rodada com dois times invictos: Harlequins e Gloucester, os dois únicos ingleses líderes de seus grupos.
O Harlequins disparou na ponta do Grupo 3 com uma fácil vitória sobre os italianos do Calvisano: 59 x 7, com nove tries a seu favor. Os ingleses ainda sorriram com a vitória do Montpellier sobre o Cardiff Blues, 23 x 22, graças ao try salvador de Willemse para os franceses, aos 81′, no grande jogo da rodada, que embolou a luta pelo segundo lugar e permitiu que os Qins disparassem na tabela.
O Gloucester, por sua vez, venceu o dérbi inglês contra o Worcester por 27 x 13, pelo Grupo 4, com o escocês Laidlaw fazendo um try, cinco penais e uma conversão. Para o benefícios dos ingleses, os franceses do La Rochelle tropeçaram e perderam o segundo lugar para os italianos do Zebre, que fizeram 25 x 5, com direito a try do ex All Black Mils Muliaina.
No Grupo 1, o domingo foi de jogo pela liderança entre Newcastle e Connacht, e vitória inglesa bonificada por expressivos 29 x 5. O resultado não deu ainda o primeiro lugar aos ingleses, mas reduziu para apenas 2 pontos a desvantagem para o Connacht. A derrota irlandesa ainda permitiu o renascimento dos franceses do Brive, que venceram seu algoz da semana passado, o Enissei, da Rússia, e alcançaram a pontuação dos Falcons.
No Grupo 2, a liderança segue com os galeses do Dragons, que foram à França e venceram com larga margem o Pau, 34 x 17, garantindo importante ponto bônus. Mas, o Sale Sharks também triunfou sobre os franceses do Castres, 31 x 10, igualmente fazendo o bônus, e segue 2 pontos abaixo dos galeses somente.
Por fim, no Grupo 5, a liderança é agora dos franceses do Grenoble, que triunfaram em jogo épico sobre os compatriotas do Agen, 48 x 45, com 7 tries para o Agen, 6 tries para o Grenoble, mas melhor desempenho de Wisniewski nos arremates para os alpinos. O Grenoble se beneficiou da derrota fora de casa do London Irish para o Edinburgh, 18 x 15, que embolou de vez o grupo, com os três clubes separados por apenas 2 pontos.
Italianos no fundo do poço
Na terceira copa europeia, o Torneio Qualificatório, a situação italiana se deteriorou. Os três clubes do país na competição estão em situações perigosas após derrotas desastrosas. O Mogliano caiu em casa contra os espanhóis do VRAC, de Valladolid, enquanto o Fiamme Oro sucumbiu fora de casa contra o campeão romeno Timisoara Saracens. Com o resultado, o time de Roma ainda lidera o Grupo 1, mas com um jogo a mais e apenas 3 pontos acima dos alemães do Heidelberger, que nesse sábado atropelaram o campeão belga Royal Kituro. O Rovigo folgou, mas segue longe da ponta.
Lyon rumo à promoção
Na segunda divisão francesa, o destaque segue sendo o Lyon, que venceu mais uma (desta vez, passando pelo Colomiers) e abriu nada menos que 14 pontos sobre o vice líder Bayonne, que perdeu fora de casa para o vice lanterna Provence. Os gigantes Perpignan e Biarritz seguem sofrendo em mais um ano na segundona, com os catalães perdendo clássico regional para o Béziers e com os bascos sucumbindo contra o lanterna Tarbes.
Rugby Challenge Cup 2015-16 – Copa Desafio Europeu
Grupo 1
Brive 33 x 03 Enisei, em Brive
Newcastle Falcons 29 x 05 Connacht, em Newcastle
Grupo 2
Sale Sharks 31 x 10 Castres, em Salford
Pau 17 x 34 Dragons, em Pau
Grupo 3
Montpellier 23 x 22 Cardiff Blues, em Montpellier
Harlequins 59 x 07 Calvisano, em Londres
Grupo 4
Gloucester 27 x 13 Worcester Warriors, em Gloucester
Zebre 25 x 05 La Rochelle, em Parma
Grupo 5
Grenoble 48 x 45 Agen, em Grenoble
Edinburgh 18 x 15 London Irish, em Edimburgo
Data | Local | Horário | Casa | VS | Adversário | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2015 | Parque Esportivo dos Trabalhadores | 9:00 | Puc | 13 | X | 29 | Direito Mackenzie | Semana 1 |
24/05/2015 | Parque Esportivo dos Trabalhadores | 11:00 | Ufabc | 05 | X | 52 | Unip | Semana 1 |
24/05/2015 | Parque Esportivo dos Trabalhadores | 13:00 | Maua | 13 | X | 26 | Engenharia Mackenzie | Semana 1 |
14/06/2015 | Parque Esportivo dos Trabalhadores | 9:00 | Direito Mackenzie | 39 | X | 10 | Ufabc | Semana 2 |
14/06/2015 | Parque Esportivo dos Trabalhadores | 10:30 | Puc | 24 | X | 26 | Unip | Semana 2 |
14/06/2015 | Parque Esportivo dos Trabalhadores | 12:00 | Maua | 13 | X | 41 | Pacto Mack | Semana 2 |
05/07/2015 | Parque Esportivo dos Trabalhadores | 9:00 | Maua | 49 | X | 12 | Ufabc | Semana 3 |
05/07/2015 | Parque Esportivo dos Trabalhadores | 11:00 | Unip | 24 | X | 29 | Engenharia Mackenzie | Semana 3 |
05/07/2015 | Parque Esportivo dos Trabalhadores | 13:00 | Puc | 26 | X | 10 | Pacto Mack | Semana 3 |
02/08/2015 | Parque Esportivo dos Trabalhadores | 9:00 | Puc | 38 | X | 08 | Ufabc | Semana 4 |
02/08/2015 | Parque Esportivo dos Trabalhadores | 11:00 | Dir Mack | 12 | X | 44 | Unip | Semana 4 |
02/08/2015 | Parque Esportivo dos Trabalhadores | 13:00 | Eng Mack | 38 | X | 12 | Pacto Mack | Semana 4 |
30/08/2015 | Parque Esportivo dos Trabalhadores | 9:00 | Maua | 15 | X | 20 | Puc | Semana 5 |
30/08/2015 | Parque Esportivo dos Trabalhadores | 10:30 | Dir Mack | 21 | X | 24 | Eng Mack | Semana 5 |
30/08/2015 | Parque Esportivo dos Trabalhadores | 12:00 | Unip | 29 | X | 22 | Pacto Mack | Semana 5 |
20/09/2015 | Parque Esportivo dos Trabalhadores | 9:00 | Maua | 39 | X | 20 | Unip | Semana 6 |
20/09/2015 | Parque Esportivo dos Trabalhadores | 11:00 | Eng Mack | 59 | X | 00 | Ufabc | Semana 6 |
20/09/2015 | Parque Esportivo dos Trabalhadores | 13:00 | Pacto Mack | 00 | X | 27 | Dir Mack | Semana 6 |
04/10/2015 | Parque Esportivo dos Trabalhadores | 9:00 | Puc | 03 | X | 59 | Eng Mack | Semana 7 |
04/10/2015 | Parque Esportivo dos Trabalhadores | 11:00 | Maua | 15 | X | 25 | Dir Mack | Semana 7 |
04/10/2015 | Parque Esportivo dos Trabalhadores | 13:00 | Pacto Mack | X | Ufabc | Semana 7 | ||
07/11/2015 | Parque Esportivo dos Trabalhadores | 17:00 | Engenharia Mackenzie | 33 | X | 05 | UNIP | Final |
22/11/2015 | Parque Esportivo dos Trabalhadores | 14:00 | Direito Mackenzie | 5 | X | 21 | PUC | Disputa de 3º lugar |
07/11/2015 | Parque Esportivo dos Trabalhadores | 15:00 | Mauá | 24 | X | 00 | Pacto Mackenzie | Disputa de 5º lugar |
22/11/2015 | Parque Esportivo dos Trabalhadores | 10:00 | UFABC | X | Bixos | Amistoso |
Torneio Qualificatório Europeu
Sábado, dia 19 de dezembro
Timisoara Saracens 35 x 14 Fiamme Oro, em Timisoara
Heidelberger 50 x 14 Royal Kituro, em Heidelberg
Mogliano 10 x 22 VRAC, em Mogliano
Data | Casa | VS | Adversário | ||
---|---|---|---|---|---|
21/03/2015 | Farrapos | 55 | X | 7 | Centauros |
21/03/2015 | Serra | 48 | X | 0 | Brummers |
21/03/2015 | San Diego | 12 | X | 16 | Charrua |
28/03/2015 | Farrapos | 67 | X | 7 | Brummers |
28/03/2015 | Charrua | 40 | X | 7 | Centauros |
28/03/2015 | San Diego | 13 | X | 13 | Serra |
11/04/2015 | Charrua | 21 | X | 22 | Farrapos |
11/04/2015 | Brummers | 14 | X | 38 | San Diego |
11/04/2015 | Centauros | 3 | X | 27 | Serra |
18/04/2015 | San Diego | 5 | X | 53 | Farrapos |
18/04/2015 | Charrua | 19 | X | 26 | Serra |
18/04/2015 | Brummers | 10 | X | 34 | Centauros |
25/04/2015 | Farrapos | 68 | X | 0 | Serra |
25/04/2015 | San Diego | 39 | X | 7 | Centauros |
25/04/2015 | Charrua | 68 | X | 0 | Brummers |
10/05/2015 | Centauros | 6 | X | 58 | Farrapos |
10/05/2015 | Brummers | 7 | X | 75 | Serra |
16/05/2015 | Brummers | 13 | X | 53 | Farrapos |
16/05/2015 | Centauros | 0 | X | 45 | Charrua |
16/05/2015 | Serra | 21 | X | 15 | San Diego |
23/05/2015 | Farrapos | 20 | X | 20 | Charrua |
23/05/2015 | San Diego | 14 | X | 10 | Brummers |
23/05/2015 | Serra | 53 | X | 3 | Centauros |
30/05/2015 | Farrapos | 53 | X | 10 | San Diego |
30/05/2015 | Serra | 8 | X | 14 | Charrua |
30/05/2015 | Centauros | 21 | X | 6 | Brummers |
06/06/2015 | Charrua | 19 | X | 5 | San Diego |
13/06/2015 | Serra | 7 | X | 48 | Farrapos |
13/06/2015 | Centauros | 10 | X | 19 | San Diego |
13/06/2015 | Brummers | 3 | X | 59 | Charrua |
20/06/2015 | Campeão 1o Turno | NÃO OCORREU | X | NÃO OCORREU | Campeão 2o Turno |
Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês
Béziers 27 x 22 Perpignan
Lyon 45 x 7 Colomiers
Provence 17 x 15 Bayonne
Carcassonne 22 x 12 Mont de Marsan
Tarbes 22 x 13 Biarritz
Dax 25 x 13 Bourgoin
Montauban 34 x 20 Narbonne
Aurillac 15 x 13 Albi
Clube | Cidade | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|
Lyon | Lyon | 30 | 117 |
Bayonne | Bayonne | 30 | 86 |
Aurillac | Aurillac | 30 | 81 |
Mont-de-Marsan | Mont-de-Marsan | 30 | 78 |
Colomiers | Colomiers | 30 | 78 |
Béziers | Béziers | 30 | 77 |
Perpignan | Perpignan | 30 | 73 |
Biarritz | Biarritz | 30 | 64 |
Bourgoin* | Bourgoin-Jallieu | 30 | 62 |
Albi | Albi | 30 | 62 |
Narbonne | Narbonne | 30 | 60 |
Montauban | Montauban | 30 | 58 |
Tarbes* | Tarbes | 30 | 53 |
Carcassonne | Carcassonne | 30 | 49 |
Dax | Dax | 30 | 48 |
Provence | Aix-en-Provence | 30 | 46 |
*Tarbes e Bourgoin penalizados com rebaixamento por problemas financeiros |
- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;
- Empate = 2 pontos;
- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;
- 1º lugar: promoção ao Top 14
- 2º ao 5º lugares: mata-mata de promoção ao Top 14
- 15º e 16º lugares: rebaixamento
Trofeo Eccellenza – Copa da Itália