Tempo de leitura: 2 minutos
ARTIGO COM VÍDEOS – ATUALIZADO – Nesse fim de semana chegou ao fim a fase de grupos do Nacional de Clubes da Argentina, com a definição dos confrontos das quartas de final. E os clubes da URBA (a União de Rugby de Buenos Aires) são maioria absoluta no mata-mata, com nada menos que 7 classificados. O único intruso será o Duendes, de Rosario. Estarão lá Hindú, San Luis, Belgrano, SIC, Alumni, Pucará e Newman.
Os destaques da última rodada da fase de grupos foram as vitórias do Hindú sobre o CUBA e do SIC sobre o Alumni, em clássicos portenhos.
Uruguaios perdem chance da promoção
Na segunda divisão argentina, os dois clubes uruguaios acabaram sendo eliminados na fase de grupos. Ambos chegaram à última rodada podendo avançar, mas foram derrotados.
O árbitro brasileiro Henrique Platais apitou a derrota do Old Christians para o CASI por 57 x 40 – um jogaço e 97 pontos, que custou a classificação aos uruguaios. Já o Old Boys foi derrotado pelo Sporting de Mar del Plata por 26 x 20.
ICBC Nacional de Clubes A – 1ª Divisão do Campeonato da Argentina
CUBA 24 x 35 Hindú
Tucumán Lawn Tennis 24 x 31 Duendes
Natación y Gimnasia 22 x 24 Tala
Belgrano 19 x 29 San Luis
SIC 39 x 21 Alumni
Tucumán RC 32 x 22 Jockey de Rosario
Los Tarcos 26 x 26 Newman
La Tablada 27 x 22 Pucará
Clubes | Cidade | União/Liga | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|---|
Grupo 1 | ||||
Hindú Club | Don Torcuato | Buenos Aires/URBA | 6 | 18 |
Duendes | Rosario | Rosario/Litoral | 6 | 17 |
Tucumán Lawn Tennis | Tucumán | Tucumán/Noroeste | 6 | 13 |
CUBA | Buenos Aires | Buenos Aires/URBA | 6 | 7 |
Grupo 2 | ||||
San Luis | La Plata | Buenos Aires/URBA | 6 | 25 |
Belgrano Athletic | Buenos Aires | Buenos Aires/URBA | 6 | 12 |
Natación y Esgrima | Tucumán | Tucumán/Noroeste | 6 | 11 |
Tala | Villa Walcarde | Córdoba/Centro | 6 | 9 |
Grupo 3 | ||||
SIC | San Isidro | Buenos Aires/URBA | 6 | 19 |
Alumni | Tortuguitas | Buenos Aires/URBA | 6 | 18 |
Tucumán Rugby | Yerba Buena | Tucumán/Noroeste | 6 | 13 |
Jockey Rosario | Rosario | Rosario/Litoral | 6 | 6 |
Grupo 4 | ||||
Pucará | Almirante Brown | Buenos Aires/URBA | 6 | 21 |
Newman | Benavidez | Buenos Aires/URBA | 6 | 20 |
La Tablada | Córdoba | Córdoba/Centro | 6 | 8 |
Los Tarcos | San Miguel de Tucumán | Tucumán/Noroeste | 6 | 7 |
Quartas de final
San Luis x Duendes
Pucará x Begrano
SIC x Newman
Hindú x Alumni
ICBC Nacional de Clubes B – 2ª Divisão do Campeonato da Argentina
Universitario Tucumán 17 x 24 Urú Curé
San Martín 17 x 26 GER
IPR Sporting 26 x 20 Old Boys
Lomas 53 x 10 Palermo Bajo
Jockey de Salta 29 x 41 Los Tordos
CASI 57 x 40 Old Christians
Córdoba Athletic 17 x 29 Mar del Plata Club
Regatas 52 x 19 Estudiantes de Paraná
Clubes | Cidade | União/Liga | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|---|
Grupo 1 | ||||
GER | Rosario | Rosario/Litoral | 6 | 19 |
Urú Curé | Rio Cuarto | Córdoba/Centro | 6 | 16 |
Universitario de Tucumán | Tucumán | Tucumán/Noroeste | 6 | 14 |
San Martin | Trés de Febrero | Buenos Aires/URBA | 6 | 9 |
Grupo 2 | ||||
IPR Sporting | Mar del Plata | Mar del Plata/Pampas | 6 | 21 |
Lomas Athletic | Lomas de Zamora | Buenos Aires/URBA | 6 | 15 |
Old Boys | Montevidéu | Uruguai | 6 | 11 |
Palermo Bajo | Córdoba | Córdoba/Centro | 6 | 10 |
Grupo 3 | ||||
CASI | San Isidro | Buenos Aires/URBA | 6 | 22 |
Los Tordos | Guaymallén | Cuyo (Mendoza)/Cuyo | 6 | 17 |
Old Christians | Montevidéu | Uruguai | 6 | 14 |
Jockey Club de Salta | Villa Walcarde | Salta/Noroeste | 6 | 1 |
Grupo 4 | ||||
Regatas | Bella Vista | Buenos Aires/URBA | 6 | 21 |
Mar del Plata RC | Mar del Plata | Mar del Plata/Pampas | 6 | 18 |
Estudiantes | Parana | Entre Ríos/Litoral | 6 | 12 |
Córdoba Athletic | Córdoba | Córdoba/Centro | 6 | 5 |
Quartas de final
CASI x Lomas
Regatas x Urú Curé
Sporting x Los Tordos
GER x Mar del Plata Club
Vídeos