Tempo de leitura: 2 minutos
ARTIGO COM VÍDEOS – A NRL, o Campeonato Australiano de Rugby League, tem apenas 3 rodadas pela frente até o fim de sua temporada regular. E apenas o Melbourne Storm está já matematicamente assegurado no mata-mata. Nada menos que 5 dos tipos do G8 perderem e o campeonato ganhou ânimo extra na reta final.
O Storm foi um que triunfo sobre outro concorrente ao mata-mata, batendo o então vice líder Sydney Roosters por 16 x 13, com Stimson fazendo o try da vitória aos 77′, e derrubou os tricolores para o terceiro posto. O segundo colocado agora é o Brisbane Broncos, que venceu duelo direto pela classificação contra o Cronulla Sharks, 32 x 10 contundentes.
Em outro duelo interno do G8, o Penrith Panthers bateu o North Queensland Cowboys por 24x 16 e complicou a vida do campeão de 2015, ao passo que o nono colocado St. George Illawarra Dragons atropelou por 42 x 16 o Gold Coast Titans e encostou no G8 de vez. Já o Manly Sea Eagles lamentou derrota por 30 x 26 para o eliminado Wests Tigers, com try polêmico no lance final, enquando o Parramatta Eels fez pior e caiu em casa para o lanterna Newcastle Knights, 29 x 10.
Na Inglaterra também teve rodada da Super League e o Castleford Tigers já está assegurado nas semifinais ao vencer o Salford Red Devils por 23 x 04.
NRL – Campeonato Australiano de Rugby League
Rabbitohs 28 x 14 Bulldogs
Eels 10 x 29 Knights
Broncos 32 x 10 Sharks
Dragons 42 x 16 Titans
Storm 16 x 13 Roosters
Panthers 24 x 16 Cowboys
Warriors 16 x 36 Raiders
Wests Tigers 30 x 26 Sea Eagles
Clube | Cidade | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|
Melbourne Storm | Melbourne | 24 | 44 |
Sydney Roosters | Sydney | 24 | 38 |
Brisbane Broncos | Brisbane | 24 | 36 |
Parramatta Eels | Sydney | 24 | 36 |
Cronulla-Sutherland Sharks | Sydney | 24 | 34 |
Manly-Warringah Sea Eagles | Sydney | 24 | 32 |
Penrith Panthers | Sydney | 24 | 30 |
North Queensland Cowboys | Townsville | 24 | 30 |
St. George Illawarra Dragons | Wollongong/Sydney | 24 | 28 |
Canberra Raiders | Canberra | 24 | 26 |
Canterbury-Bankstown Bulldogs | Sydney | 24 | 24 |
South Sydney Rabbitohs | Sydney | 24 | 22 |
New Zealand Warriors | Auckland (Nova Zelândia) | 24 | 18 |
Wests Tigers | Sydney | 24 | 18 |
Gold Coast Titans | Gold Coast | 24 | 18 |
Newcastle Knights | Newcastle | 24 | 14 |
Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League
Salford 04 x 23 Castleford
St. Helens 06 x 08 Hull
Wigan 18 x 04 Huddersfield
Wakefield 38 x 06 Leeds
Clubes | Cidade | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|
Super 8s | |||
Castleford Tigers | Castleford | 30 | 50 |
Leeds Rhinos | Leeds | 30 | 40 |
Hull FC | Kingston-upon-Hull | 30 | 35 |
St. Helens Saints | St. Helens | 30 | 33 |
Wakefield Trinity Wildcats | Wakefield | 30 | 32 |
Wigan Warriors | Wigan | 30 | 31 |
Salford Red Devils | Salford | 30 | 28 |
Huddersfield Giants | Huddersfield | 30 | 25 |
The Qualifiers | |||
Warrington Wolves | Warrington | 7 | 14 |
Widnes Vikings | Widnes | 7 | 10 |
Hull Kingston Rovers | Kingston-upon-Hull | 7 | 10 |
Leigh Centurions | Leigh | 7 | 08 |
Catalans Dragons | Perpignan (França) | 7 | 08 |
London Broncos | Londres | 7 | 03 |
Featherstone Rovers | Featherstone | 7 | 01 |
Halifax RLFC | Halifax | 7 | 00 |
Vídeos
NRL
Super League
Foto: Brisbane Broncos