Tempo de leitura: 1 minuto
Apenas uma partida de XV entre seleções rolou nesse fim de semana e seu resultado teve efeito no ranking do Brasil. Na abertura da edição 2016-17 do Rugby Europe Trophy, a Polônia venceu a Ucrânia e ultrapassou o Brasil no ranqueamento do World Rugby. Agora, o Brasil ocupa o 36º lugar geral.
Jogando em Lublin, diante de 2500 torcedores, a Polônia derrotou a vizinha e rival Ucrânia na primeira partida da edição 2016-17 do Rugby Europe Trophy, a segunda divisão da Rugby Europe, apelidado de “Six Nations C”. Com apenas um try marcador, mas perfeita nos penais, a Polônia fez 22 x 00 e já sinalizou para uma boa temporada, que tem Portugal como favorito.
Rugby Europe Trophy – 2ª divisão da Rugby Europe – Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019
Polônia 22 x 00 Ucrânia, em Lublin
Seleção | Jogos | Pontos |
---|---|---|
Portugal | 5 | 24 |
Holanda | 5 | 15 |
Suíça | 5 | 13 |
Polônia | 5 | 12 |
Moldávia | 5 | 6 |
Ucrânia | 5 | 0 |
- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;
- Empate = 2 pontos;
- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto
- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Championship (1ª divisão) e classificado ao mata-mata da Repescagem Europeia das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019;
- Último colocado - Rebaixado à Conference 1 (3ª divisão);
Ranking Mundial
Posição | País | |
---|---|---|
1º | África do Sul | |
2º | Nova Zelândia | |
3º | Inglaterra | |
4º | Irlanda | |
5º | França | |
6º | Gales | |
7º | Austrália | |
8º | Escócia | |
9º | Argentina | |
10º | Japão | |
11º | Fiji | |
12º | Geórgia | |
13º | Tonga | |
14º | Samoa | |
15º | Itália | |
16º | Estados Unidos | |
17º | Espanha | |
18º | Uruguai | |
19º | Romênia | |
20º | Rússia | |
21º | Portugal | |
22º | Hong Kong | |
23º | Canadá | |
24º | Namíbia | |
25º | Países Baixos (Holanda) | |
26º | Brasil | |
27º | Bélgica | |
28º | Suíça | |
29º | Chile | |
30º | Alemanha | |
31º | Coreia do Sul | |
32º | Quênia | |
33º | Colômbia | |
34º | Polônia | |
35º | Zimbábue | |
36º | Ucrânia | |
37º | Tchéquia | |
38º | Malta | |
39º | Tunísia | |
40º | Uganda | |
41º | Filipinas | |
42º | Costa do Marfim | |
43º | México | |
44º | Lituânia | |
45º | Croácia | |
46º | Paraguai | |
47º | Sri Lanka | |
48º | Marrocos | |
49º | Malásia | |
50º | Trinidad e Tobago |
Foto: Rugby Europe