Tempo de leitura: 2 minutos
A Argentina foi o primeiro país a anunciar sua lista de jogadores para o Americas Rugby Championship, que terá início no primeiro fim de semana de janeiro. Os argentinos disputarão o torneio novamente como Argentina XV, isto é, com sua seleção de desenvolvimento, formada por atletas que atuam no rugby amador de clubes do país, mas que fazem parte do sistema de alto rendimento da União Argentina de Rugby.
Abaixo os convocados, com clube e província entre parênteses. Nada menos que 23 dos 31 convocados são de clubes da URBA (a União de Rugby de Buenos Aires).
Avançados: Eduardo Bello (Atletico del Rosario/Buenos Aires*), Facundo Brarda (Tala/Córdoba), Francisco Ferronato (Belgrano/URBA), Nicolás Solveyra (CUBA/Buenos Aires), Cristian Bartoloni (Pucará/Buenos Aires), Alejo Brem (Los Tilos/Buenos Aires), Santiago Medrano (Regatas (Bella Vista/Buenos Aires), Lautaro Bavaro (Hindú/Buenos Aires), Tomás de la Vega (CUBA/Buenos Aires), Francisco Gorrissen (Belgrano/Buenos Aires), Santiago Montagner (Alumni/Buenos Aires), Rodrigo Bruni (San Luis/Buenos Aires), Mariano Romanini (Alumni/Buenos Aires), Gaspar Baldunciel (Alumni/Buenos Aires), Marcelo Brandi (Newman/Buenos Aires), Axel Zapata (SITAS/Buenos Aires), Juan Cruz Guillemain (Jockey Club de San Juan/San Juan), Franco Molina (Jockey Club de Córdoba/Córdoba), Pedro Ortega (Universitario de Rosario/Rosario);
Linha: Sebastián Cancelliere (Hindú/Buenos Aires), Juan Cruz González (CUBA/Buenos Aires), Domingo Miotti (Tucumán Lawn Tennis/Tucumán), Santiago Alvarez Fourcade (CASI/Buenos Aires), Juan Cappiello (Pucará/Buenos Aires), Bruno Devoto (CASI/Buenos Aires), Tomás Granella (Liceo/Cuyo), Segundo Tuculet (Los Tilos/Buenos Aires), Franco Cuaranta (Tala/Córdoba), Julián Dominguez (Pucará/Buenos Aires), Fernando Luna (Córdoba Athletic/Córdoba), Bautista Delguy (Pucará/Buenos Aires);
*Atletico del Rosario é um clube da cidade de Rosario mas que opta por jogar na liga de Buenos Aires (URBA)
Data | Hora (Brasília) | Cidade | Estádio | Seleção da casa | placar | X | placar | Seleção visitante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2017 | 20:15 | São Paulo, Brasil | Pacaembu | BRASIL | 17 | X | 3 | CHILE |
04/02/2017 | 19:00 | San Antonio, EUA | Toyota Field | ESTADOS UNIDOS | 29 | X | 23 | URUGUAI |
04/02/2017 | 23:00 | Langford/Victoria, Canadá | Westhills Stadium | CANADÁ | 6 | X | 20 | ARGENTINA XV |
11/02/2017 | 20:10 | Bahia Blanca, Argentina | Clube Villa Mitre | ARGENTINA XV | 57 | X | 12 | URUGUAI |
11/02/2017 | 22:00 | Round Rock/Austin, EUA | Dell Diamond | ESTADOS UNIDOS | 51 | X | 3 | BRASIL |
11/02/2017 | 23:00 | Langford/Victoria, Canadá | Westhills Stadium | CANADÁ | 36 | X | 15 | CHILE |
18/02/2017 | 19:00 | Talcahuano, Chile | Estadio CAP | CHILE | 10 | X | 45 | ARGENTINA XV |
18/02/2017 | 21:00 | Maldonado/Punta del Este, Uruguai | Campus Municipal de Maldonado | URUGUAI | 23 | X | 12 | BRASIL |
18/02/2017 | 23:00 | Burnaby/Vancouver, Canadá | Swangard Stadium | CANADÁ | 34 | X | 51 | ESTADOS UNIDOS |
25/02/2017 | 15:30 | Santiago, Chile | San Carlos de Apoquindo | CHILE | 9 | X | 57 | ESTADOS UNIDOS |
25/02/2017 | 17:40 | Ushuaia, Argentina | Estadio Agustín Pichot | ARGENTINA XV | 79 | X | 7 | BRASIL |
25/02/2017 | 20:00 | Maldonado/Punta del Este, Uruguai | Campus Municipal de Maldonado | URUGUAI | 17 | X | 13 | CANADÁ |
03/03/2017 | 19:15 | São Paulo, Brasil | Pacaembu | BRASIL | 24 | X | 23 | CANADÁ |
04/03/2017 | 15:00 | Montevidéu, Uruguai | Estadio Charrua | URUGUAI | 45 | X | 14 | CHILE |
04/03/2017 | 17:30 | Comodoro Rivadavia, Argentina | Estadio Municipal | ARGENTINA XV | 27 | X | 27 | ESTADOS UNIDOS |
Fontes: UAR e Americas Rugby News