Tempo de leitura: 2 minutos
ARTIGO COM VÍDEOS – A quarta rodada do Nacional de Clubes da Argentina produziu nesse fim de semana seu primeiro classificado à fase final: o Regatas Bella Vista. Clube pouco badalado da Grande Buenos Aires, o Regatas encarou o poderoso Belgrano, campeão de Buenos Aires de 2016, na casa do oponente, e venceu por nada menos que 37 x 24, abrindo 10 pontos de frente justamente sobre o terceiro colocado do Grupo 1, o próprio Belgrano, com 2 jogos para o fim.
A jornada teve outros clássicos também. Destaque para o grande triunfo do SIC sobre o Hindú, em outro clássico porteño, 27 x 22, e para a derrota acachapante do Duendes para o Tucumán, 68 x 14, fazendo o clube de Rosario despencar da liderança para o último posto do Grupo 2. Invictos seguem ainda o Newman, no Grupo 3, após vencer outro clássico de Buenos Aires, fora de casa, sobre o CUBA, e o Urú Curé, no Grupo 4, que despachou o CRAI.
Na segunda divisão, teve vitória uruguaia, com o Old Christians vencendo o Jockey Club de Villa Maria e se mantendo na zona de classificação ao mata-mata. O Old Boys, por outro lado, caiu contra o poderoso CASI.
ICBC Nacional de Clubes – Campeonato Argentino
Huirapuca 25 x 10 Old Resian
Belgrano 24 x 37 Regatas
Tucumán Rugby 68 x 14 Duendes
SIC 27 x 22 Hindú
Universitario Tucumán 31 x 24 Tala
CUBA 24 x 30 Newman
Los Tarcos 19 x 27 San Luis
Urú Curé 29 x 20 CRAI
Clubes | Cidade | União/Liga | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|---|
Grupo 1 | ||||
Regatas Bella Vista | Bella Vista | Buenos Aires/URBA | 6 | 27 |
Belgrano Athletic | Buenos Aires | Buenos Aires/URBA | 6 | 16 |
Huirapuca | Concepción | Tucumán/Noroeste | 6 | 11 |
Old Resian | Rosario | Rosario/Litoral | 6 | 04 |
Grupo 2 | ||||
Tucumán RC | Yerba Buena | Tucumán/Noroeste | 6 | 18 |
Hindú Club | Don Torcuato | Buenos Aires/URBA | 6 | 17 |
Duendes | Rosario | Rosario/Litoral | 6 | 12 |
SIC | San Isidro | Buenos Aires/URBA | 6 | 10 |
Grupo 3 | ||||
Newman | Benavidez | Buenos Aires/URBA | 6 | 18 |
Tala | Villa Walcarde | Córdoba/Centro | 6 | 15 |
CUBA | Buenos Aires | Buenos Aires/URBA | 6 | 15 |
Universitario de Tucumán | Tucumán | Tucumán/Noroeste | 6 | 06 |
Grupo 4 | ||||
Urú Curé | Rio Cuarto | Rio Cuarto/Centro | 6 | 21 |
San Luis | La Plata | Buenos Aires/URBA | 6 | 18 |
CRAI | Santa Fe | Santa Fe/Litoral | 6 | 14 |
Los Tarcos | San Miguel de Tucumán | Tucumán/Noroeste | 6 | 01 |
Nacional de Clubes B – 2ª divisão do Campeonato Argentino
Atlético del Rosario 38 x 35 Universitario de Salta
Old Boys 07 x 40 CASI
Old Christians 33 x 26 Jockey de Villa Maria
Cardenales 07 x 48 Pucará
IPR Sporting 21 x 19 Alumni
Jockey de Salta 22 x 22 Jockey de Córdoba
Mar del Plata Club 7 x 13 Jockey de Rosario
Liceo RC 19 x 19 La Plata
Clubes | Cidade | União/Liga | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|---|
Grupo 1 | ||||
CASI | San Isidro | Buenos Aires/URBA | 6 | 19 |
Atlético del Rosario | Rosario | Buenos Aires/URBA | 6 | 17 |
Universitario de Salta | Salta | Salta/Noroeste | 6 | 16 |
Old Boys | Montevidéu | Uruguai | 6 | 05 |
Grupo 2 | ||||
Pucará | Burzaco | Buenos Aires/URBA | 6 | 28 |
Old Christians | Montevidéu | Uruguai | 6 | 17 |
Jockey Club de Villa Maria | Villa Maria | Villa Maria/Centro | 6 | 10 |
Cardenales | San Miguel de Tucumán | Tucumán/Noroeste | 6 | 02 |
Grupo 3 | ||||
Alumni | Tortuguitas | Buenos Aires/URBA | 6 | 21 |
Jockey Club de Córdoba | Córdoba | Córdoba/Centro | 6 | 15 |
Jockey Club de Salta | Villa Walcarde | Salta/Noroeste | 6 | 13 |
IPR Sporting | Mar del Plata | Mar del Plata/Pampas | 6 | 07 |
Grupo 4 | ||||
La Plata | La Plata | Buenos Aires/URBA | 6 | 23 |
Jockey Club de Rosario | Rosario | Rosario/Litoral | 6 | 20 |
Mar del Plata RC | Mar del Plata | Mar del Plata/Pampas | 6 | 13 |
Liceo | Mendoza | Cuyo/Oeste | 6 | 02 |
Foto: Scrum dDportes