Tempo de leitura: 2 minutos
Nesta sexta-feira, foi revelada a tabela de jogos da Copa do Mundo de 2023, que ocorrerá na França. Os grupos já eram conhecidos, mas agora o público e os times conheceram a ordem das partidas, seus dias e sedes.
O jogo de abertura será no Stade de France (com 80 mil lugares), Saint-Denis, subúrbio de Paris, entre França e Nova Zelândia, no dia 8 de setembro. O Stade de France também receberá os duas quartas de final, as duas semifinais, o 3º lugar e a grande final, no dia 28 de outubro. O Stade Vélodrome, em Marselha, com 67 mil lugares, foi o outro condecorado com duas quartas de final. As demais cidades que receberão a Copa do Mundo na fase de grupos são Lyon, Bordeaux, Toulouse (que contam com clubes importantes do Top 14, o Campeonato Francês), Nice, Nantes, Lille e Saint-Étienne.
🇪🇺ICYMI | The full match schedule for Rugby World Cup France 2023 was announced this morning! https://t.co/zLPXVhzJ09
— Rugby Europe (@rugby_europe) February 26, 2021
Ainda restam 8 vagas em disputa na Copa do Mundo:
- As vagas Europa 1 e Europa 2 serão disputadas por Geórgia, Romênia, Rússia, Espanha, Portugal, Bélgica e Holanda;
- As vagas Américas 1 e 2 por Brasil, Uruguai, Chile, Colômbia, Paraguai, Estados Unidos e Canadá.
- A vaga Oceania 1 será de Tonga ou Samoa, ao passo que a vaga Oceania/Ásia será disputada entre o perdedor de Samoa vs Tonga e o melhor time entre Coreia do Sul, Hong Kong, Malásia e mais alguma seleção da Oceania a ser definida;
- Concorrem ainda pela vaga África 1 ficará entre Namíbia, Quênia, Uganda, Tunísia, Argélia, Zimbábue, Zâmbia, Madagascar, Senegal, Costa do Marfim e Gana, além de um time a ser definido;
- Por fim, a vaga da Repescagem será definida em um quadrangular entre um time da Europa, um das América, um da África e um da Ásia/Oceania.
Tabela de jogos da Copa do Mundo de 2023
Dia | Local | País | vs | País | Grupo/Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09/2023 | Saint-Denis (Paris) | FRANÇA | X | NOVA ZELÂNDIA | Grupo A | ||
09/09/2023 | Saint-Étienne | ITÁLIA | X | África 1 | Grupo A | ||
09/09/2023 | Bordeaux | IRLANDA | X | Europa 2 | Grupo B | ||
09/09/2023 | Saint-Denis (Paris) | AUSTRÁLIA | X | Europa 1 | Grupo C | ||
09/09/2023 | Marselha | INGLATERRA | X | ARGENTINA | Grupo D | ||
10/09/2023 | Toulouse | JAPÃO | X | Américas 2 | Grupo D | ||
10/09/2023 | Marselha | ÁFRICA DO SUL | X | ESCÓCIA | Grupo B | ||
10/09/2023 | Bordeaux | GALES | X | FIJI | Grupo C | ||
14/09/2023 | Lille | FRANÇA | X | Américas 1 | Grupo A | ||
15/09/2023 | Toulouse | NOVA ZELÂNDIA | X | África 1 | Grupo A | ||
16/09/2023 | Bordeaux | Oceania 1 | X | Américas 2 | Grupo D | ||
16/09/2023 | Nice | GALES | X | Repescagem | Grupo C | ||
16/09/2023 | Nantes | IRLANDA | X | Ásia/Pacífico | Grupo B | ||
17/09/2023 | Bordeaux | ÁFRICA DO SUL | X | Europa 2 | Grupo B | ||
17/09/2023 | Saint-Étienne | AUSTRÁLIA | X | FIJI | Grupo C | ||
17/09/2023 | Nice | INGLATERRA | X | JAPÃO | Grupo D | ||
20/09/2023 | Nice | ITÁLIA | X | Américas 1 | Grupo A | ||
21/09/2023 | Marselha | FRANÇA | X | África 1 | Grupo A | ||
22/09/2023 | Saint-Étienne | ARGENTINA | X | Oceania 1 | Grupo D | ||
23/09/2023 | Toulouse | Europa 1 | X | Repescagem | Grupo C | ||
23/09/2023 | Lille | INGLATERRA | X | Américas 2 | Grupo D | ||
23/09/2023 | Saint-Denis (Paris) | ÁFRICA DO SUL | X | IRLANDA | Grupo B | ||
24/09/2023 | Nice | ESCÓCIA | X | Ásia/Pacífico | Grupo B | ||
24/09/2023 | Lyon | GALES | X | AUSTRÁLIA | Grupo C | ||
27/09/2023 | Lyon | Américas 1 | X | África 1 | Grupo A | ||
28/09/2023 | Toulouse | JAPÃO | X | Oceania 1 | Grupo D | ||
29/09/2023 | Lyon | NOVA ZELÂNDIA | X | ITÁLIA | Grupo A | ||
30/09/2023 | Nantes | ARGENTINA | X | Américas 2 | Grupo D | ||
30/09/2023 | Bordeaux | FIJI | X | Europa 1 | Grupo C | ||
30/09/2023 | Lille | ESCÓCIA | X | Europa 2 | Grupo B | ||
01/10/2023 | Saint-Étienne | AUSTRÁLIA | X | Repescagem | Grupo C | ||
01/10/2023 | Marselha | ÁFRICA DO SUL | X | Ásia/Pacífico | Grupo B | ||
05/10/2023 | Lyon | NOVA ZELÂNDIA | X | Américas 1 | Grupo A | ||
06/10/2023 | Lyon | FRANÇA | X | ITÁLIA | Grupo A | ||
07/10/2023 | Nantes | GALES | X | Europa 1 | Grupo C | ||
07/10/2023 | Lille | INGLATERRA | X | Oceania 1 | Grupo D | ||
07/10/2023 | Saint-Denis (Paris) | IRLANDA | X | ESCÓCIA | Grupo B | ||
08/10/2023 | Nantes | JAPÃO | X | ARGENTINA | Grupo D | ||
08/10/2023 | Lille | Ásia/Pacífico | X | Europa 2 | Grupo B | ||
08/10/2023 | Toulouse | FIJI | X | Repescagem | Grupo C | ||
14/10/2023 | Marselha | 1º Grupo C | X | 2º Grupo D | Quartas de final | ||
14/10/2023 | Saint-Denis (Paris) | 1º Grupo B | X | 2º Grupo A | Quartas de final | ||
15/10/2023 | Marselha | 1º Grupo D | X | 2º Grupo C | Quartas de final | ||
15/10/2023 | Saint-Denis (Paris) | 1º Grupo A | X | 2º Grupo B | Quartas de final | ||
20/10/2023 | Saint-Denis (Paris) | X | Semifinal | ||||
20/10/2023 | Saint-Denis (Paris) | X | Semifinal | ||||
27/10/2023 | Saint-Denis (Paris) | X | 3º lugar | ||||
28/10/2023 | Saint-Denis (Paris) | X | FINAL |
Equipe | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|
Grupo A | |||
Nova Zelândia | |||
França | |||
Itália | |||
Américas 1 | |||
África 1 | |||
Grupo B | |||
África do Sul | |||
Irlanda | |||
Escócia | |||
Ásia1/Oceania2 | |||
Europa 2 | |||
Grupo C | |||
Gales | |||
Austrália | |||
Fiji | |||
Europa 1 | |||
Repescagem | |||
Grupo D | |||
Inglaterra | |||
Japão | |||
Argentina | |||
Samoa | |||
Américas 2 |
The full match schedule for Rugby World Cup 2023 in France has been confirmed, kicking off with @FranceRugby v @AllBlacks in Stade de France #RWC2023 pic.twitter.com/yKxsUjwxiM
— World Rugby (@WorldRugby) February 26, 2021