Tempo de leitura: 2 minutos
Fiji é ouro de novo nos Jogos Olímpicos! A dinastia fijiana se consolidou do melhor jeito, com uma vitória sobre a rival Nova Zelândia, naquele que é o maior clássico do rugby sevens masculino mundial. Os All Blacks conquistaram sua primeira medalha olímpica, mas não foi a desejada, criando já um pequeno tabu para o time que é o maior campeão mundial.
A vitória por 27 x 12 coroou o time mais espetacular no Japão, que controlou a grande final do começo ao fim. O capitão Jerry Tuwai se tornou o único homem bicampeão olímpico no rugby e Fiji conquistou a segunda medalha da história do país em Jogos Olímpicos.
DISPUTA DO OURO
🇳🇿Nova Zelândia 12 x 27 Fiji🇫🇯
Fiji liderou o placar do começo ao fim na grande final. Em roubada de bola, Derenalagi marcou o primeiro try fijiano na partida, ao passo que o segundo try veio com erro neozelandês no in-goal, com a bola sobrando para Maqala cravar. Scott Curry respondeu logo com o try dos All Blacks, mantendo o placar em aberto. Fiji seguiu irresistível e o try de Wainiqolo, disparando imparável na ponta, jogou a pressão contra a Nova Zelândia. Os All Blacks responderam com try de Molia, levando o duelo ao intervalo em 19 x 12.
O jogo ganhou em drama no segundo tempo e foi apenas na reta final que Fiji puniu os erros e penais neozelandeses e capitalizou sobre seu domínio de posse de bola e território com Tuivuaka recebendo na ponta para um try crucial. Os kiwis sentiram o golpe e não conseguiu a posse da bola nos momentos derradeiros, cedendo o penal final para Nacuqu chutar e assegurar o ouro fijiano. 27 x 12.
Atletas
🇫🇯Fiji
Kalione Nasoko, Josua Vakurinabili, Meli Derenalagi, Iosefo Masi, Asaeli Tuivuaka, Semi Radradra, Vilimoni Botitu, Waisea Nacuqu, Napolioni Bolaca, Jiuta Wainiqolo, Aminiasi Tuimaba, Jerry Tuwai (c);
🇳🇿Nova Zelândia
Tim Mikkelson (c), Scott Curry (c), Dylan Collier, Tone Ng Shiu, Sam Dickson, Andrew Knewstubb, Ngarohi McGarvey-Black, Sione Molia, Kurt Baker, Joe Webber, Etene Nanai-Seturo, Regan Ware;
Tabelas
Dia (BR) | Hora (BR) | Time | vs | Time | Grupo/Fase | Transmissão | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/21* | 21:00 | FIJI | 24 | X | 19 | JAPÃO | Grupo B | Globoplay - Rugby | ||
25/07/21* | 21:30 | GRÃ-BRETANHA | 24 | X | 00 | CANADÁ | Grupo B | Globoplay - Rugby | ||
25/07/21* | 22:00 | NOVA ZELÂNDIA | 50 | X | 05 | COREIA DO SUL | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
25/07/21* | 22:30 | AUSTRÁLIA | 19 | X | 29 | ARGENTINA | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
25/07/21* | 23:00 | ÁFRICA DO SUL | 33 | X | 14 | IRLANDA | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
25/07/21* | 23:30 | ESTADOS UNIDOS | 19 | X | 14 | QUÊNIA | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21 | 04:30 | GRÃ-BRETANHA | 34 | X | 00 | JAPÃO | Grupo B | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21 | 05:00 | FIJI | 28 | X | 14 | CANADÁ | Grupo B | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21 | 05:30 | NOVA ZELÂNDIA | 35 | X | 14 | ARGENTINA | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21 | 06:00 | AUSTRÁLIA | 42 | X | 05 | COREIA DO SUL | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21 | 06:30 | ESTADOS UNIDOS | 19 | X | 17 | IRLANDA | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21 | 07:00 | ÁFRICA DO SUL | 14 | X | 05 | QUÊNIA | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21** | 21:00 | CANADÁ | 36 | X | 12 | JAPÃO | Grupo B | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21** | 21:30 | FIJI | 33 | X | 07 | GRÃ-BRETANHA | Grupo B | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21** | 22:00 | ARGENTINA | 56 | X | 00 | COREIA DO SUL | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21** | 22:30 | NOVA ZELÂNDIA | 14 | X | 12 | AUSTRÁLIA | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21** | 23:00 | QUÊNIA | 07 | X | 12 | IRLANDA | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
26/07/21** | 23:30 | ÁFRICA DO SUL | 17 | X | 12 | ESTADOS UNIDOS | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21 | 04:30 | IRLANDA | 31 | X | 00 | COREIA DO SUL | Semifinal 9º lugar | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21 | 05:00 | QUÊNIA | 21 | X | 07 | JAPÃO | Semifinal 9º lugar | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21 | 05:30 | NOVA ZELÂNDIA | 21 | X | 10 | CANADÁ | Quartas de final | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21 | 06:00 | GRÃ-BRETANHA | 26 | X | 21 | ESTADOS UNIDOS | Quartas de final | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21 | 06:30 | ÁFRICA DO SUL | 14 | X | 19 | ARGENTINA | Quartas de final | SporTV 2 | ||
27/07/21 | 07:00 | FIJI | 19 | X | 00 | AUSTRÁLIA | Quartas de final | SporTV 2 | ||
27/07/21*** | 21:00 | JAPÃO | 31 | X | 19 | COREIA DO SUL | Disputa de 11º lugar | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21*** | 21:30 | QUÊNIA | 22 | X | 00 | IRLANDA | Disputa de 9º lugar | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21*** | 22:00 | CANADÁ | 14 | X | 21 | ESTADOS UNIDOS | Semifinal 5º lugar | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21*** | 22:30 | ÁFRICA DO SUL | 22 | X | 19 | AUSTRÁLIA | Semifinal 5º lugar | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21*** | 23:00 | NOVA ZELÂNDIA | 29 | X | 07 | GRÃ-BRETANHA | Semifinal Ouro | Globoplay - Rugby | ||
27/07/21*** | 23:30 | ARGENTINA | 14 | X | 26 | FIJI | Semifinal Ouro | Globoplay - Rugby | ||
28/07/21 | 04:30 | CANADÁ | 07 | X | 26 | AUSTRÁLIA | Disputa de 7º lugar | Globoplay - Rugby | ||
28/07/21 | 05:00 | ESTADOS UNIDOS | 07 | X | 28 | ÁFRICA DO SUL | Disputa de 5º lugar | Globoplay - Rugby | ||
28/07/21 | 05:30 | GRÃ-BRETANHA | 12 | X | 17 | ARGENTINA | Medalha de Bronze | Globoplay - Rugby | ||
28/07/21 | 06:00 | NOVA ZELÂNDIA | 12 | X | 27 | FIJI | Medalha de Ouro | SporTV 4 |
**Dia 27 no Japão
***Dia 28 no Japão
História dos Rugby nos Jogos Olímpicos
Ano | Sede | Ouro | Prata | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XV - Masculino | ||||||||
1900 | Paris | França | Alemanha* | Grã-Bretanha* | ||||
1908 | Londres | Australásia (Austrália) | Grã-Bretanha | - | ||||
1920 | Antuérpia | Estados Unidos | França | - | ||||
1924 | Paris | Estados Unidos | França | Romênia | ||||
Sevens - Masculino | ||||||||
2016 | Rio de Janeiro | Fiji | Grã-Bretanha | África do Sul | ||||
2020 | Tóquio | - | - | - | - | - | - | |
Sevens - Feminino | ||||||||
2016 | Rio de Janeiro | Austrália | Nova Zelândia | Canadá | ||||
2020 | Tóquio | - | - | - | ||||
2024 | Paris | - | - | - |