Tempo de leitura: 2 minutos
Ponha na agenda a sequência do melhor do rugby que você verá sexta, sábado e domingo na ESPN. São nada menos que 3 jogos na TV e outros 14 jogos no Watch/ESPN APP.
As quartas de final da Heineken Champions Cup europeia são destaque, com a ESPN2 mostrando no sábado o super duelo entre Exeter Chiefs (atual campeão da Premiership inglesa) e Leinster (gigante irlandês, atual campeão do PRO14). No mesmo dia, tem La Rochelle, da França, versus Sale Sharks, da Inglaterra, no Watch ESPN. No domingo, são dois dérbis franceses em destaque, com Bordeaux versus Racing, no Watch, seguido por Clermont contra Toulouse, no ESPN2.
No domingo, a outra grande atração na ESPN é a volta da SLAR, a liga profissional sul-americana, com os Cobras, do Brasil, encarando os Jaguares XV, da Argentina. O Watch exibirá os outros dois jogos, com Olimpia, do Paraguai, versus Peñarol, do Uruguai; e Cafeteros, da Colômbia, contra Selknam, do Chile.
O Watch ESPN ainda terá todos os jogos das quartas de final da Challenge Cup (a segunda copa europeia de clubes) e as rodadas completas de Super Rugby Aotearoa, da Nova Zelândia; Super Rugby AU, da Austrália; e do Women’s Six Nations (com Itália contra Inglaterra e Gales versus Irlanda).
Por fim, tem ainda rodada completa da Major League Rugby norte-americana no therugbynetwork.com, com destaque para o United New York, do brasileiro “Nelson” Rebolo, contra o Atlanta; além de rodada do Top 10 italiano, no YouTube da federação do país, com mais brasileiros em ação (Dell’Acqua, pelo Valorugby, e Massari, pelo Colorno).
*Horários de Brasília
SLAR
Equipe | País | Pts | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaguares XV | Argentina | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 571 | 137 | 434 | |
Peñarol | Uruguai | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 279 | 210 | 69 | |
Selknam | Chile | 26 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 281 | 267 | 14 | |
Olimpia | Paraguai | 23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 250 | 327 | -77 | |
Cobras | Brasil | 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 154 | 332 | -178 | |
Cafeteros | Colômbia | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 167 | 429 | -262 |
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;
Women’s Six Nations
Seleção | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|
Grupo A | |||
Inglaterra | 2 | 10 | |
Itália | 2 | 5 | |
Escócia | 2 | 0 | |
Grupo B | |||
França | 2 | 10 | |
Irlanda | 2 | 5 | |
Gales | 2 | 0 |
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
Super Rugby Aotearoa
Equipe | Cidade | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
Crusaders | Christchurch | 8 | 28 | |
Chiefs | Hamilton | 8 | 20 | |
Blues | Auckland | 8 | 20 | |
Highlanders | Dunedin | 8 | 14 | |
Hurricanes | Wellington | 8 | 12 |
– Empate = 2 pontos;
– Derrota = 0 pontos;
– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;
– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
Super Rugby AU
Equipe | Cidade | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
Reds | Brisbane | 8 | 33 | |
Brumbies | Canberra | 8 | 29 | |
Force | Perth | 8 | 18 | |
Rebels | Melbourne | 8 | 16 | |
Waratahs | Sydney | 8 | 02 |
– Empate = 2 pontos;
– Derrota = 0 pontos;
– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;
– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;
Major League Rugby
Time | Cidade | J | P | |
---|---|---|---|---|
Conferência Leste | ||||
Atlanta (Rugby ATL) | Atlanta | 16 | 57 | |
United New York (RUNY) | Nova York | 16 | 53 | |
New Orleans Gold | New Orleans | 16 | 51 | |
New England Free Jacks | Boston | 16 | 48 | |
Old Glory DC | Washington | 16 | 39 | |
Toronto Arrows | Toronto (Canadá) | 16 | 30 | |
Conferência Oeste | ||||
Los Angeles Giltinis | Los Angeles | 16 | 63 | |
Utah Warriors | Salt Lake City | 16 | 57 | |
Austin Gilgronis (AGs) | Austin | 16 | 47 | |
San Diego Legion | San Diego | 16 | 38 | |
Seattle Sunwolves | Seattle | 16 | 26 | |
Houston Saber Cats | Houston | 16 | 13 |
Top 10
Clube | Cidade | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
Petrarca | Padova | 18 | 78 | |
Rovigo | Rovigo | 18 | 67 | |
Calvisano | Calvisano | 18 | 64 | |
Valorugby Emilia | Reggio Emilia | 18 | 60 | |
Viadana | Viadana | 18 | 46 | |
Mogliano | Mogliano Veneto | 18 | 40 | |
Fiamme Oro | Roma | 17 | 30 | |
Lyons | Piacenza | 18 | 27 | |
Colorno | Colorno | 17 | 14* | |
Lazio | Roma | 18 | 11 |
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
- 1º a 4º colocados = Semifinais
*Colorno foi punido com perda de 4 pontos por uso irregular de atletas