Tempo de leitura: 2 minutos
Coloca logo na agenda: sexta-feira tem mais Cobras na ESPN! A 7ª rodada da SLAR terá Cobras contra Peñarol às 15h00, ao vivo na ESPN2 (com reprise às 19h30). A sequência da rodada da competição sul-americana será de ação no Watch ESPN pela noite, com Olimpia e Selknam, seguido por Cafeteros contra Jaguares XV.
O Watch ESPN terá ainda muita ação internacional. A madrugada de sexta começa com Super Rugby Aotearoa neozelandês com o duelo bom entre Highlanders e Blues. No sábado, a rodada na Nova Zelândia será concluída com Chiefs versus Crusaders. Na sequência, começa a rodada na Austrália, com Force contra Waratahs, pelo Super Rugby AU, que fecha sua rodada na madrugada de sábado para domingo com Rebels versus Brumbies.
Na Europa, os olhares estarão no sábado com o Women’s Six Nations, que tem o jogaço entre Irlanda e França (valendo classificação para a final contra a Inglaterra), seguido por Escócia versus Itália. Já a Premiership inglesa retorna com mais três jogos no Watch: Sale Sharks vs Gloucester e Exeter Chiefs vs Wasps, enquanto domingo tem Bath e Leicester Tigers.
Fora da ESPN, tem ainda ação pela Major League Rugby norte-americana no therugbynetwork.com, com destaque para o United New York, do “Nelson” Rebolo, contra o Old Glory DC, enquanto no YouTube da Federação Italiana de Rugby tem ação do Top 10 com mais Tupis em campo.
*Horários de Brasília
SLAR
Equipe | País | Pts | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaguares XV | Argentina | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 571 | 137 | 434 | |
Peñarol | Uruguai | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 279 | 210 | 69 | |
Selknam | Chile | 26 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 281 | 267 | 14 | |
Olimpia | Paraguai | 23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 250 | 327 | -77 | |
Cobras | Brasil | 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 154 | 332 | -178 | |
Cafeteros | Colômbia | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 167 | 429 | -262 |
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;
Women’s Six Nations
Seleção | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|
Grupo A | |||
Inglaterra | 2 | 10 | |
Itália | 2 | 5 | |
Escócia | 2 | 0 | |
Grupo B | |||
França | 2 | 10 | |
Irlanda | 2 | 5 | |
Gales | 2 | 0 |
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
Super Rugby Aotearoa
Equipe | Cidade | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
Crusaders | Christchurch | 8 | 28 | |
Chiefs | Hamilton | 8 | 20 | |
Blues | Auckland | 8 | 20 | |
Highlanders | Dunedin | 8 | 14 | |
Hurricanes | Wellington | 8 | 12 |
– Empate = 2 pontos;
– Derrota = 0 pontos;
– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;
– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
Super Rugby AU
Equipe | Cidade | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
Reds | Brisbane | 8 | 33 | |
Brumbies | Canberra | 8 | 29 | |
Force | Perth | 8 | 18 | |
Rebels | Melbourne | 8 | 16 | |
Waratahs | Sydney | 8 | 02 |
– Empate = 2 pontos;
– Derrota = 0 pontos;
– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;
– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;
Gallagher Premiership
Clube | Cidade | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
Bristol Bears | Bristol | 22 | 85 | |
Exeter Chiefs | Exeter | 22 | 82 | |
Sale Sharks | Salford (Manchester) | 22 | 74 | |
Harlequins | Londres | 22 | 71 | |
Northampton Saints | Northampton | 22 | 57 | |
Leicester Tigers | Leicester | 22 | 54 | |
Bath | Bath | 22 | 52 | |
Wasps | Coventry | 22 | 50 | |
London Irish | Londres | 22 | 48 | |
Newcastle Falcons | Newcastle | 22 | 45 | |
Gloucester | Gloucester | 22 | 45 | |
Worcester Warriors | Worcester | 22 | 27 |
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;
- 5º e 8º lugares = classificação à Champions Cup;
*Não haverá rebaixamento. A Premiership será expandida para 13 clubes em 2021-22;
Major League Rugby
Time | Cidade | J | P | |
---|---|---|---|---|
Conferência Leste | ||||
Atlanta (Rugby ATL) | Atlanta | 16 | 57 | |
United New York (RUNY) | Nova York | 16 | 53 | |
New Orleans Gold | New Orleans | 16 | 51 | |
New England Free Jacks | Boston | 16 | 48 | |
Old Glory DC | Washington | 16 | 39 | |
Toronto Arrows | Toronto (Canadá) | 16 | 30 | |
Conferência Oeste | ||||
Los Angeles Giltinis | Los Angeles | 16 | 63 | |
Utah Warriors | Salt Lake City | 16 | 57 | |
Austin Gilgronis (AGs) | Austin | 16 | 47 | |
San Diego Legion | San Diego | 16 | 38 | |
Seattle Sunwolves | Seattle | 16 | 26 | |
Houston Saber Cats | Houston | 16 | 13 |
Top 10
Clube | Cidade | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
Petrarca | Padova | 18 | 78 | |
Rovigo | Rovigo | 18 | 67 | |
Calvisano | Calvisano | 18 | 64 | |
Valorugby Emilia | Reggio Emilia | 18 | 60 | |
Viadana | Viadana | 18 | 46 | |
Mogliano | Mogliano Veneto | 18 | 40 | |
Fiamme Oro | Roma | 17 | 30 | |
Lyons | Piacenza | 18 | 27 | |
Colorno | Colorno | 17 | 14* | |
Lazio | Roma | 18 | 11 |
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
- 1º a 4º colocados = Semifinais
*Colorno foi punido com perda de 4 pontos por uso irregular de atletas