Tempo de leitura: 1 minuto
Desde a fundação da Confederação Brasileira de Rugby em 2010 (isto é, desde a transformação da Associação Brasileira de Rugby, amadora, em Confederação), nada menos que 10 edições do Campeonato Brasileiro da entidade foram organizados.
Como o coronavírus atrapalhou o início das competições no Brasil, que tal fazer uma tabela histórica? Somamos todas as tabelas dos últimos 10 anos, bem como atribuímos a devida pontuação aos jogos de mata-mata, resultando na seguinte classificação do decênio da 1ª divisão nacional:
- Continua depois da publicidade -
Clube | Estado | Pontos¹ | Vitórias² | Jogos | Aproveitamento de pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | São José | SP | 358 | 76 | 89 | 80,45% | |
2º | Desterro | SC | 277 | 55 | 92 | 62,25% | |
3º | Curitiba | PR | 268 | 54 | 83 | 64,58% | |
4º | Pasteur | SP | 258 | 51 | 90 | 57,33% | |
5º | SPAC | SP | 248 | 50 | 86 | 57,67% | |
6º | Farrapos | RS | 235 | 47 | 83 | 56,63% | |
7º | Bandeirantes | SP | 180 | 37 | 77 | 46,75% | |
8º | Jacareí | SP | 100 | 21 | 40 | 50% | |
9º | Poli | SP | 88 | 16 | 27 | 65,18% | |
10º | Niterói | RJ | 60 | 10 | 51 | 23,53% | |
11º | Rio Branco | SP | 46 | 9 | 35 | 26,29% | |
12º | Charrua | RS | 17 | 3 | 14 | 24,29% | |
13º | Serra Gaúcha | RS | 16 | 3 | 7 | 45,71% | |
14º | Pé Vermelho | PR | 11 | 2 | 11 | 20% | |
15º | Guanabara | RJ | 9 | 2 | 6 | 30% | |
16º | BH | MG | 7 | 1 | 21 | 06,67% | |
17º | Tornados | SP | 6 | 1 | 6 | 20% | |
18º | Templários | SP | 6 | 1 | 6 | 20% | |
19º | San Diego | RS | 1 | 0 | 6 | 03,3% | |
20º | Armstrong Dragons | RN | 0 (17)³ | 3 | 9 | 0% (37,78%) * |
² A final de 2016 entre Curitiba e Desterro terminou empatada em 13 x 13 e foi vencida nos chutes alternados pelo Curitiba. Para a tabela, o jogo foi contabilizado como empate, valendo 2 pontos para cada;
³ Em 2014, o Armstrong Dragons (atual Natal) somou 17 pontos, mas foi punido com a perda deles;
Campeões
Ano | Campeão | Cidade | ||
---|---|---|---|---|
1964 | SPAC | São Paulo (SP) | ||
1965 | SPAC | São Paulo (SP) | ||
1966 | SPAC | São Paulo (SP) | ||
1967 | SPAC | São Paulo (SP) | ||
1968 | SPAC | São Paulo (SP) | ||
1969 | SPAC | São Paulo (SP) | ||
1970 | São Paulo Barbarians | São Paulo (SP) | ||
1971 | São Paulo Barbarians | São Paulo (SP) | ||
1972 | FUPE | São Paulo (SP) | ||
1973 | Medicina | São Paulo (SP) | ||
1974 | SPAC | São Paulo (SP) | ||
1975 | SPAC | São Paulo (SP) | ||
1976* | SPAC | São Paulo (SP) | Niterói | Niterói (RJ) |
1977 | SPAC | São Paulo (SP) | ||
1978 | SPAC | São Paulo (SP) | ||
1979 | Niterói | Niterói (RJ) | ||
1980 | Alphaville | Barueri (SP) | ||
1981 | Medicina | São Paulo (SP) | ||
1982 | Alphaville | Barueri (SP) | ||
1983* | Niterói | Niterói (RJ) | Alphaville | Barueri (SP) |
1984 | Niterói | Niterói (RJ) | ||
1985 | Alphaville | Barueri (SP) | ||
1986 | Niterói | Niterói (RJ) | ||
1987** | Alphaville | Barueri (SP) | Pasteur | São Paulo (SP) |
1988** | Alphaville | Barueri (SP) | Bandeirantes | São Paulo (SP) |
1989 | Alphaville | Barueri (SP) | ||
1990 | Niterói | Niterói (RJ) | ||
1991 | Alphaville | Barueri (SP) | ||
1992 | Alphaville | Barueri (SP) | ||
1993 | Rio Branco | São Paulo (SP) | ||
1994 | Pasteur | São Paulo (SP) | ||
1995 | Bandeirantes | São Paulo (SP) | ||
1996 | Desterro | Florianópolis (SC) | ||
1997 | Rio Branco | São Paulo (SP) | ||
1998 | Rio Branco | São Paulo (SP) | ||
1999 | SPAC | São Paulo (SP) | ||
2000 | Desterro | Florianópolis (SC) | ||
2001 | Bandeirantes | São Paulo (SP) | ||
2002 | São José | São José dos Campos (SP) | ||
2003 | São José | São José dos Campos (SP) | ||
2004 | São José | São José dos Campos (SP) | ||
2005 | Desterro | Florianópolis (SC) | ||
2006 | Rio Branco | São Paulo (SP) | ||
2007 | São José | São José dos Campos (SP) | ||
2008 | São José | São José dos Campos (SP) | ||
2009 | Bandeirantes | São Paulo (SP) | ||
2010 | São José | São José dos Campos (SP) | ||
2011 | São José | São José dos Campos (SP) | ||
2012 | São José | São José dos Campos (SP) | ||
2013 | SPAC | São Paulo (SP) | ||
2014 | Curitiba | Curitiba (PR) | ||
2015 | São José | São José dos Campos (SP) | ||
2016 | Curitiba | Curitiba (PR) | ||
2017 | Jacareí | Jacareí (SP) | ||
2018 | Poli | São Paulo (SP) | ||
2019 | São José | São José dos Campos (SP) | ||
2020 | Cancelado (pandemia) | |||
2021 | - | |||
Ranking de campeões | Cidade/Estado | Títulos | ||
SPAC | São Paulo (SP) | 13 | ||
São José | São José dos Campos (SP) | 10 | ||
Alphaville | Barueri (SP) | 9 | ||
Niterói | Niterói (RJ) | 6 | ||
Bandeirantes | São Paulo (SP) | 4 | ||
Rio Branco | São Paulo (SP) | 4 | ||
Desterro | Florianópolis (SC) | 3 | ||
Curitiba | Curitiba (PR) | 2 | ||
Medicina | São Paulo (SP) | 2 | ||
Pasteur | São Paulo (SP) | 2 | ||
São Paulo Barbarians | São Paulo (SP) | 2 | ||
Jacareí | Jacareí (SP) | 1 | ||
Poli | São Paulo (SP) | 1 | ||
FUPE | São Paulo (SP) | 1 |
*Títulos divididos
**Divergência