Tempo de leitura: 3 minutos
O sábado de feriado foi de Taça Tupi, com dois jogos atrasados rolando em São Paulo e no Rio de Janeiro! E foram importantíssimos, pois o Guanabara, ao vencer o BH Rugby, garantiu sua promoção à elite nacional antecipadamente, ao passo que o Templários, com vitória sobre o Pé Vermelho, se aproximou demais do acesso.
Guanabara na elite!
O Grupo B já tem dois clubes garantidos na primeira divisão. O BH Rugby já tinha sua promoção assegurada e foi ao Rio de Janeiro de olho na vaga antecipada às semifinais, mas não conseguiu superar o Guanabara, que segue crescendo e conseguiu sua tão sonhada promoção com a vitória por 36 x 17.
O primeiro tempo foi excelente e começou com try relâmpago do centro carioca Junior. A resposta mineira foi rápida, com o ponta veterano Alvaro cruzando o in-goal aos 12′. O Guanabara não acusou o golpe e devolveu na mesma moeda 20′ com o scrum-half Garros, mas o BH se manteve nos trilhos e cravou seu segundo try logo na sequência, com Soldado. Foi apenas no último lance da primeira etapa que o Guanabara assegurou a frente de vez, com try do artilheiro Zé Vitor, um dos grandes destaques do campeonato até aqui. 19 x 12.
O segundo tempo foi bem distinto e o BH não conseguiu manter o ritmo, vendo o Guanabara voar baixo rumo à crucial vitória. O primeiro quarto de jogo ainda foi bem pegado e as defesas falaram mais alto, mas aos 57′ Zé Vitor chutou penal para os donos da casa e, aos 63′, os cariocas quebraram a defesa visitantes com try de Nico, garantindo o bônus ofensivo do Guana. O fim de jogo ganhou em tensão com 3 amarelos sendo mostrados, sendo 2 para o BH que, ainda assim, reduziu o placar com mais um try de Soldado. Mas, no lance final, Cabelo marcou o try do Guanabara que deu números finais à partida.
3617
Guanabara 36 x 17 BH Rugby
Local: Campo Olímpico da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ
Guanabara
Tries: Johnson Junior, Gabriel Garros, Zé Vitor Tavares, Pedro “Nico” Rivero e David “Cabelo” Dantas
Conversões: Zé Vitor Tavares (4)
Penais: Zé Vitor Tavares (1)
BH Rugby
Tries: José Augusto “Soldado” Queiroz (2) e Alvaro Menna
Conversões: Chico Vianna (1)
Templários muito próximo da promoção (mas Pé Vermelho também)
Clique aqui para conferir as fotos do jogo, por Ale da Costa/Portrait.
Jogando em casa, o Templários arrancou uma crucial vitória sobre o Pé Vermelho, que praticamente assegurou o clube de São Bernardo pela primeira vez na elite do rugby nacional.
O jogo foi de total domínio do Templários, que foi perfeito mesmo diante do desgaste de sua atual maratona de jogos. Foram nada menos que 3 tries em questão de 15 minutos em uma avassaladora blitz dos donos da casa, com o abertura Mauazinho cruzando o in-goal duas vezes e o pilar Colosso deixando outro. Antes do intervalo, com os paranaenses com um homem a menos por amarelo, o ponta inglesa Jamie deixou o seu.
Na segunda etapa, o centro Gregory, da legião inglesa do Templários, cravou o quinto try, enquanto Colosso fez seu segundo pouco depois. Apenas no fim o asa Júlio César marcou o try de honra do Pé Vermelho, dando números finais à peleja: 38 x 07.
O Pé Vermelho não lamentou por completo a derrota pois ainda depende apenas de si na rodada final para ser promovido: o time de Londrina precisa vencer fora de casa o lanterna Rio Branco. Já o Templários necessita apenas de 1 ponto contra o Band Saracens no sábado que vem para garantir o acesso sem depender de outros placares. Mesmo que não consiga esse bônus, os paulistanos serão promovidos se o Pé Vermelho for derrotado pelo Rio Branco ou se o Chapecó ou o Niterói não conseguirem vencer com bônus San Diego e Rio Rugby, respectivamente.
3807
Templários 38 x 07 Pé Vermelho
Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP
Templários
Tries: Danilo “Mauazinho” Vieira (2), Alexandre “Colosso” Barjud (2), Jamie Walker e Gregory Reeve
Conversões: Ian McDonald (4)
Pé Vermelho
Try: Júlio César Molina
Conversão: Lucas Branco (1)
Clube | Cidade (Estado) | Pts | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||||
Band Saracens | São Paulo (SP) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 429 | 72 | 357 |
Pé Vermelho | Londrina (PR) | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 215 | 184 | 31 |
Templários | São Bernardo do Campo (SP) | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 141 | 299 | -158 |
Rio Branco | São Paulo (SP) | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 92 | 322 | -230 |
Grupo B | |||||||||||
Guanabara | Rio de Janeiro (RJ) | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 199 | 95 | 104 |
BH Rugby | Belo Horizonte (MG) | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 140 | 106 | 34 |
Niterói | Niterói (RJ) | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 124 | 109 | 15 |
Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 62 | 211 | -149 |
Grupo C | |||||||||||
Charrua | Porto Alegre (RS) | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 132 | 74 | 58 |
San Diego | Porto Alegre (RS) | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 109 | 81 | 28 |
Chapecó | Chapecó (SC) | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 87 | 122 | -35 |
Joaca | Florianópolis (SC) | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 63 | 114 | -51 |
Dia | Hora | Local | Casa | X | Adversário | Fase/Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2017 | 13:00 | Fazenda Experimental da Ressacada/UFSC - Florianópolis, SC | Joaca | 44 | X | 17 | Brummers | Classificatório |
01/07/2017 | 14:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Templários | 24 | X | 08 | Itaguaí | Classificatório |
01/07/2017 | 15:00 | USP São Carlos - São Carlos, SP | São Carlos | 13 | X | 19 | Pé Vermelho | Classificatório |
01/07/2017 | 15:00 | Campo da Barra - Ouro Preto, MG | Inconfidentes | 18 | X | 32 | Rio Rugby | Classificatório |
01/07/2017 | 15:00 | Campo da Cordilheira Alta - Chapecó, SC | Chapecó | 22 | X | 19 | SC Rugby | Classificatório |
08/07/2017 | 10:00 | Centro Municipal Esportivo – Ivoti, RS | Brummers | 20 | X | 21 | Joaca | Classificatório |
08/07/2017 | 13:00 | Campo da UFRRJ - Serópedica, RJ | Itaguaí | 20 | X | 40 | Templários | Classificatório |
08/07/2017 | 15:00 | Centro Esportivo de Cambé - Cambé, PR | Pé Vermelho | 29 | X | 26 | São Carlos | Classificatório |
08/07/2017 | 15:00 | Campo da UFRRJ - Serópedica, RJ | Rio Rugby | 39 | X | 11 | Inconfidentes | Classificatório |
08/07/2017 | 15:00 | Centro Esportivo Antônio Barroso Filho - Caxias do Sul, RS | SC Rugby | 12 | X | 27 | Chapecó | Classificatório |
29/07/2017 | 10:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Templários | 35 | X | 14 | Rio Branco | Grupo A |
29/07/2017 | 15:00 | Aterro Lago Igapó - Londrina, PR | Pé Vermelho | 20 | X | 34 | Band Saracens | Grupo A |
29/07/2017 | 13:00 | Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Rio Rugby | 10 | X | 21 | BH Rugby | Grupo B |
29/07/2017 | 15:30 | Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Guanabara | 30 | X | 33 | Niterói | Grupo B |
29/07/2017 | 15:00 | Fazenda Experimental da Ressacada/UFSC - Florianópolis, SC | Joaca | 14 | X | 12 | San Diego | Grupo C |
29/07/2017 | 15:00 | Campo da Cordilheira Alta - Chapecó, SC | Chapecó | 15 | X | 30 | Charrua | Grupo C |
12/08/2017 | 15:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Band Saracens | 51 | X | 22 | Rio Branco | Grupo A |
12/08/2017 | 15:00 | Aterro Lago Igapó - Londrina, PR | Pé Vermelho | 42 | X | 26 | Templários | Grupo A |
12/08/2017 | 15:00 | Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Niterói | 12 | X | 23 | BH Rugby | Grupo B |
12/08/2017 | 15:00 | Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Guanabara | 22 | X | 25 | Rio Rugby | Grupo B |
12/08/2017 | 15:00 | Parque Municipal Capão So Corvo - Canoas, RS | San Diego | 22 | X | 15 | Charrua | Grupo C |
12/08/2017 | 15:00 | Campo da Tapera UFSC - Florianópolis, SC | Joaca | 14 | X | 15 | Chapecó | Grupo C |
19/08/2017 | 15:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Templários | 03 | X | 82 | Band Saracens | Grupo A |
19/08/2017 | 15:00 | Aterro Lago Igapó - Londrina, PR | Pé Vermelho | 44 | X | 27 | Rio Branco | Grupo A |
19/08/2017 | 15:00 | Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Rio Rugby | 00 | X | 06 | Niterói | Grupo B |
19/08/2017 | 15:00 | Campo da Cordilheira Alta - Chapecó, SC | Chapecó | 16 | X | 24 | San Diego | Grupo C |
19/08/2017 | 15:00 | Fazenda Experimental da Ressacada/UFSC - Florianópolis, SC | Joaca | 07 | X | 25 | Charrua | Grupo C |
26/08/2017 | 13:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Band Saracens | 59 | X | 17 | Pé Vermelho | Grupo A |
26/08/2017 | 15:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Rio Branco | 29 | X | 29 | Templários | Grupo A |
26/08/2017 | 15:00 | Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Niterói | 08 | X | 22 | Guanabara | Grupo B |
26/08/2017 | 15:00 | Uni BH - Belo Horizonte, MG | BH Rugby | 46 | X | 14 | Rio Rugby | Grupo B |
26/08/2017 | 15:00 | Parque Capão do Corvo - Canoas, RS | San Diego | 14 | X | 10 | Joaca | Grupo C |
26/08/2017 | 15:00 | Sociedade Hípica Portoalegrense - Porto Alegre, RS | Charrua | 17 | X | 12 | Chapecó | Grupo C |
02/09/2017 | 15:00 | Rio Branco Granja Vianna - Cotia, SP | Rio Branco | 00 | X | 78 | Band Saracens | Grupo A |
02/09/2017 | 15:00 | UniBH - Belo Horizonte, MG | BH Rugby | 28 | X | 13 | Niterói | Grupo B |
02/09/2017 | 15:00 | Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Rio Rugby | 07 | X | 68 | Guanabara | Grupo B |
02/09/2017 | 15:00 | Sociedade Hípica Portoalegrense - Porto Alegre, RS | Charrua | 16 | X | 10 | San Diego | Grupo C |
02/09/2017 | 15:00 | Campo da Cordilheira Alta - Chapecó, SC | Chapecó | 19 | X | 10 | Joaca | Grupo C |
09/09/2017 | 13:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Templários | 38 | X | 07 | Pé Vermelho | Grupo A |
09/09/2017 | 15:00 | Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Guanabara | 36 | X | 17 | BH Rugby | Grupo B |
16/09/2017 | 13:00 | Rio Branco Granja Vianna - Cotia, SP | Rio Branco | 00 | X | 85 | Pé Vermelho | Grupo A |
16/09/2017 | 18:00 | Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Niterói | 52 | X | 06 | Rio Rugby | Grupo B |
16/09/2017 | 15:00 | Uni BH - Belo Horizonte, MG | BH Rugby | 05 | X | 21 | Guanabara | Grupo B |
16/09/2017 | 15:00 | Sociedade Hípica Portoalegrense - Porto Alegre, RS | Charrua | 29 | X | 08 | Joaca | Grupo C |
16/09/2017 | 15:00 | Parque Capão do Corvo - Canoas, RS | San Diego | 27 | X | 10 | Chapecó | Grupo C |
23/09/2017 | 13:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Band Saracens | 125 | X | 10 | Templários | Grupo A |
30/09/2017 | 13:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Band Saracens | 67 | X | 05 | BH Rugby | Semifinal |
30/09/2017 | 15:00 | Sociedade Hípica Portoalegrense - Porto Alegre, RS | Charrua | 27 | X | 18 | Guanabara | Semifinal |
07/10/2017 | 15:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Band Saracens | 41 | X | 26 | Charrua | FINAL |
Foto: Ale da Costa/Portrait – Templários x Pé Vermelho