Tempo de leitura: 1 minuto
A Taça Tupi, o Campeonato Brasileiro da 2ª divisão, teve novamente suas datas alteradas. A segunda rodada não ocorrerá mais no dia 5 de agosto, sendo transferida para o dia 12.
Com isso, todas as rodadas seguintes foram adiadas, com a primeira fase terminando agora mais tarde, no dia 19 de setembro. As semifinais serão no dia 30 de setembro, ao passo que a final ocorrerá em 7 de outubro.
- Continua depois da publicidade -
Clube | Cidade (Estado) | Pts | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||||
Band Saracens | São Paulo (SP) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 429 | 72 | 357 |
Pé Vermelho | Londrina (PR) | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 215 | 184 | 31 |
Templários | São Bernardo do Campo (SP) | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 141 | 299 | -158 |
Rio Branco | São Paulo (SP) | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 92 | 322 | -230 |
Grupo B | |||||||||||
Guanabara | Rio de Janeiro (RJ) | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 199 | 95 | 104 |
BH Rugby | Belo Horizonte (MG) | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 140 | 106 | 34 |
Niterói | Niterói (RJ) | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 124 | 109 | 15 |
Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 62 | 211 | -149 |
Grupo C | |||||||||||
Charrua | Porto Alegre (RS) | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 132 | 74 | 58 |
San Diego | Porto Alegre (RS) | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 109 | 81 | 28 |
Chapecó | Chapecó (SC) | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 87 | 122 | -35 |
Joaca | Florianópolis (SC) | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 63 | 114 | -51 |
Dia | Hora | Local | Casa | X | Adversário | Fase/Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2017 | 13:00 | Fazenda Experimental da Ressacada/UFSC - Florianópolis, SC | Joaca | 44 | X | 17 | Brummers | Classificatório |
01/07/2017 | 14:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Templários | 24 | X | 08 | Itaguaí | Classificatório |
01/07/2017 | 15:00 | USP São Carlos - São Carlos, SP | São Carlos | 13 | X | 19 | Pé Vermelho | Classificatório |
01/07/2017 | 15:00 | Campo da Barra - Ouro Preto, MG | Inconfidentes | 18 | X | 32 | Rio Rugby | Classificatório |
01/07/2017 | 15:00 | Campo da Cordilheira Alta - Chapecó, SC | Chapecó | 22 | X | 19 | SC Rugby | Classificatório |
08/07/2017 | 10:00 | Centro Municipal Esportivo – Ivoti, RS | Brummers | 20 | X | 21 | Joaca | Classificatório |
08/07/2017 | 13:00 | Campo da UFRRJ - Serópedica, RJ | Itaguaí | 20 | X | 40 | Templários | Classificatório |
08/07/2017 | 15:00 | Centro Esportivo de Cambé - Cambé, PR | Pé Vermelho | 29 | X | 26 | São Carlos | Classificatório |
08/07/2017 | 15:00 | Campo da UFRRJ - Serópedica, RJ | Rio Rugby | 39 | X | 11 | Inconfidentes | Classificatório |
08/07/2017 | 15:00 | Centro Esportivo Antônio Barroso Filho - Caxias do Sul, RS | SC Rugby | 12 | X | 27 | Chapecó | Classificatório |
29/07/2017 | 10:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Templários | 35 | X | 14 | Rio Branco | Grupo A |
29/07/2017 | 15:00 | Aterro Lago Igapó - Londrina, PR | Pé Vermelho | 20 | X | 34 | Band Saracens | Grupo A |
29/07/2017 | 13:00 | Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Rio Rugby | 10 | X | 21 | BH Rugby | Grupo B |
29/07/2017 | 15:30 | Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Guanabara | 30 | X | 33 | Niterói | Grupo B |
29/07/2017 | 15:00 | Fazenda Experimental da Ressacada/UFSC - Florianópolis, SC | Joaca | 14 | X | 12 | San Diego | Grupo C |
29/07/2017 | 15:00 | Campo da Cordilheira Alta - Chapecó, SC | Chapecó | 15 | X | 30 | Charrua | Grupo C |
12/08/2017 | 15:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Band Saracens | 51 | X | 22 | Rio Branco | Grupo A |
12/08/2017 | 15:00 | Aterro Lago Igapó - Londrina, PR | Pé Vermelho | 42 | X | 26 | Templários | Grupo A |
12/08/2017 | 15:00 | Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Niterói | 12 | X | 23 | BH Rugby | Grupo B |
12/08/2017 | 15:00 | Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Guanabara | 22 | X | 25 | Rio Rugby | Grupo B |
12/08/2017 | 15:00 | Parque Municipal Capão So Corvo - Canoas, RS | San Diego | 22 | X | 15 | Charrua | Grupo C |
12/08/2017 | 15:00 | Campo da Tapera UFSC - Florianópolis, SC | Joaca | 14 | X | 15 | Chapecó | Grupo C |
19/08/2017 | 15:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Templários | 03 | X | 82 | Band Saracens | Grupo A |
19/08/2017 | 15:00 | Aterro Lago Igapó - Londrina, PR | Pé Vermelho | 44 | X | 27 | Rio Branco | Grupo A |
19/08/2017 | 15:00 | Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Rio Rugby | 00 | X | 06 | Niterói | Grupo B |
19/08/2017 | 15:00 | Campo da Cordilheira Alta - Chapecó, SC | Chapecó | 16 | X | 24 | San Diego | Grupo C |
19/08/2017 | 15:00 | Fazenda Experimental da Ressacada/UFSC - Florianópolis, SC | Joaca | 07 | X | 25 | Charrua | Grupo C |
26/08/2017 | 13:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Band Saracens | 59 | X | 17 | Pé Vermelho | Grupo A |
26/08/2017 | 15:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Rio Branco | 29 | X | 29 | Templários | Grupo A |
26/08/2017 | 15:00 | Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Niterói | 08 | X | 22 | Guanabara | Grupo B |
26/08/2017 | 15:00 | Uni BH - Belo Horizonte, MG | BH Rugby | 46 | X | 14 | Rio Rugby | Grupo B |
26/08/2017 | 15:00 | Parque Capão do Corvo - Canoas, RS | San Diego | 14 | X | 10 | Joaca | Grupo C |
26/08/2017 | 15:00 | Sociedade Hípica Portoalegrense - Porto Alegre, RS | Charrua | 17 | X | 12 | Chapecó | Grupo C |
02/09/2017 | 15:00 | Rio Branco Granja Vianna - Cotia, SP | Rio Branco | 00 | X | 78 | Band Saracens | Grupo A |
02/09/2017 | 15:00 | UniBH - Belo Horizonte, MG | BH Rugby | 28 | X | 13 | Niterói | Grupo B |
02/09/2017 | 15:00 | Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Rio Rugby | 07 | X | 68 | Guanabara | Grupo B |
02/09/2017 | 15:00 | Sociedade Hípica Portoalegrense - Porto Alegre, RS | Charrua | 16 | X | 10 | San Diego | Grupo C |
02/09/2017 | 15:00 | Campo da Cordilheira Alta - Chapecó, SC | Chapecó | 19 | X | 10 | Joaca | Grupo C |
09/09/2017 | 13:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Templários | 38 | X | 07 | Pé Vermelho | Grupo A |
09/09/2017 | 15:00 | Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Guanabara | 36 | X | 17 | BH Rugby | Grupo B |
16/09/2017 | 13:00 | Rio Branco Granja Vianna - Cotia, SP | Rio Branco | 00 | X | 85 | Pé Vermelho | Grupo A |
16/09/2017 | 18:00 | Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Niterói | 52 | X | 06 | Rio Rugby | Grupo B |
16/09/2017 | 15:00 | Uni BH - Belo Horizonte, MG | BH Rugby | 05 | X | 21 | Guanabara | Grupo B |
16/09/2017 | 15:00 | Sociedade Hípica Portoalegrense - Porto Alegre, RS | Charrua | 29 | X | 08 | Joaca | Grupo C |
16/09/2017 | 15:00 | Parque Capão do Corvo - Canoas, RS | San Diego | 27 | X | 10 | Chapecó | Grupo C |
23/09/2017 | 13:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Band Saracens | 125 | X | 10 | Templários | Grupo A |
30/09/2017 | 13:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Band Saracens | 67 | X | 05 | BH Rugby | Semifinal |
30/09/2017 | 15:00 | Sociedade Hípica Portoalegrense - Porto Alegre, RS | Charrua | 27 | X | 18 | Guanabara | Semifinal |
07/10/2017 | 15:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Band Saracens | 41 | X | 26 | Charrua | FINAL |
Foto: Nathália Ely – San Diego x Charrua