Tempo de leitura: 4 minutos
Campeonato Paulista – Série B
Dia 19/06/2016 – Templários 19 x 19 São Carlos
Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP
Clube | País | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|
Grupo 1 | |||
Rovigo | Itália | 4 | 15 |
Heidelberger | Alemanha | 4 | 15 |
Fiamme Oro | Itália | 4 | 12 |
VRAC | Espanha | 4 | 09 |
Grupo 2 | |||
Timisoara Saracens | Romênia | 4 | 19 |
Direito | Portugal | 4 | 06 |
Mogliano | Itália | 4 | 02 |
Kituro | Bélgica | 4 | 00 |
Paulista C, D, M19 e M15 em ação
No Paulista C o sábado foi de grande resultado para o Piratas de Americana, que se reabilitou vencendo o Jequitibá de Campinas por 78 x 9 em dérbi regional.
No Paulista D, o Grupo B tem novo líder: o Armada, da Baixada Santista, que derrotou em São José o Iguanas por larga vantagem, 40 x 10, e se igualou justamente ao Iguanas no topo. E a festa do litoral foi plena, com o Jabaquara derrotando o Tigres da capital em dilúvio de tries, 45 x 31.
Entre os juvenis, o M15 excelente para o Pasteur, que seguiu na liderança ao bater o Jacareí fora de casa , 20 x 7, enquanto o São José caía fora de casa diante do Ilhabela, 12 x 0. Enquanto isso, no M19, era o Jacareí que levava a melhor sobre o Pasteur, triunfando por 14 x 7, enquanto o Rio Branco vencia por 25 x 16 o SPAC/Band em dérbi da capital.
Campeonato Paulista – Série C
Dia 18/06/2016 – Piratas Americana 78 x 09 Jequitibá Campinas
Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP
Clube | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Jorge | Barueri | 56 | 12 | 11 | 0 | 1 | 11 | 1 | 751 | 105 | 646 | 89 |
ABC | Santo André | 54 | 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 584 | 92 | 492 | 76 |
Tucanos | São João da Boa Vista | 47 | 12 | 10 | 0 | 2 | 7 | 0 | 573 | 187 | 386 | 48 |
União | São Paulo | 46 | 12 | 9 | 0 | 3 | 8 | 2 | 461 | 100 | 361 | 48 |
Piratas | Americana | 46 | 12 | 9 | 0 | 3 | 9 | 1 | 586 | 137 | 449 | 49 |
FEA | São Paulo | 27 | 12 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 365 | 305 | 60 | 35 |
Tatuapé | São Paulo | 26 | 12 | 5 | 0 | 7 | 4 | 2 | 239 | 399 | -160 | 12 |
Jequitibá | Campinas | 24 | 12 | 5 | 0 | 7 | 3 | 1 | 296 | 442 | -146 | 17 |
Jaguars | Jaguariúna | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 305 | 450 | -145 | 28 |
Alto Tietê | Mogi das Cruzes | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 | 216 | 454 | -238 | 16 |
Rugby XI | São Paulo | 19 | 12 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 160 | 559 | -399 | 10 |
Acauã | São Paulo | 7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 198 | 708 | -510 | 19 |
SP Barbarians | São Paulo | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 844 | -796 | 3 |
Campeonato Paulista – Série D
Dia 19/06/2016 às 13h00 – Jabaquara 45 x 31 Tigres
Local: Arena Paulista de Rugby – Parque Esportivo do Trabalhador – São Paulo, SP
Dia 19/06/2016 às 15h30 – Iguanas 10 x 40 Armada
Local: Estádio João do Pulo – São José dos Campos, SP
GRUPO A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Cidade | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | T |
SPAC Desenvolvimento | São Paulo | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 266 | 58 | 208 | 46 |
Engenharia Mackenzie | São Paulo | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 207 | 103 | 104 | 32 |
Pasteur Desenvolvimento | São Paulo | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 132 | 137 | -5 | 29 |
Rio Preto | Rio Preto | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 86 | 193 | -107 | 15 |
Piracicaba | Piracicaba | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 88 | 167 | -79 | 11 |
Pirajuí | Pirajuí | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 166 | -121 | 0 |
GRUPO B | ||||||||||||
Clube | Cidade | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | T |
Armada | Praia Grande | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 238 | 79 | 159 | 37 |
Jacareí Desenvolvimento | Jacareí | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 407 | 67 | 340 | 37 |
Iguanas | São José dos Campos | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 154 | 219 | -65 | 25 |
Rio Branco Desenvolvimento | São Paulo | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 179 | 188 | -9 | 23 |
Jabaquara | Santos | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 139 | 292 | -153 | 22 |
Tigres | São Paulo | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 106 | 207 | -101 | 17 |
Mogi | Mogi das Cruzes | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 106 | 277 | -171 | 23 |
Campeonato Paulista M19
Dia 18/06/2016 – Rio Branco 25 x 16 SPAC/Band
Local: Colégio Rio Branco Granja Vianna – Cotia, SP
Dia 19/06/2016 às 15h30 – Jacareí 14 x 07 Pasteur
Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP
Clube | Cidade | P | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São José | São José dos Campos | 35 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 239 | 51 | 188 | 0 |
Pasteur | São Paulo | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 234 | 114 | 120 | 2 |
Jacareí | Jacareí | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 158 | 89 | 69 | 0 |
SPAC/Band Saracens | São Paulo | 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 89 | 298 | -209 | 2 |
Rio Branco | São Paulo | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 65 | 213 | -148 | 0 |
Campeonato Paulista M15
Dia 19/06/2016 às 13h30 – Jacareí 07 x 20 Pasteur
Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP
Dia 19/06/2016 às 15h00 – Ilhabela 12 x 00 São José
Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP
País | Títulos totais | Títulos desde 2000 | Grand Slams | Tríplices Coroas | Colheres de Pau | Participações | % títulos/participações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 29 (10) | 7 | 13 | 26 | 25 | 124 | 23,4% | |
Gales | 28 (12) | 6 | 12 | 22 | 21 | 126 | 22,2% | |
França | 17 (8) | 5 | 9 | - | 18 | 91 | 18,7% | |
Escócia | 15 (9) | 0 | 3 | 10 | 33 | 126 | 11,9% | |
Irlanda | 14 (9) | 4 | 3 | 11 | 36 | 126 | 11,1% | |
Itália | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 22 | 0% |
- Até 1988, quando duas ou mais equipes terminavam empatadas em primeiro lugar em número de pontos o título era dividido entre essas duas ou mais seleções. A partir de 1989 critérios de desempate foram adotados para definir apenas um campeão por ano;
- Grand Slam = Quando uma equipe vence todas as partidas do torneio;
- Tríplice Coroa (Triple Crown) = Quando Inglaterra, Escócia, Gales ou Irlanda derrotam todos as demais nações dos Ilhas Britânicas. França e Itália não disputam a Tríplice Coroa;
- Colher de Pau = Quando uma seleção perde todas as partidas na competição;
____
Histórico:
1883 - 1909 - Home Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda);
- Inglaterra não participou em 1888 e 1889; 1885, 1897 e 1898 não foram terminados;
1910 - 1914 - Five Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França);
1915 - 1919 - Interrupção pela Primeira Guerra Mundial;
1920 - 1931 - Five Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França);
1932 - 1939 - Home Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda);
1940 - 1946 - Interrupção pela Segunda Guerra Mundial;
1947 - 1999 - Five Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França);
- 1972 não foi terminado por crise política na Irlanda;
- 2000 - hoje - Six Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda, França e Itália);