Tempo de leitura: 1 minuto
A Confederação Brasileira de Rugby atualizou seu Ranking de Clubes e já definiu os grupos para o Super 16 e a Taça Tupi de 2019, a primeira e a segunda divisões nacionais, mantendo o modelo de regionalização.
O Farrapos é o novo líder do Ranking de Clubes da CBRu, derrubando o Curitiba do primeiro para o terceiro lugar. O Jacareí também subiu, ocupando a vice liderança, ao passo que a campeã brasileira Poli pulou do décimo para o quarto posto geral.
BH Rugby e San Diego foram rebaixados para a Taça Tupi, ao passo que Tornados Indaiatuba e Serra Gaúcha foram promovidos ao Super 16.
A somatória dos pontos dos grupos do Super 16 manterá os confrontos de mata-mata e a repescagem iguais a 2018.
Super 16
Grupo A: São José (SP), Jacareí (SP), Guanabara (RJ) e Niterói (RJ) – 1498,7 pontos
Grupo B: Poli (SP), SPAC (SP), Band Saracens (SP) e Tornados Indaiatuba (SP) – 1524,4
Grupo C: Curitiba (PR), Pasteur (SP), Pé Vermelho (PR) e Templários (SP) – 1491,3
Grupo D: Farrapos (RS), Desterro (SC), Charrua (RS) e Serra Gaúcha (RS) – 1744,2
Ranking de Clubes da CBRu
Clube | Estado | Campeonato em 2019 | Pontos totais |
---|---|---|---|
Farrapos | RS | SUPER 16 | 553,1 |
Jacareí | SP | SUPER 16 | 550,5 |
Curitiba | PR | SUPER 16 | 534,7 |
Poli | SP | SUPER 16 | 486,4 |
Desterro | SC | SUPER 16 | 486,4 |
São José | SP | SUPER 16 | 486 |
Pasteur | SP | SUPER 16 | 453 |
SPAC | SP | SUPER 16 | 399 |
Charrua | RS | SUPER 16 | 392,3 |
Band Saracens | SP | SUPER 16 | 372 |
Guanabara | RJ | SUPER 16 | 149,8 |
BH Rugby | MG | TAÇA TUPI (a confirmar) | 346,9 |
San Diego | RS | TAÇA TUPI (a confirmar) | 319,3 |
Niterói | RJ | SUPER 16 | 312,4 |
Serra Gaúcha | RS | SUPER 16 | 312,4 |
Rio Branco | SP | TAÇA TUPI (a confirmar) | 310,5 |
Pé Vermelho | PR | SUPER 16 | 292,1 |
Chapecó | SC | TAÇA TUPI (a confirmar) | 276,2 |
Joaca | SC | TAÇA TUPI (a confirmar) | 271,3 |
Tornados | SP | SUPER 16 | 267 |
Uberlândia | MG | TAÇA TUPI (a confirmar) | 232,1 |
Lobo Bravo | PR | TAÇA TUPI (a confirmar) | 217,1 |
Templários | SP | SUPER 16 | 211,5 |
São Carlos | SP | Paulista B | 192 |
Nova Lima | MG | Mineiro | 175,5 |
Rio Rugby | RJ | Fluminense | 175,1 |
Itaguaí | RJ | Fluminense | 159,4 |
Brummers | RS | Gaúcho A | 156,9 |
Centauros | RS | Gaúcho B | 155,6 |
Inconfidentes | MG | TAÇA TUPI (a confirmar) | 154,1 |
BC Rugby | SC | Catarinense | 149,8 |
Universitário Santa Maria | RS | Gaúcho A | 148,4 |
Antiqua | RS | Gaúcho B | 143,7 |
Maxambomba | RJ | Fluminense | 129,6 |
UFF | RJ | Fluminense | 128,7 |
Planalto | RS | Gaúcho A | 128,2 |
ABC | SP | Paulista B | 121,5 |
Urutu | SP | Paulista B | 120 |
Urutau | PR | nenhum | 114,7 |
Guaíba | RS | Gaúcho A | 114 |
Carioca | RJ | Fluminense | 108,1 |
Wallys | SP | Paulista C | 105 |
União Rugby Alphaville | SP | Paulista D | 100,5 |
Guasca | RS | Gaúcho B | 97,4 |
São Bento | SP | Paulista B | 96 |
Lechuza | SP | Paulista B | 93 |
Cougars | SP | Paulista C | 81 |
Inconfidência | MG | Mineiro | 73,3 |
São Jorge | SP | nenhum | 72 |
Pampas | RS | Gaúcho B | 64,1 |
Engenharia Mackenzie | SP | Paulista B | 57 |
Chuy | RS | nenhum | 52,3 |
Varginha | MG | Mineiro | 47,8 |
Friburgo | RJ | nenhum | 31,9 |
Piratas | SP | Paulista B | 30 |
URTC | RS | Gaúcho B | 17,8 |
Ilhabela | SP | Paulista Desenvolvimento | 0 |
Tucanos | SP | Paulista B | 0 |
Volta Redonda | RJ | nenhum (a confirmar) | 0 |
Itaipuaçu | RJ | Fluminense | 0 |
Se o Galícia Rugby estivesse aí ocuparia uma boa posição