Tempo de leitura: 15 minutos
ATUALIZADO EM 26/11/2017 – Jogos com bola e contato físico são praticados pelas sociedades humanas há milênios. Os romanos, por exemplo, praticavam o Harpastum, com características semelhantes ao rugby moderno, no qual os atletas jogavam em equipes, e buscavam levar uma bola à outra extremidade da quadra de jogo, empurrando os oponentes. Autores antigos como Ateneu, Galeno, Sidônio Apolinário e Júlio Polux relatam a prática contemporânea.
Na Itália, na região de Florença, floresceu o Calcio, cujas regras foram formalizadas em 1580, segundo as quais 2 equipes com 27 jogadores deveriam conduzir a bola até o outro lado do campo adversário, em dois tempos de 50 minutos, contando ainda com juízes de campo e de linha. Os celtas, por sua vez, praticavam o Caid, ao qual se atribui grande influência sobre o rugby
Como afirma o historiador Hilário Franco Júnior, os jogos com bola são manifestações antropológicas, comuns a diversas sociedades humanas ao longo dos séculos. A origem específica do rugby está na própria Inglaterra industrial, dos séculos XVIII e XIX.
Mito
Tratar da história do Rugby nos obriga a abordar tanto a origem mítica como as raízes históricas. No ano de 1823, na Rugby School, na cidade de Rugby, Inglaterra, um aluno chamado William Webb Ellis, tomou a bola em suas mãos e, desrespeitando as regras orais do football praticado na escola (e não as regras do futebol moderno, que ainda não existia), avançou rumo ao campo adversário, enquanto os oponentes tentavam segurá-lo para impedir a sua progressão. O costume era de receber a bola com as mãos e em seguida chutá-la, ao invés de correr com ela.
A jogada, entretanto, só foi reconhecida pela comunidade do rugby décadas mais tarde, nos anos 1880, como a origem do esporte. Webb Ellis morreu desconhecendo o status que ganharia.
Debate e origens
O rugby não é fruto de uma jogada isolada. Desde o final do século XVIII, os antigos jogos com bola medievais, chamados de football, passaram a ser incorporados pelo sistema de ensino britânico como parte da educação física e da recreação dos garotos. Cada escola e universidade britânica tinha, pois, sua forma própria de jogar, com suas próprias regras, ainda que não escritas. Não havia, portanto, um Football, mas vários, sem qualquer organização que os unificasse.
A Rugby School, por exemplo, tinha a sua própria forma de jogar que, como em todos os lugares, sofreu alterações com o passar do tempo. O historiador Tony Collins afirma que das poucas coisas que sabemos a respeito de William Webb Ellis, de uma coisa temos certeza: ele não inventou o rugby. Ellis viveu sua vida na obscuridade como clérigo, e apenas em 1872 foi apontado por Matthew Bloxham, um ex-aluno de Rugby como o garoto que havia corrido com a bola nas mãos. O jogo da escola de Rugby tornou-se antes notório por meio de um outro garoto: Tom Brown, personagem fictício do livro Tom Brown’s Schooldays, de Thomas Hughes. Com isso, a história o ex-aluno real de Rugby, William Webb Ellis, não desempenhou grande papel no desenvolvimento do jogo até os anos 1880, segundo Collins.
Ainda que o jogo de Rugby tenha sido praticado pelo menos desde os anos 1820, foi em 1845 que as primeiras regras foram escritas, formalizando-se o Rugby Football. Thomas Arnold, diretor da escola desde 1828, foi um dos encorajadores do esporte e de sua formalização, reconhecendo nele grandes valores pedagógicos. Outras escolas seguiram a mesma tendência e clubes foram sendo formados por ex alunos, desejosos de seguirem praticando football.
A proliferação de clubes que praticavam alguma forma de football na Inglaterra fez necessária a criação de regras comuns entre todos os clubes, uma vez que até então cada clube usava suas próprias regras, em geral derivadas das regras das escolas onde seus atletas estudaram. Em 1863, representantes de clubes de toda a Inglaterra se reuniram a fim de criar estabelecer regras comuns, baseadas nas regras usadas na Universidade de Cambridge. Nasceu, assim, a Football Association, isto é, o futebol moderno. Entretanto, as regras não foram unanimemente aceitas, com os clubes praticantes do football com as regras da Escola de Rugby optando por manter sua forma de jogar e não aderir às regras do Football Association.
Rugby Football Union
O surgimento de diversos clubes de rugby por toda a Inglaterra fez necessária a criação de uma entidade nacional organizadora. Em 1871, nasceu a Rugby Football Union. A primeira reunião da RFU foi presidida por E.C. Holmes, capitão do Richmond F. C., e contou com representantes de 21 clubes: além do Richmond, Harlequins, Blackheath (formando o poderoso trio de clubes de Londres, que mandou por anos na entidade), Guy’s Hospital, Civil Service, Wellington College, King’s College, St. Paul’s School (que continuam existindo até hoje), Gipsies, Flamingoes, Mohicans, Wimbledon Hornets, Marlborough Nomads, West Kent, Law, Lausanne, Addison, Belize Park, Ravenscourt Park, Chapham Rovers e Queen’s House (que não existem mais). A União Escocesa de Rugby (SRU) foi a segunda a ser formada, em 1873, seguida da União Irlandesa de Futebol Rugby (IRFU), em 1879, e da União Galesa de Rugby (WRU), em 1881. A criação das 4 entidades nacionais fez necessária a criação de um órgão internacional. Com isso, em 1886, nasceu o International Rugby Board (IRB), fundado por representante de Escócia, Irlanda e País de Gales. A Inglaterra se recusou participar do IRB em sua fundação, e só aderiu à entidade em 1890.
Em 1871, foi disputada a primeira partida internacional, entre Inglaterra e Escócia, com vitória escocesa. A primeira grande competição internacional nasceu em 1883: o Four Nations (4 Nações), entre as Home Nations (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda). Foi somente em 1910 que o torneio se tornou Five Nations (5 Nações), com a inclusão da França, e Six Nations (6 Nações), apenas em 2000, com a entrada da Itália.
Rugby Football League
Em 1895, o rugby chegou a um momento crucial para seu próximo século de existência. O crescimento do esporte levou à discussão sobre a liberalização ou não do profissionalismo, isto é, do ato de se remunerar um atleta. De acordo com a ideologia da época, a remuneração desvirtuaria os ideais do esporte e, por isso, era ilegal. Collins aponta que o rugby football recebia muita atenção do público – seja da mídia ou mesmo do afluxo de pessoas aos campos – por volta dos anos 1870 e 1880. Mas, a adoção do profissionalismo fez crescer o Football Association (futebol) e colocou a discussão para o rugby football. A recusa da RFU de liberar as remunerações, e as seguidas sanções impostas pela entidade aos clubes que as praticavam, levaram um grupo de 22 clubes se desligarem oficialmente da RFU. A reunião no Hotel George, em Huddersfield, levou a 20 dos 21 clubes (todos do norte da Inglaterra) a assinarem a fundação da Northern Rugby Union (NRU), endossada por outros 2 clubes nos dias seguintes, totalizando 22 clubes fundadores.A partir desse momento, o Rugby Football se dividiria em Rugby Union (amador) e Rugby League (profissional).
Em 1922, a NRU virou a RFL, Rugby Football League. As seguidas modificações nas regras promovidas pela entidade transformaram o rugby praticado por seus clubes em um outro esporte, o Rugby League, com regras muito distintas. Contudo, apesar da adoção do profissionalismo, o rugby league não conseguiu se difundir pelo mundo, ganhando forte adesão somente na Austrália, além do Norte da Inglaterra. Na Nova Zelândia e na França, o Rugby League conquistou seu espaço, mas jamais superou em popularidade o Rugby Union.
Com o Cisma de 1895, a RFU manteve como ilegal o profissionalismo até o ano de 1995, quando, em 25 de agosto, 2 meses após a Copa do Mundo de 1995, a entidade declarou o Rugby Union um esporte livre, isto é, com a permissão para a profissionalização dos atletas.
O nascimento do Sevens
Em 1883, na pequena cidade escocesa de Melrose, nasceu a modalidade reduzida do rugby, o seven-a-side. Melrose se localiza no coração do rugby escocês, a Scottish Border, região de pequenos vilarejos, cujas pequenas populações dificultavam a formação de equipes de 15 jogadores. Com isso, o Melrose RFC inovou ao convidar as equipes dos vilarejos vizinhos para um torneio de dois dias, com jogo com apenas 7 jogadores de cada lado, com tempo reduzido, porém mantendo-se as mesmas regras do jogo tradicional de 15 jogadores. O torneio virou uma tradição e a modalidade ganhou o mundo todo, mas somente a partir dos anos 1990 o sevens passou a ter competições internacionais regulares.
A evolução das regras
As Leis do Rugby variaram muito ao longo do tempo. A própria bola oval fora oficialmente regulada apenas em 1892. Até 1846, por exemplo, um try não valia pontos, sendo que o único modo de se pontuar consistia em chutar a bola entre os postes. O termo try significa justamente isso. Tratava-se de ganhar a tentativa (try, em inglês) de chutar a bola à meta. As formas de se pontuar variaram muito com o tempo. Veja a tabela com o valor da pontuação do Rugby Union:
Período | TRY | Conversão | Penal | Drop goal | Goal form Mark* |
1871-1886 | – | 1 | – | 1 | – |
1886-1888 | 1 | 2 | – | 3 | – |
1888-1891 | 1 | 2 | 2 | 3 | – |
1891-1893 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1893-1905 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
1905-1948 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
1948-1971 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1971-1977 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1977-1992 | 4 | 2 | 3 | 3 | – |
1992 – hoje | 5 | 2 | 3 | 3 | – |
(*) Consistia em se chutar a bola ao gol depois de chamada a marca. O atleta não poderia ser tocado até chutar a bola a gol. Foi extinto em 1977.
O Rugby pelo mundo
O rugby não demorou a se disseminar pelo mundo e foi logo abraçado por outras regiões do vasto Império Britânico, ganhando popularidade na Nova Zelândia, na Austrália e na África do Sul, que não tardariam a se tornar grandes forças do esporte. As viagens de equipes desses países à Europa e dos britânicos a suas colônias deram fama aos jogos internacionais, e logo vieram os apelidos, pelos quais australianos, neozelandeses, australianos e sul-africanos ficaram mundialmente conhecidos: a Nova Zelândia são os “All Blacks”, a Austrália os “Wallabies” e a África do Sul os “Springboks”. Foi para desafiar essas três seleções que os britânicos criaram uma seleção especial, formada ocasionalmente por atletas de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda: os famosos “Lions”.
O rugby também cruzou o Canal da Mancha e foi entusiasticamente abraçado pelos franceses, que deram seu toque especial ao esporte, criando um estilo próprio de se jogar. Em 1909, a França se somou aos britânicos no “Five Nations” e se tornou uma potência da modalidade. Na Argentina, a grande colônia de britânicos (mais de 200.000 deles viviam no país no fim do século XIX) rapidamente desenvolveu o Rugby por lá, tornando-se um dos principais esportes para os argentinos. Enquanto isso, na América do Norte, o rugby foi incorporado cedo por Canadá a Estados Unidos, mas os universitários locais optaram por fazer mudanças nas regras, nascendo um esporte totalmente diferente: o futebol americano, nos anos 1860. O rugby seguiu sua marcha, conquistou adeptos da Itália ao Japão, e chegou inclusive ao Brasil ainda no século XIX, sendo aqui praticado pela primeira vez em 1891, no Rio de Janeiro, e em 1895, em São Paulo.
Brevemente, o Rugby fez parte dos Jogos Olímpicos, com sua modalidade principal de quinze jogadores, estando no programa oficial em quatro edições: 1900 (vencida pela França), 1908 (vencida pela Austrália), 1920 e 1924 (ambas vencidas pelos Estados Unidos). Entretanto, a opção do Rugby por sair dos holofotes foi mais forte e por muitos anos foi a ética amadora que prevaleceu, com prestigiados amistosos internacionais e curtos torneios continentais, como o “Five Nations” europeu e o Campeonato Sul-Americano (criado em 1951) ocupando o calendário das seleções. Entre as grandes tradições do rugby está o Barbarians, equipe formada por atletas de diferentes nacionalidades que até hoje é formada para amistosos. Uma verdadeira seleção do mundo, cujo intuito é promover os valores do esporte.
Por conta do amadorismo, o rugby somente criou sua Copa do Mundo em 1987. E ela se tornou um dos mais aclamados eventos do esporte mundial, reunindo as melhores seleções do mundo a cada quatro anos. Em 1991, foi a vez das mulheres organizarem a Copa do Mundo Feminina, lutando por maior espaço desde os anos 80. Já em 1993 nasceu a Copa do Mundo de Sevens, transformando o sevens de modalidade recreativa a esporte de alto rendimento.
O profissionalismo veio em 1995 e, após a célebre Copa do Mundo realizada na África do Sul, na qual, por meio dos Springboks, Nelson Mandela promoveu a unidade do país, recém saído do regime do apartheid.
Com o profissionalismo, a Copa do Mundo cresceu, assim como novas competições. Em 1996, foi criado o Tri Nations, envolvendo África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, transformado em The Rugby Championship em 2012, com a entrada da Argentina no torneio. Em 2000, a Itália foi incorporada pelas potências europeias, nascendo o Six Nations. E campeonatos profissionais de clubes surgiram em todas as partes, como a Copa Europeia (atual Champions Cup), entre os europeus, e o Super Rugby, no hemisfério Sul. Enquanto isso, o sevens ganhou seu circuito mundial anual, a Série Mundial de Sevens, com suas versões masculina e feminina, e em 2016 a modalidade fez sua estreia nos Jogos Olímpicos, marcando o retorno do rugby ao evento depois de 92 anos de ausência e tendo Fiji, no masculino, e Austrália, no feminino, como seus medalhistas de ouro.
História do Rugby no Brasil
O rugby começou cedo no Brasil e chegou ao país na mesma época que o futebol. A primeira equipe que se tem registro foi formada em 1891 no Rio de Janeiro: o Clube Brasileiro de Futebol Rugby, que teve vida curta. Em 1895, o rugby foi jogado em São Paulo por iniciativa de Charles Miller, brasileiro, de família, inglesa, que estudou na Inglaterra e, em seu retorno, promoveu em São Paulo esportes britânicos, como o futebol, pelo qual ficou mais conhecido, e o rugby, estando a frente do São Paulo Athletic Club. Porém, o rugby também não teve continuidade, sendo jogado apenas ocasionalmente, sobretudo por britânicos, em várias cidades do país.
Foi apenas nos anos 1920 que o rugby passou a ser jogado com maior regularidade em São Paulo e Rio de Janeiro, com a criação de clubes e a promoção de partidas entre os selecionados dos dois estados. Entre os grandes fomentadores da organização do Rugby brasileiro nesse período estavam o escocês Jimmy Macintyre e o inglês Gordon Fox Rule, que criaram, em 1925, o São Paulo Rugby Football Club, logo associado à Associação Atléticas das Palmeiras. No Rio de Janeiro, o Rugby ganhou espaço no Rio Cricket and Athletic Association, em Niterói, enquanto em Santos o Santos Athletic Club promovia atividades do esporte. Em 1926, o conjunto de São Paulo enfrentou Santos e o Rio de Janeiro, em duas partidas que ajudaram a impulsionar o esporte. A partir de 1927, as seleções de São Paulo e Rio de Janeiro passaram a se enfrentar anualmente valendo a Taça Beilby Alston, em homenagem ao embaixador britânico. Nos anos 30, o Brasil se tornou rota para alguns times internacionais, com uma seleção brasileira sendo formada para partidas contra os Junior Springboks (a segunda seleção da África do Sul), em 1932, a Seleção Britânica (os Lions), em 1936.
O rugby foi interrompido durante a Segunda Guerra Mundial, quando boa parte dos praticantes, ainda estrangeiros, foram mobilizados pelo conflito. A partir de 1947 a Taça Beilby Alston voltou a ser disputada anualmente até 1963. Em 1950, Macintyre organizou a primeira excursão de uma seleção brasileira para o exterior, com a seleção indo ao Uruguai. No ano seguinte, o Brasil participou do 1º Campeonato Sul-Americano de Rugby, na Argentina. Mas, nesse momento o rugby ainda não possui uma entidade organizadora do esporte no país e, para suprir tal carência, foi fundada em 1963 a União de Rugby do Brasil (URB), com o irlandês Harry Donovan como presidente. No ano seguinte, o Campeonato Brasileiro foi criado e o São Paulo Athletic Club, que desde a retomada do rugby nos anos 40 era o principal fomentador da modalidade, foi sede do Campeonato Sul-Americano, que terminou com o vice-campeonato do Brasil, inaugurando o primeiro campo exclusivo de Rugby do país.
Até os anos 60, o Rugby era quase restrito a estrangeiros ou brasileiros filhos de estrangeiros, sobretudo britânicos, mas não apenas. Japoneses, franceses e argentinos eram parcela significativa dos praticantes de rugby no Brasil, mas foi apenas nos anos 70 que o esporte passou a ganhar mais adeptos entre os brasileiros. Em 1973, a URB foi transformada em ABR, Associação Brasileira de Rugby, e esporte ganhou adeptos nas universidades e colégios paulistanos, com as categorias de base surgindo, assim como uma seleção juvenil, criada para o Sul-Americano de 1972 da categoria. Nos anos 60 e 70, o rugby foi jogado em Minas Gerais e nos anos 80 chegou ao Paraná. Clubes estrangeiros adicionaram o Brasil em seus destinos, e a França chegou a enfrentar o Brasil em 1974. O rugby deixava definitivamente de ser esporte de estrangeiros, contando com 19 clubes em 1986.
Entre 1991 e 1999, o Brasil disputou os Mundiais Juvenis da FIRA, a Federação Internacional de Rugby Amador, e se filiou à International Rugby Board em 1995, participando no ano seguinte pela primeira vez das eliminatórias para a Copa do Mundo. O número de estados praticantes também cresceu nos anos 90, com o rugby chegando a Santa Catarina e Amazonas e voltando a Minas Gerais. E o rugby feminino, enfim, deu seus primeiros passos.
Mas, foi a partir dos anos 2000 que o rugby no Brasil experimentou seu maior crescimento, com o esporte ganhando a televisão por assinatura – que passou a exibir um número cada vez maior de partidas internacionais e nacionais -, a internet e as novas mídias. No âmbito das seleções nacionais, o Brasil colecionou conquistas no Sul-Americano B e voltou, em 2008, à elite do continente na categoria masculina. Já no feminino, o Brasil criou sua hegemonia, conquistando de forma invicta o primeiro Sul-Americano Feminino de Sevens e iniciando uma série de dez títulos invictos consecutivos. O sucesso continental permitiu à seleção feminina jogar a Copa do Mundo de Sevens em 2009 e em 2013, o circuito mundial feminino e os Jogos Pan-Americanos, conquistando a medalha de bronze em 2015.
No cenário dos clubes, as duas primeiras décadas do século XXI levaram o rugby a todos os 27 estados do Brasil, com clubes e campeonatos sendo formados em todas as regiões, chegando a 2015 com mais de 250 agremiações e mais de 10 mil jogadores cadastrados – e 40 mil estimados, enquanto projetos sociais ganharam espaço, como o “VOR – Vivendo o Rugby”, de Curitiba, premiado em 2014 pelo World Rugby.
Em paralelo, a organização institucional foi ganhando corpo, com a ABR se transformando, em 2010, em CBRu (Confederação Brasileira de Rugby), por conta do novo status olímpico do Rugby. Conjuntamente, federações estaduais foram formadas ou repaginadas, com seis estados sendo fundadores da confederação (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). A partir das primeiras entidades formadas, e com a necessidade de transformar o crescimento rápido, espontâneo e desordenado em uma realidade sustentável, programas de desenvolvimento foram criados, com o rugby brasileiro passando por uma fase atual de solidificação.
Clique aqui para conferir a lista de resultados da história das seleções brasileiras.
Lista de títulos
Copa do Mundo de Rugby
Ano | Sede | Final | Campeão | Vice campeão | 3º colocado | 4º colocado |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Nova Zelândia e Austrália | Nova Zelândia 29 x 9 França | Nova Zelândia | França | Gales | Austrália |
1991 | Cinco Nações | Austrália 12 x 6 Inglaterra | Austrália | Inglaterra | Nova Zelândia | Escócia |
1995 | África do Sul | África do Sul 15 x 12 Nova Zelândia | África do Sul | Nova Zelândia | França | Inglaterra |
1999 | Cinco Nações | Austrália 35 x 12 França | Austrália | França | África do Sul | Nova Zelândia |
2003 | Austrália | Inglaterra 20 x 17 Austrália | Inglaterra | Austrália | Nova Zelândia | França |
2007 | França | África do Sul 15 x 6 Inglaterra | África do Sul | Inglaterra | Argentina | França |
2011 | Nova Zelândia | Nova Zelândia 8 x 7 França | Nova Zelândia | França | Austrália | Gales |
2015 | Inglaterra | Nova Zelândia 34 x 17 Austrália | Nova Zelândia | Austrália | África do Sul | Argentina |
2019 | Japão | África do Sul 32 x 12 Inglaterra | África do Sul | Inglaterra | Nova Zelândia | Gales |
2023 | França | - | - | - | - | - |
Ranking | Títulos | Vices | 3ºs lugares | 4ºs lugares | 5º a 8º lugares (Quartas de final) | |
Nova Zelândia | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
África do Sul | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Austrália | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
Inglaterra | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
França | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Gales | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Escócia | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[2] Entre 1987 e 1995 a Copa do Mundo teve 16 participantes. Desde 1999 são 20 participantes;
[3] A África do Sul não disputou o Mundiais de 1987 e 1991 por conta do boicote internacional ao regime de segregação racial do apartheid
Copa do Mundo Feminina
Ano | Sede | Campeão | Vice campeão | 3º colocado | 4º colocado |
---|---|---|---|---|---|
1991 | Gales | Estados Unidos | Inglaterra | França | Nova Zelândia |
1994 | Escócia | Inglaterra | Estados Unidos | França | Gales |
1998 | Holanda | Nova Zelândia | Estados Unidos | Inglaterra | Canadá |
2002 | Espanha | Nova Zelândia | Inglaterra | França | Canadá |
2006 | Canadá | Nova Zelândia | Inglaterra | França | Canadá |
2010 | Inglaterra | Nova Zelândia | Inglaterra | Austrália | França |
2014 | França | Inglaterra | Canadá | França | Irlanda |
2017 | Irlanda | Nova Zelândia | Inglaterra | França | Estados Unidos |
2021 | Nova Zelândia | - | - | - | - |
Ranking | Títulos | Vices | 3ºs lugares | 4ºs lugares | |
Nova Zelândia | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Inglaterra | 2 | 5 | 1 | 0 | |
Estados Unidos | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Canadá | 0 | 1 | 0 | 3 | |
França | 0 | 0 | 6 | 1 | |
Austrália | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Gales | 0 | 0 | 0 | 1 |
Six Nations
País | Títulos totais | Títulos desde 2000 | Grand Slams | Tríplices Coroas | Colheres de Pau | Participações | % títulos/participações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 29 (10) | 7 | 13 | 26 | 25 | 124 | 23,4% | |
Gales | 28 (12) | 6 | 12 | 22 | 21 | 126 | 22,2% | |
França | 17 (8) | 5 | 9 | - | 18 | 91 | 18,7% | |
Escócia | 15 (9) | 0 | 3 | 10 | 33 | 126 | 11,9% | |
Irlanda | 14 (9) | 4 | 3 | 11 | 36 | 126 | 11,1% | |
Itália | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 22 | 0% |
- Até 1988, quando duas ou mais equipes terminavam empatadas em primeiro lugar em número de pontos o título era dividido entre essas duas ou mais seleções. A partir de 1989 critérios de desempate foram adotados para definir apenas um campeão por ano;
- Grand Slam = Quando uma equipe vence todas as partidas do torneio;
- Tríplice Coroa (Triple Crown) = Quando Inglaterra, Escócia, Gales ou Irlanda derrotam todos as demais nações dos Ilhas Britânicas. França e Itália não disputam a Tríplice Coroa;
- Colher de Pau = Quando uma seleção perde todas as partidas na competição;
____
Histórico:
1883 - 1909 - Home Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda);
- Inglaterra não participou em 1888 e 1889; 1885, 1897 e 1898 não foram terminados;
1910 - 1914 - Five Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França);
1915 - 1919 - Interrupção pela Primeira Guerra Mundial;
1920 - 1931 - Five Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França);
1932 - 1939 - Home Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda);
1940 - 1946 - Interrupção pela Segunda Guerra Mundial;
1947 - 1999 - Five Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França);
- 1972 não foi terminado por crise política na Irlanda;
- 2000 - hoje - Six Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda, França e Itália);
The Rugby Championship
País | Número de títulos | Anos dos títulos | Vices | 3ºs | 4ºs |
---|---|---|---|---|---|
Nova Zelândia | 17 | 1996, 1997, 1999, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2020 | 5 | 3 | 0 |
Austrália | 4 | 2000, 2001, 2011 e 2015 | 13 | 7 | 0 |
África do Sul | 4 | 1998, 2004, 2009 e 2019 | 6 | 12 | 1 |
Argentina | 0 | 1 | 1 | 7 |
2012 - 2019 - The Rugby Championship (Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Argentina);
2020 - Tri Nations Series (Nova Zelândia, Austrália e Argentina);
2021 - The Rugby Championship (Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Argentina);
Jogos Olímpicos
Ano | Sede | Ouro | Prata | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XV - Masculino | ||||||||
1900 | Paris | França | Alemanha* | Grã-Bretanha* | ||||
1908 | Londres | Australásia (Austrália) | Grã-Bretanha | - | ||||
1920 | Antuérpia | Estados Unidos | França | - | ||||
1924 | Paris | Estados Unidos | França | Romênia | ||||
Sevens - Masculino | ||||||||
2016 | Rio de Janeiro | Fiji | Grã-Bretanha | África do Sul | ||||
2020 | Tóquio | Fiji | Nova Zelândia | Argentina | ||||
2024 | Paris | - | - | - | ||||
Sevens - Feminino | ||||||||
2016 | Rio de Janeiro | Austrália | Nova Zelândia | Canadá | ||||
2020 | Tóquio | Nova Zelândia | França | Fiji | ||||
2024 | Paris | - | - | - |
Copa do Mundo de Rugby Sevens
Ano | Sede | Campeão | Vice campeão | 3º colocado | 4º colocado |
---|---|---|---|---|---|
Masculino | |||||
1993 | Edimburgo (Escócia) | Inglaterra | Austrália | Fiji | Irlanda |
1997 | Hong Kong (Hong Kong) | Fiji | África do Sul | Nova Zelândia | Samoa |
2001 | Mar del Plata (Argentina) | Nova Zelândia | Austrália | Argentina | Fiji |
2005 | Hong Kong (Hong Kong, China) | Fiji | Nova Zelândia | Austrália | Inglaterra |
2009 | Dubai (Emirados Árabes Unidos) | Gales | Argentina | Quênia | Samoa |
2013 | Moscou (Rússia) | Nova Zelândia | Inglaterra | Fiji | Quênia |
2018 | São Francisco (Estados Unidos) | Nova Zelândia | Inglaterra | Fiji | África do Sul |
2022 | Cidade do Cabo (África do Sul) | - | - | - | - |
Feminino | |||||
2009 | Dubai (Emirados Árabes Unidos) | Austrália | Nova Zelândia | Estados Unidos | África do Sul |
2013 | Moscou (Rússia) | Nova Zelândia | Canadá | Estados Unidos | Espanha |
2018 | São Francisco (Estados Unidos) | Nova Zelândia | França | Austrália | Estados Unidos |
2022 | Cidade do Cabo (África do Sul) | - | - | - | - |
Ranking Masculino | Títulos | Vices | 3ºs lugares | 4ºs lugares | |
Nova Zelândia | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Fiji | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Inglaterra | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Gales | 1 | 0 | 0 | 0 | |
África do Sul | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Argentina | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Quênia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Samoa | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ranking Feminino | Títulos | Vices | 3ºs lugares | 4ºs lugares | |
Nova Zelândia | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Austrália | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Canadá | 0 | 1 | 0 | 0 | |
França | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Estados Unidos | 0 | 0 | 2 | 1 | |
África do Sul | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Espanha | 0 | 0 | 0 | 1 |
Série Mundial de Sevens Masculina
Temporada | Número de torneios | Campeão |
---|---|---|
1999-00 | 10 | Nova Zelândia |
2000-01 | 9 | Nova Zelândia |
2001-02 | 11 | Nova Zelândia |
2002-03 | 7 | Nova Zelândia |
2003-04 | 8 | Nova Zelândia |
2004-05 | 7 | Nova Zelândia |
2005-06 | 8 | Fiji |
2006-07 | 8 | Nova Zelândia |
2007-08 | 8 | Nova Zelândia |
2008-09 | 8 | África do Sul |
2009-10 | 8 | Samoa |
2010-11 | 8 | Nova Zelândia |
2011-12 | 9 | Nova Zelândia |
2012-13 | 9 | Nova Zelândia |
2013-14 | 9 | Nova Zelândia |
2014-15 | 9 | Fiji |
2015-16 | 10 | Fiji |
