Tempo de leitura: 3 minutos
O fim de semana foi de decisão na Taça Tupi, com as quatro vagas para as semifinais em disputa por 7 dos 12 clubes que entraram em campo. Pelo grupo B, Poli e Rio Branco decidiram a liderança do grupo B, e mostrando superioridade física e tática, os Politécnicos garantiram a invencibilidade no campeonato e o mando de jogo nas semifinais, contra o San Diego. Mesmo derrotados, os Pelicanos também se garantiram na próxima fase, como melhor segundo colocado.
Veja as fotos da partida, por HP
Os “donos da casa” (o mando era do Rio Branco, mas a partida foi realizada no CEPEUSP, casa da Poli e outros times da USP) começaram forte e rapidamente levaram o jogo para o campo de ataque, conseguindo avançar de forma consistente e manter a posse de bola e não tardou a abrir o placar, com o capitão Pedro “Gonzo” Mantovani, saindo pelo cego em um scrum perto da linha de 5m do ingoal adversário. A resposta foi imediata, o Rio Branco conseguiu recuperar a posse de bola no minuto seguinte e trabalhar bem a linha, encontrando Kevin na ponta, que conseguiu apoiar mesmo sob forte marcação.
O empate deu a impressão que a partida seria muito equilibrada, mas não foi que se viu. Cometendo muitos penais especialmente na base dos rucks, os Pelicanos alimentaram a maior arma do adversário para anotar pontos, Marcelo Orefice e sua ótima pontaria, que deu segurança para a Poli controlar o placar em momentos importantes da partida e não deixou o rival jogar. Mesmo substituindo alguns jogadores ainda na etapa inicial, o efeito foi nulo para os Pelicanos. Além das infrações constantes, o Rio Branco apresentou muitas falhas defensivas e não conseguiu segurar um adversário muito disciplinado, que conseguiu aproveitar e abriu vantagem no placar, com Agra em um try de muita luta na ponta direita seguido de mais três penais certeiros de Tate, que encerraram a etapa inicial com uma boa vantagem de 17 pontos.
O Rio Branco seguiu com sua apatia atípica no começo do segundo tempo, e a Poli tratou de aproveitar, com um belo try de João “MIB”, com uma grande corrida pela ponta se livrando de três marcadores antes de apoiar no meio do ingoal. Com a margem mais confortável, e um adversário cada vez mais nervoso, os politécnicos reduziram um pouco a intensidade mas continuaram criando oportunidades e mandando no jogo, e anulando as iniciativas do Rio Branco, que ainda chegou perto de reduzir antes de mais um penal de Tate, mas falhou na hora de definir.
Passada metade do segundo tempo, os Pelicanos finalmente acordaram, e se aproveitando da superioridade numérica com a exclusão de dois jogadores adversários em sequência transformou a partida. Com muito mais agressividade, o Rio Branco passou a dominar as ações da partida, focando no jogo dos avançados e conseguindo ganhar terreno no campo do adversário. Pressionando muito e jogando fechado, Henrique Coletta diminuiu, em boa penetração na base do ruck, com Daniel “Maranhão” anotando mais dois pontos.
A partida ganhou em movimentação e as disputas ficaram cada vez acirradas, com belas quebras da linha de defesa dos dois lados e a Poli tentou retomar o domínio da partida, mas o momento era do Rio Branco, que ainda acreditava no resultado, e anotou novamente com Coletta em lance semelhante, mergulhando no ingoal na base da raça em cima do adversário. Com menos de dez minutos para o final, a sensação era de que o clube poderia ao menos chegar ao quarto try, que lhe garantiria a classificação sem depender de outros resultados, e as ações ofensivas seguiram, mas a Poli entrou no jogo novamente e conteve as últimas tentativas do Rio Branco, conquistando uma vitória muito celebrada entre jogadores e comissão técnica.
Com a vitória, a Poli garantiu o primeiro lugar do grupo B e a segunda melhor campanha da primeira fase, e receberá o San Diego em casa na semifinal, um confronto inédito no Rugby brasileiro. O Rio Branco viajará até Jacareí para encarar os Jacarés, melhor clube da fase de classificação e dono de um retrospecto amplamente favorável contra o futuro adversário, de quem nunca perdeu na categoria adulta.
O Portal do Rugby elegeu Geanfranco como melhor jogador da partida.
Placar final: Rio Branco (05) 19 X 32 (22) Poli
Rio Branco
Tries: Kevin, Henrique Coletta (2)
Conversões: Daniel “Maranhão” (2)
Cartão amarelo: Júlio Katz
Poli
Tries: Pedro “Gonzo”, Fernando Agra “Feijoada”, João “MIB”
Conversões: Tate
Penais: Marcelo Orefice “Tate” (5)
Cartões amarelos: Pedro “Gonzo” e Edy
Classificação
NOME | CLUBE | Tries | Conversões | Penal | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
Natássia Bricks | São José | 17 | 31 | 0 | 147 |
Xaxá | Band-Saracens | 12 | 29 | 0 | 118 |
Camila Lacerda | Band-Saracens | 22 | 2 | 0 | 114 |
Leila Silva | SPAC | 14 | 14 | 0 | 98 |
Gabriela Ávila | SPAC | 14 | 10 | 0 | 90 |
Camila Cajé | Rio Branco | 11 | 11 | 0 | 77 |
Milena Mariano | São José | 14 | 0 | 0 | 70 |
Cleice Fernanda | São José | 13 | 0 | 0 | 65 |
Laura | BH Rugby | 12 | 0 | 0 | 60 |
Rhandara Lopes | SPAC | 12 | 0 | 0 | 60 |
Samira Regina | Band-Saracens | 11 | 0 | 0 | 55 |
Lorrane Sampaio | BH Rugby | 8 | 7 | 0 | 54 |
Grasiele | Nacanis | 10 | 2 | 0 | 54 |
Tatiana Santana | Rio Branco | 9 | 4 | 0 | 53 |
Gabriela | Pasteur | 8 | 4 | 0 | 48 |
Ana Paula | Band-Saracens | 9 | 0 | 0 | 45 |
Bruna Cristina | SPAC | 7 | 3 | 0 | 45 |
Mariana Mendes | São José | 8 | 0 | 0 | 40 |
Isabela Rocha | BH Rugby | 6 | 4 | 0 | 38 |
Denise Claudino | Pasteur | 7 | 1 | 0 | 37 |
Mariana Lopes | BH Rugby | 6 | 3 | 0 | 36 |
Manuela Abreu | BH Rugby | 7 | 0 | 0 | 35 |
Jessica Santos | SPAC | 6 | 2 | 0 | 34 |
Kátia Santiago | SPAC | 5 | 3 | 0 | 31 |
Raíssa | São José | 4 | 5 | 0 | 30 |
Flávia Bartoletti | USP | 5 | 1 | 0 | 27 |
Priscila Morais | São José | 5 | 0 | 0 | 25 |
Juciane Doirado | ABC | 3 | 3 | 0 | 21 |
Amanda Macedonio | Band-Saracens | 3 | 3 | 0 | 21 |
Isabela Lopes | Pasteur | 4 | 0 | 0 | 20 |
Thays Kume | Pasteur | 2 | 5 | 0 | 20 |
Mayara Lobato | ABC | 4 | 0 | 0 | 20 |
Jinerie | Nacanis | 4 | 0 | 0 | 20 |
Letícia Nogueira | São José | 4 | 0 | 0 | 20 |
Maria Eduarda | USP | 4 | 0 | 0 | 20 |
Ana Carolina | BH Rugby | 4 | 0 | 0 | 20 |
Karina Godoi | São José | 4 | 0 | 0 | 20 |
Isabela Gomes | São José | 4 | 0 | 0 | 20 |
Manuela Nunes | Band-Saracens | 2 | 5 | 0 | 20 |
Jessika | Guarulhos | 3 | 0 | 0 | 15 |
Rafaella Fuscella | USP | 3 | 0 | 0 | 15 |
Rafaela | São José | 3 | 0 | 0 | 15 |
Midiã Lais | ABC | 3 | 0 | 0 | 15 |
Paloma Santos | São José | 3 | 0 | 0 | 15 |
Rafaela Turola | Band-Saracens | 3 | 0 | 0 | 15 |
Natalia Chaves | Guarulhos | 2 | 2 | 0 | 14 |
Maria Gabriela | SPAC | 2 | 1 | 0 | 12 |
Juliana | BH Rugby | 2 | 1 | 0 | 12 |
Mara | Nacanis | 1 | 3 | 0 | 11 |
Claire | Pasteur | 2 | 0 | 0 | 10 |
Bia | São José | 2 | 0 | 0 | 10 |
Luciana | Wallys | 2 | 0 | 0 | 10 |
Sarah Figueiredo | BH Rugby | 2 | 0 | 0 | 10 |
Natália Santiago | SPAC | 2 | 0 | 0 | 10 |
Rúbia | BH Rugby | 2 | 0 | 0 | 10 |
Suellen | Nacanis | 2 | 0 | 0 | 10 |
Larissa Artoni | Band-Saracens | 2 | 0 | 0 | 10 |
Desiree Ribeiro | SPAC | 2 | 0 | 0 | 10 |
Isabela | SPAC | 2 | 0 | 0 | 10 |
Camila | Guarulhos | 2 | 0 | 0 | 10 |
Gisele | Guarulhos | 2 | 0 | 0 | 10 |
Mariana Abrahão | USP | 2 | 0 | 0 | 10 |
Rafaela | Pasteur | 2 | 0 | 0 | 10 |
Carolina | Rio Branco | 2 | 0 | 0 | 10 |
Mayara | Nacanis | 1 | 2 | 0 | 9 |
Beatrice Parra | USP | 1 | 2 | 0 | 9 |
Catherine | Jabaquara | 1 | 1 | 0 | 7 |
Amanda | USP | 1 | 0 | 0 | 5 |
Maíra | Guarulhos | 1 | 0 | 0 | 5 |
Andreia | Guarulhos | 1 | 0 | 0 | 5 |
Leticia Barros | Wallys | 1 | 0 | 0 | 5 |
Rafaela Jesus | SPAC | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sara | Pasteur | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sandra | Guarulhos | 1 | 0 | 0 | 5 |
Fernanda | Pasteur | 1 | 0 | 0 | 5 |
Camila | Pasteur | 1 | 0 | 0 | 5 |
Leticia Terezin | Wallys | 1 | 0 | 0 | 5 |
Edna Santini | São José | 1 | 0 | 0 | 5 |
Natalia Gofs | SPAC | 1 | 0 | 0 | 5 |
Ketty Terra | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 5 |
Deborah Freire | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 5 |
Amanda | BH Rugby | 1 | 0 | 0 | 5 |
Talita | BH Rugby | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sheila | Nacanis | 1 | 0 | 0 | 5 |
Ana Carolina | Nacanis | 1 | 0 | 0 | 5 |
Alessandra Macedonio | Band-Saracens | 1 | 0 | 0 | 5 |
Livia | Nacanis | 1 | 0 | 0 | 5 |
Heloise | Nacanis | 1 | 0 | 0 | 5 |
Carol Romero | Nacanis | 1 | 0 | 0 | 5 |
Jennifer | SPAC | 1 | 0 | 0 | 5 |
Letícia Costa | USP | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nivia Barboza | Band-Saracens | 1 | 0 | 0 | 5 |
Iris Coluna | Band-Saracens | 1 | 0 | 0 | 5 |
lara Breschigliari | SPAC | 1 | 0 | 0 | 5 |
Beatriz | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nádia Gregório | Jabaquara | 1 | 0 | 0 | 5 |
Evelyin Damata | Jabaquara | 1 | 0 | 0 | 5 |
Adriana Figueiredo | ABC | 1 | 0 | 0 | 5 |
Aline Lopes | ABC | 1 | 0 | 0 | 5 |
Paula Ishibashi | SPAC | 1 | 0 | 0 | 5 |
Gabriela Barros | USP | 0 | 1 | 0 | 2 |
Fernanda Lobato | ABC | 0 | 1 | 0 | 2 |
Camila | Wallys | 1 | 1 | 0 | 2 |
Foto por Daniel Venturole
vamo poli!!!!