Tempo de leitura: 3 minutos
Fim de semana de surpresa e grandes jogos pela Série A Paulista. Após duas rodadas, apenas três equipes seguem invictas, mas a briga pelas quatro vagas nas finais promete ser muito equilibrada até o fim da primeira fase.
Jacareí vence a segunda e segue líder
O Jacareí aproveitou mais uma vez o mando de casa e conquistou sua segunda vitória no Paulista. O triunfo dessa vez foi sobre o Band Saracens, outro grande da capital, mas ao contrário da estreia, a luta foi até o final. Os visitantes fecharam a etapa inicial com vantagem de 14 a 3 a seu favor, mas os Jacarés mostraram mais uma vez que conseguem manter um ritmo forte de jogo no segundo tempo virando o placar com tries de Drudi, Matheus Rocha e Ariel. O argentino Pablo diminuiu no final para os bandeirantinos, mas a vitória não veio mais uma vez, restando ao clube levar para casa mais um ponto de bonificação pela derrota por menos de 7 pontos.
SPAC vence mais um clássico e segue na cola do Jacareí
Jogando mais uma vez em seus domínios, o SPAC não deu chances ao Rio Branco, conquistando sua segunda vitória na competição. Ao contrário da dura vitória na estreia, a equipe jogou com mais facilidade aproveitando os erros do adversário e construiu uma vitória sólida, com destaque para Tato Bergo, com um try após corrida de mais de 100 metros. Com apenas dois jogos, os Pelicanos tem a pior defesa da competição, com 117 pontos sofridos, mas seu ataque mostrou evolução em relação à estreia.
Poli segue boa fase e faz história ao bater o São José
Em São José dos Campos, a Poli fez história e venceu o atual campeão paulista, mostrando que a boa fase do clube da capital ainda vai longe na competição. Os Politécnicos abriram 17 a 0 na etapa inicial e mantiveram o controle da partida administrando o placar até o final. Foi o segundo triunfo seguido sem bonificação da Poli, que está a um ponto dos líderes e tem a chance de assumir a liderança na próxima rodada, caso Jacareí e SPAC, que tem difíceis compromissos na rodada, não vençam.
Pasteur vence a primeira e entra no G4
Depois da dura derrota na estreia diante da Poli, o Pasteur e a Galoucura voltaram a sorrir, com uma vitória contundente sobre o São Carlos fora de casa, por 49 a 6, que deixa o clube na quarta colocação, apenas um ponto acima do São José. Os Rinocerontes ainda não chegaram ao ingoal no campeonato, tendo pontuado apenas através de penais.
Na próxima rodada, três clubes derrotados tem a chance de reabilitação diante de sua torcida. O São José terá um duro duelo contra o invicto SPAC, enquanto o Pasteur receberá o líder Jacareí, duas partidas que prometem muito equilíbrio. No duelo da zona oeste, o Rio Branco recebe a Poli, tentando seus primeiros pontos na competição, assim como o São Carlos, que recebe o Band Saracens.
Campeonato Paulista A – 2a rodada
Dia 01/04/2017 às 15h – Jacareí 25 X 21 Band Saracens
Árbitro: Xavier Vouga
Auxliares de linha: Cauã Ricardo e Letícia Medeiros
Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP
Dia 01/04/2017 às 15h – São Carlos 06 X 49 Pasteur
Árbitro: Victor Hugo Barbosa
Auxliares de linha: Rafael Nichioka e João Pantano
4o árbitro: Rodrigo Vicentim
Local: Campo da Água Vermelha – São Carlos, SP
Dia 01/04/2017 às 15h – São José 07 X 23 Poli
Árbitro: Renato Scalércio
Auxliares de linha: Augusto Cambuzano e João Mont’Alverne
4o árbitro:Isabela Gomes
Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP
Dia 01/04/2017 às 15h30 – SPAC 54 X 19 Rio Branco
Árbitro: Murilo Bragotto
Auxliares de linha: Guilherme Zaparoli e Tomás de Goycochea
4o árbitro: Nayara Lima
Local: SPAC – São Paulo, SP
Próxima rodada
Dia 08/04/2017 – Rio Branco X Poli
Local: Academia da Polícia Militar Barro Branco – São Paulo, SP
Dia 08/04/2017 – Pasteur X Jacareí
Local: Ville Sports – Barueri, SP
Dia 08/04/2017 – São José X SPAC
Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP
Dia 08/04/2017 – São Carlos X Band Saracens
Local: Campo da Água Vermelha – São Carlos, SP
Classificação
Clube | Cidade | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poli | São Paulo | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 261 | 106 | 155 |
Jacareí | Jacareí | 24 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 238 | 118 | 120 |
SPAC | São Paulo | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 270 | 144 | 126 |
São José | São José dos Campos | 22 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 219 | 115 | 104 |
Band Saracens | São Paulo | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 213 | 136 | 77 |
Pasteur | São Paulo | 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 214 | 133 | 81 |
Rio Branco | São Paulo | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 86 | 396 | -310 |
São Carlos | São Carlos | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 57 | 410 | -353 |
Maiores pontuadores
Jogador | Clube | Tries | Conversões | Penais | Drop Goals | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcelo Orefice | Poli | 2 | 14 | 14 | 0 | 80 |
Marcos Saccomanno Mello | São José | 1 | 16 | 12 | 0 | 73 |
Rafael Spago | SPAC | 3 | 14 | 8 | 0 | 67 |
Helder Garcia | Jacareí | 3 | 12 | 8 | 0 | 63 |
Felipe Gomes Rosa | São José | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Eric Iglesias | Band Saracens | 1 | 19 | 3 | 0 | 52 |
Lucas Tranquez | SPAC | 1 | 9 | 5 | 0 | 38 |
Rafael Carnivalle | Poli | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Leonardo Ceccarelli | Jacareí | 4 | 4 | 2 | 0 | 34 |
Lucas Drudi Romeu | Jacareí | 5 | 2 | 1 | 0 | 33 |
Leandro Caetano | Band Saracens | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Robert Tenório | Pasteur | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Felipe Claro Sant'anna | SPAC | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 |
Pedro Rosa | SPAC | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Renato Bergo | SPAC | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Mateus Estrela Tavares | Jacareí | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Beukes Cremer | Poli | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Lucas Passoni | SPAC | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Victor Bellemo | Poli | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Bruno Garcia | Jacareí | 1 | 5 | 3 | 0 | 24 |
Allan Wagner Filho | Rio Branco | 1 | 4 | 3 | 0 | 22 |
Penal Try | Band Saracens | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 |
João Pedro Talamini | Poli | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Luiz Gustavo Andreotti | Jacareí | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Paulo Henrique Silva | Jacareí | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Felipe Zeni | Pasteur | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Rafael Goes | Jacareí | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Francisco Bouzas Sanchis | São José | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 |
Ítalo Inforzato | São Carlos | 1 | 1 | 4 | 0 | 19 |
Denes Cardozo | Poli | 1 | 4 | 2 | 0 | 19 |
Guilherme Pereira Rodrigues | Poli | 1 | 5 | 1 | 0 | 18 |
Eduardo Vilela | São Carlos | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |
Ronaldo da Silva Santos | Pasteur | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Gabriel Cacuro | Pasteur | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
André Luiz Nascimento | SPAC | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Luan Almeida Ferreira | Jacareí | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Geanfranco Rodrigues de Oliveira | Poli | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Marton Andrade | Band Saracens | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Gabriel Barba | Band Saracens | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Frederico Cândido Costa | Jacareí | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Douglas Andrade | Pasteur | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 |
Ariel da Silva Rodrigues | Jacareí | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Pedro di Pilla | Pasteur | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Vinícius Hideo | Poli | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
Luiz Augusto Vasconcelos | São José | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Luiz Guilherme de Alencar Souza | São José | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Matheus Rodrigues Rocha | Jacareí | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Devon Muller | Band Saracens | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Henrique della Colletta | Pasteur | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Pedro Folly Medeiros | Rio Branco | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Pedro Mantovani | Poli | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Cyril Becker | Pasteur | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Daniel Silva | Rio Branco | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Gabriel Lobo | Band Saracens | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
João Rafael Azevedo | Poli | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Alexandre Augusto Ribeiro Alves | Jacareí | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Fernando Hontalvilla | SPAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Gregório Lapa Cavallari | SPAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Rodrigo da Costa Lopes | São José | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Alcino Amato | Poli | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kevin Lucas Barbosa Santos | Rio Branco | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ítalo Morais de Araújo Fernandes | Pasteur | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Thiago Nogueira Rezende | Rio Branco | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Victor de Luca Armagnat | Pasteur | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Joel Victor Araújo dos Santos | Pasteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Will Broderick | Band Saracens | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Fernando de Andrade Gomes | São José | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Fernando Fernandes Andrade | São José | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Leonardo Monteiro da Costa | Band Saracens | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Lorenzo | Band Saracens | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
De Wet Van Niekerk | Poli | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Flávio Batistette da Silva | São Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
André Vinícius Alvares | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Caíque Santiago Silva Segura | São José | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Luís Gustavo Ricca | SPAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Luís Henrique Guimarães dos Santos | São José | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Luiz Antonio Lourena Melo Junior | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Diego Fernando Nascimento | SPAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Diego Martins | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Gabriel Fantauzzi Machado | SPAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Luiz Octávio Paiva Nunes | São Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Diego Silva Telles | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Gabriel Paganini | Band Saracens | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Diogo Borges | São José | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Cléber Dias | Poli | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Matheus Augusto Cláudio | Jacareí | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Matheus da Cruz Daniel | Jacareí | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Matheus Marinho | Band Saracens | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Gudemberg | Band Saracens | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Matthias Wegener | SPAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Michel Olímpio Gomes de Oliveira | São José | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pablo Hernandez | Band Saracens | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Edgard Malta | Poli | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Vitor Maschi | Pasteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pedro Duailibi | Pasteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Gustavo Profeta | Poli | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Eduardo Almeida Pedroso | São José | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Cosmo Alexandre Moreira da Rocha | Pasteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Igor de Campos | São José | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Anderson Zanutto | SPAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Felipe Albino Pereira | São Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jaco Botha | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Raul Polline Nunes | São Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
João Marcos Zanatta Milleo | SPAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ricardo Corá | SPAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ricardo Pinto | Poli | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
João Paulo dos Santos Neto | Band Saracens | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
João Paulo dos Santos Vieira de Alencar | Pasteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Rodrigo Gomes Costa | Band Saracens | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Rogério Pavão | Poli | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Alex de Almeida Guelfi | Poli | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Wilton Rebolo | Band Saracens | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Thyago de Luca Silva Costa | Pasteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
David Martins Prates | Pasteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
João Renato Albanese | Poli | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
João Victor Pereira da Silva | São José | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
João Pedro Carozi | Band Saracens | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Guilherme Perioto | Pasteur | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
David Roberts | Rio Branco | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Foto: Adriano Matos