Tempo de leitura: 1 minuto
Nesse sábado, será dada a largada para a segunda edição do NE Super Rugby XV, o novo campeonato interestadual da região, regido pela Federação Nordestina de Rugby, e que segundo fontes, deve acabar se firmando como único da região, uma vez que a Liga Nordeste não dá sinais de que seguirá ativa.
Campeonato diferente, mas com um mesmo campeão. O Natal é a grande força do Nordeste e atual campeão das duas competições e terá em seu caminho outros dez clubes tentando tirar a hegemonia dos potiguares.
O formato da competição é simples: as onze equipes foram divididas em três grupos (dois com quatro e um com três participantes) e se enfrentam dentro dos grupos em turno único. Os oito melhores colocados se classificam para as quartas de final, também disputada em jogo único, seguido de semifinais e final.
Clube | Cidade | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH Rugby | Belo Horizonte | 39 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 449 | 72 | 377 |
Uberlândia | Uberlândia | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 231 | 223 | 8 |
Nova Lima | Nova Lima | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 225 | 190 | 35 |
Elói Mendes | Elói Mendes | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 157 | 257 | -100 |
Inconfidentes | Ouro Preto | 4 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 84 | 404 | -320 |
A rodada de estreia terá quatro jogos. O vice-campeão de 2015, Parnaíba, vai a São Luís enfrentar o Maranhão, em partida válida pelo grupo A. O campeão pernambucano Talleres recebe o João Pessoa em casa, enquanto o Tubarões recebe o Natal em Fortaleza, ambos válidos pelo grupo B. No grupo C, o único com três equipes, o jogo de abertura fica por conta de Sergipe e ASA.
Asa Branca, Orixás e Sertões descansam nessa rodada.
Veja a tabela completa
Dia | Hora | Local | Casa | Vs | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2016 | 11:30 | Campo do Balneário - Jacareí | Jacareí | 03 | X | 20 | Pasteur |
21/05/2016 | 13:00 | CT Ange Guimerá - São José dos Campos | São José | 34 | X | 03 | Pasteur |
04/06/2016 | 13:30 | Colégio Rio Branco Granja Vianna - São Paulo | Rio Branco | 03 | X | 58 | São José |
25/06/2016 | 12:00 | Colégio Rio Branco Granja Vianna - São Paulo | Rio Branco | 00 | X | 24 | Jacareí |
30/07/2016 | 12:00 | Campo do Balneário - Jacareí | Jacareí | 03 | X | 42 | São José |
06/08/2016 | 12:00 | Colégio Rio Branco Granja Vianna - São Paulo | Rio Branco | 00 | X | 62 | Pasteur |
20/08/2016 | 11:00 | Campo do Planalto - Vinhedo, SP | Pasteur | 30 | X | 00 | Rio Branco |
21/08/2016 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí | Jacareí | 07 | X | 50 | São José |
03/09/2016 | 10:00 | Campo do Balneário - Jacareí | Jacareí | 24 | X | 00 | Rio Branco |
24/09/2016 | 10:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo | Pasteur | 34 | X | 12 | Jacareí |
01/10/2016 | 10:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo | Pasteur | 05 | X | 29 | São José |
09/10/2016 | 13:30 | CT Ange Guimerá - São José dos Campos | São José | 24 (W. O) | X | 00 | Rio Branco |
Show , é isso aí, dai poderiam criar uma franquia p jogar taça tupi / super 8.
para mim e um exemplo de campeonato