Tempo de leitura: 2 minutos
A divisão de Desenvolvimento do Rugby paulista teve apenas dois jogos nessa rodada, ambos válidos pelo grupo A e realizados no Vale do Paraíba mas com triunfo dos visitantes da capital.
Em Pindamonhangaba aconteceu a partida mais esperada com dois líderes em campo, e no duelo de Leões, o de Paraisópolis rugiu mais forte, e assumiu a liderança provisória, com 20 pontos em cinco jogos. O Pinda caiu para a quarta colocação, mas segue dentro da zona de classificação para as finais, mesmo com a segunda derrota em casa.
Na outra partida, o INSPER segue em sua trajetória ascendente e já figura entre os líderes, vencendo o lanterna Iguanas, e somando três vitórias seguidas na competição. Vindo de uma vitória dura diante do Jacareí, dessa vez os cinco pontos vieram sem dificuldades, com incontestáveis 77 pontos respondidos por apenas um try pelos donos da casa, que seguem sem vencer no ano.
As equipes descansam na próxima rodada, mas retornam em 5 agosto. O Iguanas enfrenta o Taubaté, em duelo do Vale, mesmo adversário do INSPER, que só volta em 20 de agosto. Já o Pinda joga novamente em casa, dessa vez contra o Barueri ao passo que o Leões de Paraisópolis tem compromisso difícil contra o SPAC.
Campeonato Paulista de Desenvolvimento
Dia 22/07/2017 às 15h – Pinda 26 x 51 Leões de Paraisópolis
Árbitro: Guilherme Zaparoli
Auxiliares de linha: Cíntia Saccomanno e Twyla Gomes
4o árbitro: Isabela Gomes
Local: C.E. João do Pulo – Pindamonhangaba, SP
Dia 23/07/2017 às 16h – Iguanas 05 x 77 INSPER
Árbitro: Augusto Cambuzano
Auxiliares de linha: João Mont’Alverne e Stephanie Pflamminger
4o árbitro: Raphael Gentile
Local: CE João do Pulo – São José dos Campos, SP
Grupo 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Cidade | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | T |
Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | 30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 325 | 145 | 180 | 0 |
Piracicaba | Piracicaba | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 289 | 142 | 147 | 0 |
Rio Preto | São José do Rio Preto | 28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 266 | 112 | 154 | 0 |
São Roque | São Roque | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 92 | 247 | -155 | 0 |
Mogi Mirim | Mogi Mirim | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 81 | 407 | -326 | 0 |
Grupo 2 | ||||||||||||
Clube | Cidade | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | T |
Jacareí Desenvolvimento | Jacareí | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 296 | 112 | 184 | 0 |
Leões de Paraisópolis | São Paulo | 30 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 291 | 123 | 168 | 0 |
Insper | São Paulo | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 228 | 91 | 137 | 0 |
SPAC Desenvolvimento | São Paulo | 23 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 259 | 114 | 145 | 0 |
Pinda | Pindamonhangaba | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 211 | 164 | 47 | 0 |
Iguanas | São José dos Campos | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 111 | 271 | -160 | 0 |
Taubaté | Taubaté | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 113 | 294 | -181 | 0 |
Barueri | Barueri | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 66 | 406 | -340 | 0 |
Foto: Rugby para Todos