Tempo de leitura: 2 minutos
Jacareí e Rio Branco reviveram o duelo realizado pela primeira divisão nesse ano, ao colocarem seus times B em campo pela divisão de Desenvolvimento do Campeonato Paulista. Com campanhas regulares, a vitória era crucial para os dois lados manterem chances de classificação no grupo B.
A partida foi dura e marcada por três expulsões em menos de cinco minutos, deixando os Pelicanos da capital com um homem a menos desde os vinte minutos de jogo. Mesmo com um homem a menos, o clube teve as principais ações ofensivas da partida, porém parado por uma bem postada defesa dos Jacarés, que soube cansar o adversário e nos vinte minutos finais, construiu uma bela vitória anotando quatro tries no período.
Na Praia Grande, o Armada, líder do grupo B, recebeu o lanterna Mogi Rugby, única equipe a não pontuar na competição até então. O que se presumia um duelo fácil para o clube do litoral se converteu em uma partida duríssima e aberta até o final, que terminou com triunfo do time da casa e a classificação para a fase final praticamente assegurada.
Na próxima rodada, Jacareí e Rio Branco voltam à campo. Os Jacarés fazem o duelo do Vale contra o promissor Iguanas, em briga direta pela classificação às finais, enquanto o Rio Branco encara o Jabaquara, tentando melhorar sua posição na tabela.
Campeonato Paulista D
Dia 30/07/2016 às 13h30 – Jacareí Desenvolvimento 35 X 07 Rio Branco Desenvolvimento
Árbitro: Guilherme Queiroz
Auxiliares de linha: Augusto Cambuzano e Lucas Saccomano
4o árbitro: Stephanie Santana
Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP
Dia 31/07//2016 às 13h – Armada 12 X 07 Mogi
Árbitro: Raphael Santana
Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Carlos Aleixo
4o árbitro: Marcelo Grossi
Local: Cidade da Criança – Praia Grande, SP
Classificação
GRUPO A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Cidade | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | T |
SPAC Desenvolvimento | São Paulo | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 266 | 58 | 208 | 46 |
Engenharia Mackenzie | São Paulo | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 207 | 103 | 104 | 32 |
Pasteur Desenvolvimento | São Paulo | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 132 | 137 | -5 | 29 |
Rio Preto | Rio Preto | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 86 | 193 | -107 | 15 |
Piracicaba | Piracicaba | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 88 | 167 | -79 | 11 |
Pirajuí | Pirajuí | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 166 | -121 | 0 |
GRUPO B | ||||||||||||
Clube | Cidade | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | T |
Armada | Praia Grande | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 238 | 79 | 159 | 37 |
Jacareí Desenvolvimento | Jacareí | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 407 | 67 | 340 | 37 |
Iguanas | São José dos Campos | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 154 | 219 | -65 | 25 |
Rio Branco Desenvolvimento | São Paulo | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 179 | 188 | -9 | 23 |
Jabaquara | Santos | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 139 | 292 | -153 | 22 |
Tigres | São Paulo | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 106 | 207 | -101 | 17 |
Mogi | Mogi das Cruzes | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 106 | 277 | -171 | 23 |
Foto: Adriano Matos