Tempo de leitura: 4 minutos
ARTIGO COM VÍDEO – Jacareí x Rio Branco, Poli x San Diego, eis as semifinais da Taça Tupi, a segunda divisão nacional. Poli e Rio Branco definiram sua sorte em confronto direto pelo Grupo B, mas Jacareí e San Diego decidiram a vaga nos Grupos A e C, quando precisavam apenas fazer a parte deles. Não decepcionaram.
Jacareí no topo do Grupo A – Por Pedro Corat/Jacareí Rugby
O time adulto principal do Jacareí Rugby continua provando que está cada vez mais próximo de conseguir seu grande objetivo na temporada, que é o retorno à elite do rugby brasileiro. No último sábado (24), a categoria deu mais um importante passo nessa direção, ao terminar a primeira fase da Taça Tupi com a melhor campanha entre todas as equipes.
O que motivou tal situação foi a vitória convincente sobre o BH Rugby por 66 X 7, valendo o ponto extra por ter marcado mais de quatro tries no jogo. Assim, o Jacareí foi o único time com 15 pontos, além de ser o dono do melhor ataque e da melhor defesa do torneio, com 188 pontos anotados e apenas 27 sofridos, somando saldo de 161.
No duelo diante do BH, os tries de Helder Garcia, Jhonatan Dias “Jhon” (duas vezes), Ariel Rodrigues, Luiz Gustavo Andreoti “Gutão” (duas vezes), Matheus Augusto “Nego”, Adolfo Lucas e Matheus Daniel “Mathias”, além das seis conversões de Bruno Garcia “Bruninho”, ajudaram a aumentar ainda mais a vantagem do ataque jacareiense para os adversários. O scrum-aald Matheus Bellé fez o try solitário dos mineiros.
Jhon foi escolhido o melhor em campo e falou a respeito da partida: “o jogo foi muito duro, e apesar do placar bastante favorável, nós sentimos dificuldade, principalmente no scrum. Fico feliz porque foi um jogo limpo e estivemos muito bem, fizemos o que tínhamos que fazer, com muita segurança”.
Ele também comentou a expectativa do time para a próxima fase: “vamos esperar para ver quem será o adversário, estudar eles e se preparar nas próximas semanas. Estamos encarando cada jogo como uma decisão na Taça Tupi”. Logo em seguida, Jhon e os demais souberam que encaram o Rio Branco na semifinal, pois a equipe paulistana ficou com a vaga por ter sido o melhor segundo colocado.
Dia 24/09/2016 às 14h – Jacareí 66 X 07 BH Rugby
Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP
Jacareí
Tries: Jhonatan Dias “Jhon” (2), Luiz Gustavo Andreoti “Gutão” (2), Helder Garcia, Ariel Rodrigues, Matheus Augusto “Nego”, Adolfo Lucas e Matheus Daniel “Mathias”
Conversões: Bruno Garcia “Bruninho” (6)
BH Rugby
Try: Matheus Bellé
Conversão: Bernardo Faria (1)
Guanabara se despede com brio
Em confronto que já não valia mais classificação, o Guanabara foi a Minas Gerais e derrotou o Nova Lima no duelo dos times que ainda não haviam vencido. 77 x 10 para os cariocas, que saíram do torneio de cabeça erguida. Já o time mineiro, que fez sua estreia nesta temporada em torneios nacionais, saiu somando inclusive um drop goal, de Gustavo dos Santos.
Placar final: Nova Lima 10 X 77 Guanabara
Local: CT Nova Lima – Nova Lima, MG
Nova Lima
Try: Hugo Prisco
Conversão: Rodrigo Costa (1)
Drop goal: Gustavo dos Santos (1)
Guanabara
Tries: David Dantas (2), Lucas Silva (2), Allan Araújo, Paul Laussucq, Ivan Neto, Renato Dias, Lucas Silva, Filippe “Semente” Santos, Felipe Fajardo, Dario Almeida, David Dantas e Marcos “Careca” Paixão.
Conversões: Francisco “Pancho” Sanchis (7)
Penais: Lucas Silva (1)
San Diego garante vaga na semifinal – Por Nathália Ely/Travinha Esportes/FGR
Com uma campanha invicta, o San Diego se classificou em primeiro no Grupo C. A terceira vitória veio em cima do Serra, jogando em Ivoti, em uma partida de dois tempos distintos. O Serra começou o primeiro tempo em cima do San Diego, chegando a perder duas penalidades, mas marcando a terceira e convertendo o primeiro try para abrir logo 10×0. O time de Porto Alegre passou a entrar na partida nos últimos dez minutos do primeiro tempo, marcando um try, sem converter, e encerrando a primeira etapa em desvantagem de 10×5. Já no segundo tempo, só deu o San Diego, que jogou o tempo todo no campo adversário. Sem muitas dificuldades, o San Diego encerrou a partida em 22×10. Destaque para Dysiuta, do San Diego, que cravou dois tries para seu time, enquanto Streb somou todos os pontos do clube de Caxias do Sul.
Placar final: Serra 10 X 22 San Diego
Local: Centro Esportivo Municipal – Ivoti, RS
Serra
Try: Jonathan Streb
Conversão: Jonathan Streb (1)
Penais: Jonathan Streb (1)
San Diego
Tries: Eick Dysiuta (2), Thales Ferreira e Vinícius Stone
Conversões: Erick Dysiuta (1)
Charrua vence mas não consegue o necessário – Por Nathália Ely/Travinha Esportes/FGR
O Charrua também ganhou. Jogando em Florianópolis, os gaúchos seguraram o Joaca, fazendo 19×08. A vitória sem bônus, contudo, não foi o suficiente para colocar o time na próxima fase da competição, que classificava os três campeões das chaves mais o melhor segundo colocado, posição que ficou com o Rio Branco. Destaque do Charrua para o oitavo Alemão, autor de dois tries, enquanto Gabriel Motta fez um para os gaúchos. Para os catarinenses, todos os pontos saíram na primeira etapa, com o time da casa abrindo 8 x 7 no intervalo, levando a virada no segundo tempo. Saulo, o scrum-half, fez o único try do Joaca.
Placar final – Joaca 08 X 19 Charrua
Local: Campus UFSC Fazenda da Ressacada – Florianópolis, SC
Joaca
Try: Saulo Carriconde
Penais: José Zortea (1)
Charrua
Tries: Bruno Reginatti “Alemão” (2) e Gabriel Motta
Conversões: Pedro Guimarães (2)
NOME | CLUBE | Tries | Conversões | Penal | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
Natássia Bricks | São José | 17 | 31 | 0 | 147 |
Xaxá | Band-Saracens | 12 | 29 | 0 | 118 |
Camila Lacerda | Band-Saracens | 22 | 2 | 0 | 114 |
Leila Silva | SPAC | 14 | 14 | 0 | 98 |
Gabriela Ávila | SPAC | 14 | 10 | 0 | 90 |
Camila Cajé | Rio Branco | 11 | 11 | 0 | 77 |
Milena Mariano | São José | 14 | 0 | 0 | 70 |
Cleice Fernanda | São José | 13 | 0 | 0 | 65 |
Laura | BH Rugby | 12 | 0 | 0 | 60 |
Rhandara Lopes | SPAC | 12 | 0 | 0 | 60 |
Samira Regina | Band-Saracens | 11 | 0 | 0 | 55 |
Lorrane Sampaio | BH Rugby | 8 | 7 | 0 | 54 |
Grasiele | Nacanis | 10 | 2 | 0 | 54 |
Tatiana Santana | Rio Branco | 9 | 4 | 0 | 53 |
Gabriela | Pasteur | 8 | 4 | 0 | 48 |
Ana Paula | Band-Saracens | 9 | 0 | 0 | 45 |
Bruna Cristina | SPAC | 7 | 3 | 0 | 45 |
Mariana Mendes | São José | 8 | 0 | 0 | 40 |
Isabela Rocha | BH Rugby | 6 | 4 | 0 | 38 |
Denise Claudino | Pasteur | 7 | 1 | 0 | 37 |
Mariana Lopes | BH Rugby | 6 | 3 | 0 | 36 |
Manuela Abreu | BH Rugby | 7 | 0 | 0 | 35 |
Jessica Santos | SPAC | 6 | 2 | 0 | 34 |
Kátia Santiago | SPAC | 5 | 3 | 0 | 31 |
Raíssa | São José | 4 | 5 | 0 | 30 |
Flávia Bartoletti | USP | 5 | 1 | 0 | 27 |
Priscila Morais | São José | 5 | 0 | 0 | 25 |
Juciane Doirado | ABC | 3 | 3 | 0 | 21 |
Amanda Macedonio | Band-Saracens | 3 | 3 | 0 | 21 |
Isabela Lopes | Pasteur | 4 | 0 | 0 | 20 |
Thays Kume | Pasteur | 2 | 5 | 0 | 20 |
Mayara Lobato | ABC | 4 | 0 | 0 | 20 |
Jinerie | Nacanis | 4 | 0 | 0 | 20 |
Letícia Nogueira | São José | 4 | 0 | 0 | 20 |
Maria Eduarda | USP | 4 | 0 | 0 | 20 |
Ana Carolina | BH Rugby | 4 | 0 | 0 | 20 |
Karina Godoi | São José | 4 | 0 | 0 | 20 |
Isabela Gomes | São José | 4 | 0 | 0 | 20 |
Manuela Nunes | Band-Saracens | 2 | 5 | 0 | 20 |
Jessika | Guarulhos | 3 | 0 | 0 | 15 |
Rafaella Fuscella | USP | 3 | 0 | 0 | 15 |
Rafaela | São José | 3 | 0 | 0 | 15 |
Midiã Lais | ABC | 3 | 0 | 0 | 15 |
Paloma Santos | São José | 3 | 0 | 0 | 15 |
Rafaela Turola | Band-Saracens | 3 | 0 | 0 | 15 |
Natalia Chaves | Guarulhos | 2 | 2 | 0 | 14 |
Maria Gabriela | SPAC | 2 | 1 | 0 | 12 |
Juliana | BH Rugby | 2 | 1 | 0 | 12 |
Mara | Nacanis | 1 | 3 | 0 | 11 |
Claire | Pasteur | 2 | 0 | 0 | 10 |
Bia | São José | 2 | 0 | 0 | 10 |
Luciana | Wallys | 2 | 0 | 0 | 10 |
Sarah Figueiredo | BH Rugby | 2 | 0 | 0 | 10 |
Natália Santiago | SPAC | 2 | 0 | 0 | 10 |
Rúbia | BH Rugby | 2 | 0 | 0 | 10 |
Suellen | Nacanis | 2 | 0 | 0 | 10 |
Larissa Artoni | Band-Saracens | 2 | 0 | 0 | 10 |
Desiree Ribeiro | SPAC | 2 | 0 | 0 | 10 |
Isabela | SPAC | 2 | 0 | 0 | 10 |
Camila | Guarulhos | 2 | 0 | 0 | 10 |
Gisele | Guarulhos | 2 | 0 | 0 | 10 |
Mariana Abrahão | USP | 2 | 0 | 0 | 10 |
Rafaela | Pasteur | 2 | 0 | 0 | 10 |
Carolina | Rio Branco | 2 | 0 | 0 | 10 |
Mayara | Nacanis | 1 | 2 | 0 | 9 |
Beatrice Parra | USP | 1 | 2 | 0 | 9 |
Catherine | Jabaquara | 1 | 1 | 0 | 7 |
Amanda | USP | 1 | 0 | 0 | 5 |
Maíra | Guarulhos | 1 | 0 | 0 | 5 |
Andreia | Guarulhos | 1 | 0 | 0 | 5 |
Leticia Barros | Wallys | 1 | 0 | 0 | 5 |
Rafaela Jesus | SPAC | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sara | Pasteur | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sandra | Guarulhos | 1 | 0 | 0 | 5 |
Fernanda | Pasteur | 1 | 0 | 0 | 5 |
Camila | Pasteur | 1 | 0 | 0 | 5 |
Leticia Terezin | Wallys | 1 | 0 | 0 | 5 |
Edna Santini | São José | 1 | 0 | 0 | 5 |
Natalia Gofs | SPAC | 1 | 0 | 0 | 5 |
Ketty Terra | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 5 |
Deborah Freire | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 5 |
Amanda | BH Rugby | 1 | 0 | 0 | 5 |
Talita | BH Rugby | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sheila | Nacanis | 1 | 0 | 0 | 5 |
Ana Carolina | Nacanis | 1 | 0 | 0 | 5 |
Alessandra Macedonio | Band-Saracens | 1 | 0 | 0 | 5 |
Livia | Nacanis | 1 | 0 | 0 | 5 |
Heloise | Nacanis | 1 | 0 | 0 | 5 |
Carol Romero | Nacanis | 1 | 0 | 0 | 5 |
Jennifer | SPAC | 1 | 0 | 0 | 5 |
Letícia Costa | USP | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nivia Barboza | Band-Saracens | 1 | 0 | 0 | 5 |
Iris Coluna | Band-Saracens | 1 | 0 | 0 | 5 |
lara Breschigliari | SPAC | 1 | 0 | 0 | 5 |
Beatriz | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nádia Gregório | Jabaquara | 1 | 0 | 0 | 5 |
Evelyin Damata | Jabaquara | 1 | 0 | 0 | 5 |
Adriana Figueiredo | ABC | 1 | 0 | 0 | 5 |
Aline Lopes | ABC | 1 | 0 | 0 | 5 |
Paula Ishibashi | SPAC | 1 | 0 | 0 | 5 |
Gabriela Barros | USP | 0 | 1 | 0 | 2 |
Fernanda Lobato | ABC | 0 | 1 | 0 | 2 |
Camila | Wallys | 1 | 1 | 0 | 2 |
Foto: Adriano Matos – Jacareí x BH