Tempo de leitura: 2 minutos
Os times de Desenvolvimento de Rio Branco e Jacareí voltaram à campo uma semana depois de seu confronto direto e ambos celebraram vitórias pelo grupo B. Os Jacarés receberam o Iguanas, novo clube da vizinha São José dos Campos, e que compartilhava a vice-liderança com os mandantes. Em uma partida desigual, o Jacareí chegou à quarta vitória seguida, a terceira por um placar superior à cem pontos, mostrando o poderio de seu ataque e agora divide a liderança com o Armada, que lidera pelo critério de desempate (confronto direto).
Em São Paulo, o Rio Branco recebeu o estreante Jabaquara, que ainda mantinha pequenas chances de classificação mas precisava de uma vitória convincente, mas mesmo com alguns jogadores experientes, não foram páreo para o time da casa, que abriu uma boa vantagem na etapa inicial com um jogo mais consistente e físico, contendo com sucesso os avanços do adversário. O clube de Santos ainda esboçou uma reação na etapa final, se aproveitando de falhas defensivas dos Pelicanos, mas sem peças de reposição, não conseguiu manter o ritmo por muito tempo.
Apesar da derrota, o Jabaquara ainda segue à frente do Rio Branco, pois conquistou um ponto de bonificação ao anotar quatro tries na partida. No encerramento de suas participações, o Jabuca faz o duelo do litoral contra o líder Armada, enquanto o Rio Branco se despede contra o Mogi, último colocado no grupo.
Campeonato Paulista D
Dia 06/08/2016 às 11h – Rio Branco Desenvolvimento 60 X 26 Jabaquara
Local: Colégio Rio Branco Granja Viana – São Paulo, SP
Dia 06/08/2016 às 15h30 – Jacareí Desenvolvimento 109 X 00 Iguanas
Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP
Classificação
GRUPO A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Cidade | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | T |
SPAC Desenvolvimento | São Paulo | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 266 | 58 | 208 | 46 |
Engenharia Mackenzie | São Paulo | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 207 | 103 | 104 | 32 |
Pasteur Desenvolvimento | São Paulo | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 132 | 137 | -5 | 29 |
Rio Preto | Rio Preto | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 86 | 193 | -107 | 15 |
Piracicaba | Piracicaba | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 88 | 167 | -79 | 11 |
Pirajuí | Pirajuí | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 166 | -121 | 0 |
GRUPO B | ||||||||||||
Clube | Cidade | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | T |
Armada | Praia Grande | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 238 | 79 | 159 | 37 |
Jacareí Desenvolvimento | Jacareí | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 407 | 67 | 340 | 37 |
Iguanas | São José dos Campos | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 154 | 219 | -65 | 25 |
Rio Branco Desenvolvimento | São Paulo | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 179 | 188 | -9 | 23 |
Jabaquara | Santos | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 139 | 292 | -153 | 22 |
Tigres | São Paulo | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 106 | 207 | -101 | 17 |
Mogi | Mogi das Cruzes | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 106 | 277 | -171 | 23 |
Foto: Adriano Matos