Tempo de leitura: 3 minutos
Sábado e domingo serão do melhor do sevens feminino no Brasil. Curitiba receberá o Super Sevens, com a 3ª (penúltima) etapa do circuito já apontando para as definições da temporada.
Nas duas primeiras etapas, em São José dos Campos e em São Paulo, quem abriu grande vantagem no topo da classificação foi Niterói e São José, com um título e um vice nas duas etapas iniciais par cada um. O Curitiba, terceiro colocado nos dois torneios, está na cola, e qualquer outro clube que aspirar ao título do Super Sevens terá a obrigação de sair do Paraná campeão e ainda precisará torcer para que os três ponteiros não sigam com suas campanhas inabaláveis. Porém, com a disputa do Dubai Sevens na semana que vem, algumas atletas importantes poderão estar ausentes.
Jogando em casa e com a missão de ganhar terreno na briga pela liderança, o atual campeão nacional Curitiba irá encarar o Band Saracens, sexto colocado, que joga suas fichas no torneio, além do Melina, de Cuiabá, e do Maringá, vice campeão paranaense, que faz seu primeiro torneio no Super Sevens 2016.
O Niterói, por sua vez, terá pela frente o grupo mais complicado, com a companhia de duas equipes centrais do circuito, as capixabas do Vitória, atualmente em oitavo lugar, e as gaúchas do Charrua, em nono, fazendo uma campanha abaixo dos anos passados, quando sempre brigaram pelo título. Completando o grupo, o Rio Rugby faz sua estreia no circuito.
O São José irá encarar outros dois pesos pesados do circuito, o Desterro, que está em quinto e joga suas chances no circuito nesse fim de semana, e o BH Rugby, que era equipe fixa até o ano passado. Completa o grupo o Centauros, de Estrela, vice campeão gaúcho, que deu trabalho ao Charrua neste ano.
O Grupo D completa o torneio com o quarto colocado SPAC medindo forças com o sétimo colocado Delta, do Piauí, que mais uma vez prova em gramados nacionais sua força e espírito, encarando os longos deslocamentos para jogar entre as melhores do país. USP, de São Paulo, e o Toledo, do Paraná, que pontuaram na primeira etapa, buscam dar um passo adiante na chave.
Super Sevens – Circuito Brasileiro Feminino – 3ª etapa – em Curitiba
Grupo A: Niterói (RJ), Vitória (ES), Charrua (RS) e Rio Rugby (RJ)
Grupo B: São José (SP), Desterro (SC), BH Rugby (MG) e Centauros (RS)
Grupo C: Curitiba (PR), Band Saracens (SP), Melina (MT) e Maringá (PR)
Grupo D: SPAC (SP), Delta (PI), USP (SP) e Toledo (PR)
Sábado, dia 26 de novembro
09h00 – São José x Centauros
09h20 – Desterro x BH Rugby
09h40 – Niterói x Rio Rugby
10h00 – Vitória x Charrua
10h20 – Curitiba x Maringá
10h40 – Band Saracens x Melina
11h00 – SPAC x Toledo
11h20 – Delta x USP
11h40 – São José x BH Rugby
12h00 – Desterro x Centauros
12h20 – Niterói x Charrua
12h40 – Vitória x Rio Rugby
13h00 – Curitiba x Melina
13h20 – Band Saracens x Maringá
13h40 – SPAC x USP
14h00 – Delta x Toledo
14h20 – São José x Desterro
14h40 – BH Rugby x Centauros
15h00 – Niterói x Vitória
15h20 – Charrua x Rio Rugby
15h40 – Curitiba x Band Saracens
16h00 – Melina x Maringá
16h20 – SPAC x Delta
16h40 – USP x Toledo
Data | Horário | Local | Casa | vs | Adversário | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2016 | 15:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 23 | X | 16 | Niterói | |
16/07/2016 | 15:00 | Campo do Campeche - Florianópolis, SC | Desterro | 53 | X | 07 | SPAC | |
16/07/2016 | 15:00 | Clube de Campo do Palmeiras - São Paulo, SP | Band Saracens | 08 | X | 14 | Pasteur | |
16/07/2016 | 15:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 17 | X | 03 | Farrapos | |
23/07/2016 | 15:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 14 | X | 24 | Desterro | |
23/07/2016 | 15:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 10 | X | 00 | Pasteur | |
23/07/2016 | 15:30 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 19 | X | 03 | Niterói | |
30/07/2016 | 14:30 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 27 | X | 15 | São José | |
30/07/2016 | 15:00 | Campo do Campeche - Florianópolis, SC | Desterro | 24 | X | 21 | Curitiba | |
30/07/2016 | 15:00 | UFF Gragoatá - Niterói, RJ | Niterói | 41 | X | 10 | Band Saracens | |
30/07/2016 | 15:00 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 17 | X | 10 | Pasteur | |
06/08/2016 | 15:00 | Clube de Campo do Palmeiras - São Paulo, SP | Band Saracens | 35 | X | 31 | Farrapos | |
20/08/2016 | 13:30 | Cachoeiras de Macacu, RJ | Niterói | 06 | X | 53 | Curitiba | |
20/08/2016 | 15:00 | Campo do Campeche - Florianópolis, SC | Desterro | 27 | X | 17 | Band Saracens | |
20/08/2016 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 12 | X | 22 | SPAC | |
20/08/2016 | 15:30 | Sportville - Santana do Parnaíba, SP | Pasteur | 08 | X | 15 | São José | |
27/08/2016 | 15:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 49 | X | 12 | Band Saracens | |
27/08/2016 | 15:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 46 | X | 08 | SPAC | |
27/08/2016 | 15:30 | Sportville - Santana do Parnaíba, SP | Pasteur | 24 | X | 08 | Niterói | |
27/08/2016 | 15:00 | Campo do Campeche - Florianópolis, SC | Desterro | 17 | X | 14 | Farrapos | |
03/09/2016 | 15:30 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 19 | X | 43 | São José | |
03/09/2016 | 15:00 | Clube de Campo do Palmeiras - São Paulo, SP | Band Saracens | 18 | X | 38 | Curitiba | |
03/09/2016 | 14:30 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 15 | X | 10 | Pasteur | |
03/09/2016 | 14:00 | UFF Gragoatá - Niterói, RJ | Niterói | 13 | X | 47 | Desterro | |
10/09/2016 | 15:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 32 | X | 25 | Curitiba | |
10/09/2016 | 15:00 | Clube de Campo do Palmeiras - São Paulo, SP | Band Saracens | 24 | X | 29 | SPAC | |
10/09/2016 | 14:30 | Sportville - Santana do Parnaíba, SP | Pasteur | 15 | X | 33 | Desterro | |
10/09/2016 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 67 | X | 20 | Niterói | |
17/09/2016 | 15:00 | UFF Gragoatá - Niterói, RJ | Niterói | 17 | X | 48 | São José | |
17/09/2016 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 30 | X | 20 | Curitiba | |
17/09/2016 | 16:00 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 10 | X | 34 | Desterro | |
17/09/2016 | 15:30 | Sportville - Santana do Parnaíba, SP | Pasteur | 12 | X | 15 | Band Saracens | |
24/09/2016 | 15:40 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 33 | X | 27 | Farrapos | |
24/09/2016 | 14:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 08 | X | 31 | Desterro | |
24/09/2016 | 15:30 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 19 | X | 25 | Pasteur | |
24/09/2016 | 12:45 | Arena Paulista - São Paulo, SP | Band Saracens | 40 | X | 44 | Niterói | |
01/10/2016 | 14:00 | Sportville - Santana do Parnaíba, SP | Pasteur | 07 | X | 14 | Curitiba | |
01/10/2016 | 15:00 | Campo do Campeche - Florianópolis, SC | Desterro | 32 | X | 08 | São José | |
01/10/2016 | 15:30 | UFF Gragoatá - Niterói, RJ | Niterói | 59 | X | 10 | SPAC | |
01/10/2016 | 15:30 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 20 | X | 21 | Band Saracens | |
08/10/2016 | 15:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 17 | X | 15 | Pasteur | |
08/10/2016 | 15:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 26 | X | 19 | Niterói | |
08/10/2016 | 15:00 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 17 | X | 28 | Farrapos | |
08/10/2016 | 15:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Band Saracens | 27 | X | 29 | Desterro | |
15/10/2016 | 15:00 | UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Niterói | 12 | X | 17 | Pasteur | |
15/10/2016 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 20 | X | 10 | Desterro | |
15/10/2016 | 15:30 | Clube de Campo do Palmeiras - São Paulo, SP | Band Saracens | 27 | X | 34 | São José | |
15/10/2016 | 15:30 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 17 | X | 27 | Curitiba | |
22/10/2016 | 15:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 51 | X | 07 | SPAC | |
22/10/2016 | 15:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 40 | X | 21 | Band Saracens | |
22/10/2016 | 15:30 | Ville Sports Show - Santana do Parnaíba, SP | Pasteur | 29 | X | 18 | Farrapos | |
22/10/2016 | 14:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 50 | X | 00 | Niterói | |
29/10/2016 | 15:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 32 | X | 30 | São José | |
29/10/2016 | 15:30 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 29 | X | 25 | Band Saracens | |
29/10/2016 | 14:00 | Campo do Campeche - Florianópolis, SC | Desterro | 26 | X | 24 | Pasteur | |
29/10/2016 | 14:30 | UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Niterói | 21 | X | 17 | Farrapos | |
05/11/2016 | 17:00 | Estádio do Canindé - São Paulo | Desterro | 13 (1) | X | 13 (2) | Curitiba | FINAL |
Foto: Xdesign