Tempo de leitura: 2 minutos
As categorias de base do estado de São Paulo, de onde saem boa parte dos convocados para as seleções nacionais já tem data marcada para voltar à campo!
A categoria M17, que tem o São José como atual campeão abre o calendário, iniciando no dia 2 de abril. O campeonato é o que terá o maior número de participantes (5), sendo dois estreantes. O Iguanas, de São José dos Campos é mais um clube a mostrar a força do Vale do Paraíba, que ainda terá Jacareí e São José como representantes, ao lado do Pasteur que terá sua geração campeã do M15 em 2016 buscando novos desafios e o Piratas de Americana, fazendo sua estreia em campeonatos de categorias de base, além de disputar atualmente a Série C adulta. A competição é também a única a ter o formato de turno único e playoffs entre os quatro melhores colocados.
No M19, que também tem os joseenses como atuais campeões, terá um representante a menos que 2016, com a saída do Rio Branco. Para tentar tirar o título do São José, o Jacareí, campeão em 2015 vai contar mais uma vez com sua base forte, assim como o Pasteur (vice no ano passado) e o combinado SPAC/Band se enfrentando em pontos corridos, que privilegia as equipes com planteis mais numerosos. Os mesmos clubes também marcam presença no M15, a categoria de entrada para os campeonatos da Federação Paulista de Rugby.
Preocupada em criar condições para equipes de base ainda pouco estruturadas, a FPR revelou também que está estudando um novo campeonato, nos mesmos moldes dos Festivais infantis realizados atualmente para as categorias M7 a M13, com objetivo de consolidar os diversos clubes que já possuem categorias de base regulares, mas sem condições de jogar no mesmo nível das maiores forças do estado. Mais informações serão disponibilizadas em breve.
Tabela M19
Data | Horário | Local | Casa | Vs | Adversário | Fase | Árbitro | Auxiliar 1 | Auxiliar 2 | 4o árbitro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2017 | 11:30 | CT Ange Guimerá - São José dos Campos | São José | 65 | X | 05 | SPAC/Band | 1o turno | Victor Hugo Barboza | Augusto Cambuzano | João Mont'Alverne | Cauã Ricardo |
09/04/2017 | 15:30 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo | Pasteur | 07 | X | 10 | Jacareí | 1o turno | Victor Hugo Barboza | Mauro Paccagnella | Luiz Henrique | Mariana da Costa |
06/05/2017 | 12:45 | Campo do Balneário - Jacareí | Jacareí | 138 | X | 05 | SPAC/Band | 1o turno | Cauã Ricardo | Gabriel Cosmo | Raíssa Santos | Stephanie Pflamminger |
06/05/2017 | 12:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo | Pasteur | 18 | X | 13 | São José | 1o turno | Marcel Santos | Ricardo Marzano | Luiz Henrique | Bárbara Martins |
13/05/2017 | 13:30 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo | Pasteur | 107 | X | 07 | SPAC/Band | 1o turno | Mariana Wyse | Marcos Silva | Luiz Henrique | Nayara Lima |
21/05/2017 | 15:30 | Campo do Balneário - Jacareí | Jacareí | 12 | X | 13 | São José | 2o turno | Raphael Santana | João Mont'Alverne | Raphael Gentile | Cíntia Saccomanno |
04/06/2017 | 14:00 | CT Ange Guimerá - São José dos Campos | São José | 07 | X | 20 | Jacareí | 1o turno | Cauã Ricardo | Augusto Cambuzano | Gabriel Cosmo | Isabela Gomes |
11/06/2017 | 9:00 | CT Ange Guimerá - São José dos Campos | São José | 14 | X | 08 | Pasteur | 2o turno | Augusto Cambuzano | Raphael Gentile | Natasha Olsen | Erika Weiss |
11/06/2017 | 8:30 | SPAC - São Paulo | SPAC/Band | 00 (WO) | X | 24 | Jacareí | 2o turno | Renata Martinez | Fernanda Lima | Lucas Gurgel | Erika Weiss |
24/06/2017 | 15:30 | SPAC - São Paulo | SPAC/Band | 12 | X | 91 | São José | 2o turno | Hebert Ferreira | Regis Dantas | Fernanda Lima | Anna Vidigal |
25/06/2017 | 15:30 | Campo do Balneário - Jacareí | Jacareí | 14 | X | 16 | Pasteur | 2o turno | Cauã Ricardo | Vinícius Hideo | Marco Goes | Luiz Dantas |
01/07/2017 | 12:00 | SPAC - São Paulo | SPAC/Band | 07 | X | 151 | Pasteur | 2o turno | Fernando Zemann | Cíntia Saccomanno | Erika Weiss | Isabela Gomes |
Tabela M17
Data | Horário | Local | Casa | Vs | Adversário | Fase | Árbitro | Auxiliar 1 | Auxiliar 2 | 4o árbitro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2017 | 14:30 | Parque Novo Mundo - Americana | Piratas | 07 | X | 76 | Pasteur | 1a fase | Luciano Sampaio | Mauro Paccagnella | Marco Silva | Luiz Henrique |
08/04/2017 | 14:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo | Pasteur | 22 | X | 03 | Jacareí | 1a fase | Natasha Olsen | Aline Tomaz | Hebert Ferreira | Mariana da Costa |
08/04/2017 | 10:00 | CT Ange Guimerá - São José dos Campos | São José | 38 | X | 00 | Iguanas | 1a fase | Lucas Santos | Twyla Bueno | Raíssa Alexia | Isabela Gomes |
06/05/2017 | 10:00 | Campo do Balneário - Jacareí | Jacareí | 56 | X | 05 | Piratas | 1a fase | Augusto Cambuzano | João Mont'Alverne | Stephanie Pflamminger | Raíssa Santos |
06/05/2017 | 13:30 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo | Pasteur | 34 | X | 00 | São José | 1a fase | Marcel Santos | Marco Silva | Kaique Oliveira | Mariana da Costa |
13/05/2017 | 14:00 | Parque Novo Mundo - Americana | Piratas | 42 | X | 07 | Iguanas | 1a fase | Ricardo Marzano | Bárbara Martins | Mirko Weber | Marcelo Pereira |
13/05/2017 | 13:00 | CT Ange Guimerá - São José dos Campos | São José | 00 | X | 13 | Jacareí | 1a fase | Cauã Ricardo | João Mont'Alverne | Raphael Gentile | Gabriel Cosmo |
28/05/2017 | 15:00 | C.E. João do Pulo - São José dos Campos | Iguanas | 00 | X | 52 | Jacareí | 1a fase | Raphael Gentile | Gabriel Silva | Lucas Siqueira | Stephanie Pflamminger |
28/05/2017 | 14:00 | CT Ange Guimerá - São José dos Campos | São José | 45 | X | 00 | Piratas | 1a fase | João Mont'Alverne | Augusto Cambuzano | Cínita Saccomanno | Lucas Saccomanno |
04/06/2017 | 14:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo | Pasteur | 68 | X | 00 | Iguanas | 1a fase | Renata Martinez | Guilherme Queiroz | Erika Weiss | Marco Silva |
10/06/2017 | 10:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo | Pasteur | 78 | X | 07 | Piratas | Semifinal | Fernando Zemann | Mirko Weber | Luiz Henrique | Mariana Marques |
10/06/2017 | 15:00 | Campo do Balneário - Jacareí | Jacareí | 16 | X | 13 | São José | Semifinal | Cauã Ricardo | Stephanie Pflamminger | Gabriel Cosmo | João Mont'Alverne |
24/06/2017 | 10:40 | CT Ange Guimerá - São José dos Campos | São José | 74 | X | 07 | Piratas | 3º lugar | Augusto Cambuzano | João Mont'Alverne | Lucas Machado | Stephanie Pflamminger |
24/06/2017 | 14:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo | Pasteur | 05 | X | 09 | Jacareí | FINAL | Renato Scalércio | João Pantano | Lucas Gurgel | Luiz Henrique |
Tabela M15
Data | Horário | Local | Casa | Vs | Adversário | Fase | Árbitro | Auxiliar 1 | Auxiliar 2 | 4o árbitro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2017 | 13:30 | CT Ange Guimerá - São José dos Campos | São José | 07 | X | 10 | Band/SPAC | 1o turno | Gabriela Pellegrini | João Mont'Alverne | Augusto Cambuzano | Cauã Ricardo |
09/04/2017 | 14:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo | Pasteur | 07 | X | 00 | Jacareí | 1o turno | Natasha Olsen | Kaique Oliveira | Marco Silva | Mariana da Costa |
06/05/2017 | 11:30 | Campo do Balneário - Jacareí | Jacareí | 07 | X | 29 | Band/SPAC | 1o turno | João Mont'Alverne | Gabriel Cosmo | Raíssa Santos | Stephanie Pflamminger |
06/05/2017 | 10:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo | Pasteur | 10 | X | 17 | São José | 1o turno | Victor Hugo Barboza | Marcel Santos | Roger Santesso | Luiz Henrique |
13/05/2017 | 11:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo | Pasteur | 05 | X | 45 | Band/SPAC | 1o turno | Luciano Sampaio | Nayara Lima | Luiz Henrique | Marcos Silva |
13/05/2017 | 11:00 | CT Ange Guimerá - São José dos Campos | São José | 12 | X | 19 | Jacareí | 1o turno | Augusto Cambuzano | Cíntia Saccomanno | Lucas Machado | Isabela Gomes |
21/05/2017 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí | Jacareí | 17 | X | 10 | São José | 2o turno | Augusto Cambuzano | Gabriel da Silva | Cíntia Saccomanno | Isabela Gomes |
10/06/2017 | 11:30 | SPAC - São Paulo | Band/SPAC | 08 | X | 00 | Jacareí | 2o turno | Lucas Gurgel | Fernanda Lima | Erika Weiss | Renata Martinez |
11/06/2017 | 10:30 | CT Ange Guimerá - São José dos Campos | São José | 22 | X | 06 | Pasteur | 2o turno | Natasha Olsen | Erika Weiss | Gabriel Cosmo | Isabela Gomes |
24/06/2017 | 14:00 | SPAC - São Paulo | Band/SPAC | 14 | X | 13 | São José | 2o turno | Regis Dantas | Fernanda Lima | Anna Vidigal | Hebert Ferreira |
25/06/2017 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí | Jacareí | 22 | X | 07 | Pasteur | 2o turno | Vinícius Hideo | Regis Dantas | Luiz Dantas | Hebert Ferreira |
01/07/2017 | 10:30 | SPAC - São Paulo | Band/SPAC | 43 | X | 03 | Pasteur | 2o turno | Luciano Sampaio | Erika Weiss | Fernanda Lima | Nayara Lima |
Federação Paulista divulga classificação etária para os campeonatos
A propósito do lançamento dos campeonatos de categorias de base, a FPR informou o ano de nascimento elegível para cada categoria.
M19 – Atletas nascidos em 1998 / 1999
M17 – Atletas nascidos em 2000 / 2001
M15 – Atletas nascidos em 2002 / 2003
Foto: Adriano Matos
Todo apoio ao M13 para baixo!