Tempo de leitura: 1 minuto
O Campeonato Fluminense de 2019 teve sua divisão de grupos e sua tabela reveladas. O torneio terá sua largada no dia 30 de março e ganhou fórmula nova.
Os 8 clubes da competição foram divididos em 2 chaves de 4 times, que jogam em turno único, em um total de 3 rodadas. Os 2 melhores de cada grupo avançarão a um quadrangular final, a Taça Ouro, ao passo que os 2 piores de cada grupo jogarão o quadrangular da Taça Prata. Nos quadrangulares finais, os clubes também se enfrentam em turno único, em mais 3 rodadas.
O campeão da Taça Ouro será o campeão do Fluminense e os 4 times que jogarem a Taça Ouro garantirão vaga no campeonato de 2020. Já na Taça Prata o campeão garantirá classificação à primeira divisão de 2020 e os outros 3 serão rebaixadas à nova segunda divisão de 2020, confirmada pela federação, que já pensa no próximo ano também. Segunda a FFRu, Volta Redonda e Grêmio Náutico Maricá poderão disputar o Fluminense da 2ª divisão em 2020, já que os dois clubes se preparam para jogarem a renascida Copa Rio no segundo semestre deste ano, abrindo caminho para 2 divisões de 5 times em 2020.
Clube | Cidade | Pontos | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niterói | Niterói | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 348 | 46 | 302 | |
Guanabara | Rio de Janeiro | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 349 | 65 | 284 | |
UFF | Niterói | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 182 | 211 | -29 | |
Rio Rugby | Rio de Janeiro | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 168 | 172 | -4 | |
Itaipuaçu | Maricá | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 146 | 212 | -66 | |
Itaguaí | Itaguaí | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 189 | 267 | -78 | |
Carioca | Rio de Janeiro | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 454 | -411 |
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;
Dia | Local | Casa | vs | Adversário | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2019 | UFF Gragoatá - Niterói | Niterói | 78 | X | 00 | Carioca |
30/03/2019 | UFF Gragoatá - Niterói | UFF | 49 | X | 15 | Itaguaí |
30/03/2019 | Estádio Izaltino Carneiro Ribeiro – Cachoeiras de Macacu | Guanabara | 63 | X | 05 | Itaipuaçu |
13/04/2019 | UFF Gragoatá - Niterói | Guanabara | 62 | X | 07 | UFF |
13/04/2019 | UFF Gragoatá - Niterói | Rio Rugby | 38 | X | 14 | Carioca |
13/04/2019 | Chácara Inoã – Maricá | Itaipuaçu | 00 | X | 75 | Niterói |
27/03/2019 | Campo do Bento - Maricá | Itaipuaçu | 49 | X | 00 | Itaguaí |
27/03/2019 | UFF Gragoatá - Niterói | UFF | 42 | X | 36 | Rio Rugby |
27/03/2019 | Prefeitura UFRJ - Rio de Janeiro | Carioca | 00 | X | 118 | Guanabara |
25/05/2019 | Prefeitura UFRJ - Rio de Janeiro | Rio Rugby | 12 | X | 42 | Guanabara |
25/05/2019 | Prefeitura UFRJ - Rio de Janeiro | Carioca | 00 | X | 63 | Itaipuaçu |
26/05/2019 | Campo Piranema – Seropédica | Itaguaí | 21 | X | 60 | Niterói |
15/06/2019 | UFF Gragoatá - Niterói | Niterói | 67 | X | 00 | UFF |
15/06/2019 | Campo do Bento - Maricá | Itaipuaçu | 12 | X | 29 | Rio Rugby |
16/06/2019 | Campo do Piranema – Seropédica | Itaguaí | 118 | X | 15 | Carioca |
29/06/2019 | Prefeitura UFRJ - Rio de Janeiro | Rio Rugby | 07 | X | 45 | Niterói |
29/06/2019 | Prefeitura UFRJ - Rio de Janeiro | Carioca | 14 | X | 39 | UFF |
30/06/2019 | Campo do Piranema – Seropédica | Guanabara | 18 | X | 48 | Itaguaí |
13/07/2019 | UFF Gragoatá - Niterói | UFF | 45 | X | 17 | Itaipuaçu |
13/07/2019 | UFF Gragoatá - Niterói | Niterói | 23 | X | 18 | Guanabara |
14/07/2019 | Campo do Piranema – Seropédica | Itaguaí | 17 | X | 46 | Rio Rugby |
Só uma observação: Itaipuaçu não é uma cidade, é um distrito de Maricá! 😉