Tempo de leitura: 1 minuto
No último sábado, foi dada a largada em Rondônia para a Liga Norte de Rugby, com o duelo entre o time da casa, o Porto Velho, e os Sucuris, de Rio Branco, no Acre. Mais experiente, o time de Rondônia se impôs com direito a 4 tries: 26 x 10. O acrianos se a preparam agora para receberem o Makuxi, de Roraima.
Em paralelo ao duelo da Liga Norte, os dois times femininos de Porto Velho encararam o time feminino do Acre, que levou a melhor sobre seus dois oponentes.
Liga Norte – 1a rodada
Dia 16/04/2016 às 16h – Porto Velho 26 X 10 Rio Branco Sucuris
Local: Casota – Porto Velho, RO
Triangular Feminino
Sucuris 5 x 0 Porto Velho
Sucuris 10 x 5 Banzeiro
Porto Velho 17 x 0 Banzeiro
Dia | Horário | Local | Casa | vs | Adversário | Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/02/2016 | 16h00 | Estádio Dario Santos – São José de Ribamar, MA | Maranhão (MA) | 05 | X | 35 | Parnaíba (PI) | 1ª fase |
20/02/2016 | 09h00 | UFPE – Recife, PE | Talleres (PE) | 24 | X | 00 (W.O) | João Pessoa (PB) | 1ª fase |
20/02/2016 | 15h30 | Faculdade Ateneu do Antônio Bezerra – Fortaleza, CE | Tubarões (CE) | 00 | X | 97 | RN NaFor (RN) | 1ª fase |
20/02/2016 | 15h00 | Pirambu | Sergipe (SE) | 05 | X | 30 | ASA (AL) | 1ª fase |
27/02/2016 | 15h30 | Estádio Domingão - Horizonte, CE | CE NaFor (CE) | 78 | X | 00 | Sertões (CE) | 1ª fase |
19/03/2016 | 16h00 | Estádio Dario Santos – São José de Ribamar, MA | Maranhão (MA) | 11 | X | 00 | Sertões (CE) | 1ª fase |
19/03/2016 | Estádio Agripinão – Natal, RN | RN NaFor (RN) | 17 | X | 05 | Talleres (PE) | 1ª fase | |
19/03/2016 | Faculdade Ateneu do Antônio Bezerra – Fortaleza, CE | Tubarões (CE) | 24 | X | 00 (W.O) | João Pessoa (PB) | 1ª fase | |
19/03/2016 | Salvador | Orixás (BA) | 40 | X | 15 | Sergipe (SE) | 1ª fase | |
26/03/2016 | Parnaíba | Parnaíba (PI) | 31 | X | 24 | CE NaFor (CE) | 1ª fase | |
09/04/2016 | 17:00 | Clenilsão – Horizonte, CE | Sertões (CE) | 22 | X | 40 | Parnaíba (PI) | 1ª fase |
09/04/2016 | 15:00 | Clenilsão – Horizonte, CE | CE NaFor (CE) | 17 | X | 10 | Maranhão (MA) | 1ª fase |
09/04/2016 | UFPE – Recife, PE | Talleres (PE) | 92 | X | 00 | Tubarões (CE) | 1ª fase | |
09/04/2016 | João Pessoa | João Pessoa (PB) | 00 (W. 0.) | X | 24 | RN NaFor (RN) | 1ª fase | |
16/04/2016 | Arapiraca | ASA (AL) | 00 | X | 59 | Orixás (BA) | 1ª fase | |
30/04/2016 | 15:30 | Estádio Domingão – Horizonte, CE | CE NaFor (CE) | 58 | X | 00 | Tubarões (CE) | Quartas de final |
30/04/2016 | 15:00 | Estádio Agripinão – Natal, RN | RN NaFor (RN) | 26 | X | 12 | Talleres (PE) | Quartas de final |
07/05/2016 | 15:00 | Estádio Municipal Pedro Alelaf | Parnaíba (PI) | 15 | X | 03 | Maranhão (MA) | Quartas de final |
07/05/2016 | 13:00 | CEFE UFBA | Orixás (BA) | 51 | X | 08 | ASA (AL) | Quartas de final |
28/05/2016 | Parnaíba (PI) | 12 | X | 23 | CE NaFor (CE) | Semifinal | ||
11/06/2016 | RN NaFor (RN) | 17 | X | 26 | Orixás (BA) | Semifinal | ||
25/06/2016 | Estádio Presidente Vargas - Fortaleza, CE | CE NaFor (CE) | 23 | X | 10 | Orixás (BA) | FINAL |
O perfil do rugby na Região Norte
Célio Oliveira, diretor de marketing da Liga Norte, produziu um material de grande interesse, traçando o perfil do rugby em todos os estados da região. Infelizmente, ainda um estado está sem rugby: o Amapá, que já teve atividades no passado recente.
Parabéns, estamos entrando no mês 5 e minha Federação não tem calendário anual pronto nem sedes kkkk…Que inveja do bom trabalho de vocês!!
Avante, Makuxi!!!
Parabéns, estamos entrando no mês 5 e minha Federação não tem calendário anual pronto nem sedes kkkk…Que inveja do bom trabalho de vocês!!
Avante, Makuxi!!!